| 国家与城市 | 澳大利亚布里斯班 |
|---|---|
| 课程 | 5 |
| 住宿 | 6 |
| 地址 | Level 3, 119 Charlotte Street Brisbane 4000 |
| 官方网站 | www.greenwichcollege.edu.au(在新标签页中打开) |
学校简介
格林威治布里斯班市区校区位于植物园附近,步行即可到达市中心。可通过多种交通方式轻松抵达,周边有各种商店、咖啡馆和餐厅。格林威治英语学院被广泛认为是澳大利亚最优秀的英语教育机构之一。来自30多个国家的1,700名学生在日间和夜间课程共18个课程中学习,提供澳大利亚最丰富的课程和时间安排。格林威治学院位于布里斯班市中心,交通便利,可乘坐多种公共交通工具轻松到达。
亮点
- 开设丰富且专业的英语课程
- 师资优秀、教学质量高
- 绝佳的地理位置和现代化设施
- 国籍比例优良,韩国学生比例低
课程与学费
| 课程 | 适合对象 | 类型 | 学费 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 综合英语 | 每周课时:25小时,每班人数:15人 | 每周25小时(1月-3月促销价);1-11周 | 约US$220 | 周 |
| IELTS备考 | 每周课时:25小时 | |||
| 剑桥考试备考 | 每周课时:25小时 | |||
| 学术英语(EAP) | 每周课时:25小时 | |||
| 商务英语 | 每周课时:25小时 |
住宿与费用
| 类型 | 学费 |
|---|---|
| 宿舍 Student ONE (Adelaide St)(分店)- 5-BDR 标准间(单人间)(From $389/周) | 约US$259 |
| 宿舍 Student ONE (Adelaide St)(分公司)- 单人套房(单人间)($589/周起) | 约US$393 |
| 宿舍 Student ONE (Adelaide St)(分公司)- 上下铺套房(双人间)(每人 $249/周起) | 约US$166 |
| 宿舍 Student ONE (Adelaide St)(分公司)- 双人套房(双人间)(每人 $329/周起) | 约US$219 |
| 寄宿家庭(单人间,每周16餐) 查看详情 18岁及以上 $405/周 18岁以下 $435/周 ★ 备注。 早餐和晚餐(7天)。周末含午餐。网络使用需向寄宿家庭支付费用 | 约US$270 |
| Shared Accomodation(单人间和双人间,不含餐) 查看详情 单人间:$460/周 双人间:$310/周 退房清洁费:$90★ 备注. Meals are not provided . Access to kitchen & laundry facilities . Wi-fi and bed linen included . Minimum booking 4 weeks | 约US$207 |
当地生活费用
| 项目 | 学费 | 时长 |
|---|---|---|
| 申请费(学生签证)(不可退还) | 约US$167 | 1次 |
| 机场接送(分公司)(布里斯班机场) | 约US$183 | 1次 |
| 接机+安顿服务(分公司)(布里斯班机场) | 约US$220 | 1次 |
| 机场接机+安置服务+住宿安排费(分公司)(布里斯班机场) | 约US$293 | 1次 |
| 住宿安排费+安置服务(分公司)(Student One) | 约US$183 | 1次 |
| 住宿安排费(Student One)(分公司)(Student One) | 约US$110 | 1次 |
| 机场接机费(单程) | 约US$140 | 1次 |
| 教材费 - 第1-6周(最少6周) | 约US$60 | 6周 |
| 教材费 - 从第7周起(最多40周) | 约US$10 | 1周 |
| 住宿介绍费(不可退款) | 约US$260 | 1次 |
| 课程、校区、延期等变更费(每次变更均产生费用) | 约US$67 | 1次 |
| 退房清洁费(适用于合租住宿) | 约US$60 | 1次 |
| 学生签证申请费(申请费) | 约US$1,330 | 1次 |
| OSHC(医疗保险)Allianz(个人) | 约US$35 | 1个月 |
| 打工度假签证 | 约US$423 | 1次 |
校内设施
. 设施齐全的宽敞教室9间 . 校园内全面提供免费WiFi . 为学生设置的休息区、休息室和厨房 . 会议室 . 全面配备空调 . 每天服务至晚上7点的前台工作人员
金额为按下列汇率换算为美元的参考价格。实际支付金额取决于汇率及支付时间。
适用汇率(本站标准报价汇率):1 AUD = 约US$0.67 · 1,000 KRW = 约US$0.67