| 国家与城市 | 澳大利亚珀斯 |
|---|---|
| 课程 | 5 |
| 住宿 | 2 |
| 地址 | 150 St George Terrace, Perth, Western Australia, 6000 |
| 官方网站 | www.ilsc.com(在新标签页中打开) |
学校简介
ILSC Perth 位于中央商务区(CBD),公共交通便利,步行10分钟即可到达国王公园(King's Park)。与自然融为一体的现代化校园,提供舒适的学习环境。
亮点
- 与自然环境相融合的学习氛围
- 实力雄厚的师资
- 拥有开放式学生休息厅、厨房及户外咖啡厅的新式设施
- 免费早晨咖啡及瑜伽专用教室
课程与学费
| 课程 | 适合对象 | 类型 | 学费 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 综合英语课程 | 每周课时:24节课,每班人数:14人 | 每周24节课 / Full-Time Morning(8:30am-1:00pm);1-11周 | 约US$307 | 周 |
| 学术英语课程 | 每周课时:24节课,每班人数:14人 | 每周24节课 / Full-Time Morning(8:30am-1:00pm);1-11周 | 约US$307 | 周 |
| 雅思精通班 | 每周课时:每周24课时 | 每周24节课 / Full-Time Morning(8:30am-1:00pm);4-11周 | 约US$307 | 周 |
| 剑桥 B2 First 和 C1 Advanced 开放班 | 每周课时:每周24课时 | 每周24节课 / Full-Time Morning(8:30am-1:00pm);1-11周 | 约US$307 | 周 |
| 大学升学衔接课程 (UPath) | 每周课时:每周24-33节 | 每周24节课 / Full-Time Morning(8:30am-1:00pm);8-11周 | 约US$307 | 周 |
住宿与费用
| 类型 | 学费 |
|---|---|
| 寄宿家庭(18岁及以上,单人间,每日2餐) 查看详情 * 加住1晚 $100 * 18岁以下 $410/周 * 最少4周以上 | 约US$257 |
| 宿舍(Campus Perth) - 4-Bed Shared Apartment(公用卫生间) 查看详情 * 加住1晚 $100 * 2-11周 $330/周 * 12-39周 $300/周 * 40周及以上 $295/周 | 约US$197 |
当地生活费用
| 项目 | 学费 | 时长 |
|---|---|---|
| 申请费(不可退款) | 约US$167 | 1次 |
| 机场接机费(单程) | 约US$133 | 1次 |
| 教材费(第1-4周) | 约US$40 | 1次 |
| 教材费 - 5周以上(最高$450) | 约US$10 | 1周 |
| 住宿申请费(不可退款) | 约US$247 | 1次 |
| 住宿变更费 | 约US$100 | 1次 |
| 退房清洁费(仅限公寓宿舍) | 约US$167 | 1次 |
| 银行转账手续费 | 约US$12 | 1次 |
| 2nd Campus Transfer(校区转换1次以内免费) | 约US$133 | 1次 |
| 2nd Change of Enrolment(报名变更1次免费) | 约US$67 | 1次 |
| Reprocessing Fee for Student Visas (学生签证重新处理费) | 约US$67 | 1次 |
| COE Administration & Reissuing Fee (COE行政费及补发费) | 约US$20 | 1次 |
| Underage Service Fee(未满18岁)(未满18岁服务费) | 约US$117 | 1次 |
| 学生签证申请费(申请费) | 约US$1,330 | 1次 |
| OSHC(医疗保险)Allianz(个人) | 约US$35 | 1个月 |
| 打工度假签证 | 约US$423 | 1次 |
校内设施
17间教室、瑜伽教室、休息厅、厨房、户外咖啡厅
周边环境
珀斯是澳大利亚日照时间(Hours of Sunshine)最长的城市。与澳大利亚其他主要城市阿德莱德(8小时)、悉尼、布里斯班(7小时)、墨尔本(6小时)相比,全年平均每日日照时间达9小时,为最高,因此是一座全年都能欣赏晴朗天空与蔚蓝大海的城市。珀斯全年温暖晴朗,属地中海式气候,冬季温和、夏季温暖,全年降雨量不多,大多是舒适且能享受温暖阳光的日子。伴随着晴朗的天气,珀斯人喜欢在户外游泳、滑水、钓鱼,或沿着天鹅河散步。夏季:12~2月,17~30℃ 秋季:3~5月,13~26℃ 冬季:6~8月,8~19℃ 春季:9~11月,11~23℃
金额为按下列汇率换算为美元的参考价格。实际支付金额取决于汇率及支付时间。
适用汇率(本站标准报价汇率):1 AUD = 约US$0.67 · 1,000 KRW = 约US$0.67