ILSC Greystone College-Perth
オーストラリア · パース
コースと料金
| コース | 対象 | 形態 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| Business | 대상나이 : 18세 이상 | 과정별 기간 다양하나 학비 동일; 52-64주 | AU$ 12,000 | 64주 |
| Marketing | 대상나이 : 18세 이상 | 다양; 60-64주 | AU$ 12,000 | 64주 |
| Leadership & Innovation | 대상나이 : 18세 이상 | 다양; 52-66주 | AU$ 12,000 | 66주 |
| Project Management | 대상나이 : 18세 이상 | 다양; 60-66주 | AU$ 12,000 | 66주 |
滞在先と料金
| 形態 | 料金 |
|---|---|
| 홈스테이 - 1인실 1일2식 (18세 이상) 상세보기 . 최소 4주 이상 . 추가 1박 $100 . 18세 미만 $410/주 | AU$ AU$ 385 |
| 기숙사 (Campus Perth) - 4-Bed Shared Apartment (공용 욕실) 상세보기 . 2-11주 $320/주 . 12-39주 $300/주 . 40주 이상 $295/주 . 추가 1박 (사전 승인 필요함) $100 . 18세 이상 . Check-in: Saturday or Sunday from 3:00 pm. . Check-out: Saturday or Sunday by 10:00 am. . 상세 정보: https://www.accommodations.ilsc.com/residences/campus-perth | AU$ AU$ 295 |
| 기숙사 (Campus Perth) - Twin Shared Apartment (공용 욕실) 상세보기 . 2-11주 $430/주 . 12-39주 $400/주 . 40주 이상 $390/주 . 추가 1박 (사전 승인 필요함) $100 . 18세 이상 . Check-in: Saturday or Sunday from 3:00 pm. . Check-out: Saturday or Sunday by 10:00 am. . 상세 정보: https://www.accommodations.ilsc.com/residences/campus-perth | AU$ AU$ 390 |
現地費用
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 원서지원비 (non-refundable) | AU$ AU$ 240 | 1회 |
| 공항마중비 (편도) | AU$ AU$ 200 | 1회 |
| 교재비 | AU$ AU$ 280 | 1회 |
| 숙소신청비 (non-refundable) | AU$ AU$ 325 | 1회 |
| 숙소변경비 (non-refundable) | AU$ AU$ 150 | 1회 |
| 퇴실청소비 (기숙사 해당) | AU$ AU$ 250 | 1회 |
| 학생비자신청비 (신청비) | AU$ AU$ 2000 | 1회 |
| OSHC(의료보험) Allianz (개인) | AU$ AU$ 53 | 1개월 |
| 워킹홀리데이비자 | AU$ AU$ 635 | 1회 |
料金は現地通貨の目安です。為替・時期により変動します。
無料で留学相談する
学校選び・費用・ビザまで、日本語でご案内します。
LINEで相談する