Shafston International College-Gold Coast
オーストラリア · ゴールドコースト
コースと料金
| コース | 対象 | 形態 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| General English | 주당레슨 : 25시간, 한반명수 : 14명 | 주20+4 Hours; 2-11주 | 約¥56,670 | 주 |
| IELTS Preparation Program | 주당레슨 : 25시간, 한반명수 : 14명 | 주20+4 Hours; 2-11주 | 約¥56,670 | 주 |
| Cambridge Exam Preparation | 주당레슨 : 25시간, 한반명수 : 14명 | |||
| Shafston Flexi Cambridge | 주당레슨 : 25시간, 한반명수 : 14명 | 주20+4 Hours; 5-11주 | 約¥56,670 | 주 |
滞在先と料金
| 形態 | 料金 |
|---|---|
| 홈스테이 (16세이상, 1인실, HB) | 約¥45,110 |
| 홈스테이 (Christmas day 추가) | 約¥8,330 |
| 홈스테이 (New Year day 추가) | 約¥8,330 |
現地費用
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 원서지원비 (환불불가) | 約¥30,560 | 1회 |
| 공항마중비 (Gold Coast공항) | 約¥18,890 | 1회 |
| 교재비 (성인영어과정) | 約¥2,000 | 1주 |
| 숙소신청비 (환불불가) | 約¥30,560 | 1회 |
| 행정비 (과정 변경, 숙소 변경, 재등록 등) | 約¥11,110 | 1회 |
| Job Ready Program | 約¥33,330 | 1회 |
| 학생비자신청비 (신청비) | 約¥222,220 | 1회 |
| OSHC(의료보험) Allianz (개인) | 約¥5,890 | 1개월 |
| 워킹홀리데이비자 | 約¥70,560 | 1회 |
料金は下記レートで円に換算した目安です。実際のお支払い額は送金時の為替レート・時期により異なります。
適用レート(当社見積の基準レート):1 AUD = 約111円 · 100ウォン = 約11.1円
無料で留学相談する
学校選び・費用・ビザまで、日本語でご案内します。
LINEで相談する