University of Western Australia
オーストラリア · パース
コースと料金
| コース | 対象 | 形態 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| Language and Communication Essentials | 주당레슨 : 20시간 | 8.30am-12.45pm (혹은 1pm-5.15pm); 5-45주 | 約¥277,780 | 5주 |
| English for Academic Purpose | 주당레슨 : 20시간 | 8.30am-12.45pm (혹은 1pm-5.15pm); 5-45주 | 約¥277,780 | 5주 |
| IELTS Exam Preparation | 주당레슨 : 20시간 | 1pm-5.15pm (혹은 8.30am-12.45pm); 5-49주 | 約¥277,780 | 5주 |
| English Language Pathways (Bridging Course) | IELTS 5.5 with no band score below 5.0; 20주 | 約¥1,333,330 | 20주 |
滞在先と料金
| 形態 | 料金 |
|---|---|
| 숙박옵션다양 (문의요) 상세보기 https://www.uwa.edu.au/study/student-life/accommodation | 約¥0 |
現地費用
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 원서지원비 (Processing Fee) (non-refundable) | 約¥33,330 | 1회 |
| 교재비, 자료비 (English Language Programs 해당) | 約¥16,670 | 5주 |
| 교재비, 자료비 (Bridging Course 해당) | 約¥22,220 | 5주 |
| 학생비자신청비 (신청비) | 約¥222,220 | 1회 |
| OSHC(의료보험) Allianz (개인) | 約¥5,890 | 1개월 |
| 워킹홀리데이비자 | 約¥70,560 | 1회 |
料金は下記レートで円に換算した目安です。実際のお支払い額は送金時の為替レート・時期により異なります。
適用レート(当社見積の基準レート):1 AUD = 約111円 · 100ウォン = 約11.1円
無料で留学相談する
学校選び・費用・ビザまで、日本語でご案内します。
LINEで相談する