Bayswater-Toronto(26年PAL:36週以上登録時可能)
カナダ · トロント
学校紹介
世界中の学生を歓迎し、教えることにおいて長い伝統を続けています。 英語で効果的にコミュニケーションをとることがしばしば成功の鍵となります。 学生は求人や自己開発など様々な目的を持って英語を勉強します。 どんな英語の勉強の目的でもプロのガイドと答えを見つけることができます。 英語を学ぶことは学術的なものではありません。 積極的な社会生活も同様に重要です。 学生は学業中に学校のスタッフと友達になるだけでなく、世界中の学生とも友達になります。 [my.Bayswaterランニングプラットフォーム]学習 ・個人別カスタム学習プラン ・Web資料の定期的なアップデートによる最新学習オンラインチュートリアルと個人学習ガイドコミュニティ ・いつでもどこでもソーシャルプログラムとイベント確認可能 ・モバイルアプリは講義室レビューへのリンクを提供実力向上 ・オンライン評価追跡 ・自信を通したオンライン
おすすめポイント
- 校内で英語のみを使用する厳格な規律
- 授業の75%が話す能力に焦点を当てる
- 体系的なポートフォリオプログラムを提供
- カリキュラムと個人学習まで体系的に管理
コースと料金
| コース | 対象 | 形態 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| General English | 対象年齢:16歳以上、週あたりのレッスン:20/25/30レッスン、朝鮮半数:平均10人/最大15人 | 週30レッスン。 1-11週 | 約¥60,500 | 주 |
| IELTS Preparation | 対象年齢:16歳以上、週あたりのレッスン:20/25/30レッスン、朝鮮半数:平均10人/最大15人 | 週30レッスン。 1-11週 | 約¥60,500 | 주 |
| ケンブリッジ試験準備 | 対象年齢:16歳以上、週あたりのレッスン:25/30レッスン、朝鮮半数:平均10人/最大15人 | 週30レッスン。 4週間 | 約¥242,000 | 4주 |
| Business English | 対象年齢:16歳以上、週あたりのレッスン:25/30レッスン、朝鮮半数:平均10人/最大15人 | 週30レッスン。 1-11週 | 約¥60,500 | 주 |
| University Preparation | 対象年齢:16歳以上、週あたりのレッスン:30レッスン、朝鮮人数:平均10人/最大15人 | 週30レッスン 12-23週 | 約¥58,670 | 주 |
| Professional | 対象年齢:18歳以上、韓半名数:平均9人/最大15人 | プロジェクト管理 4週間 | 約¥288,440 | 4주 |
| One-to-One | 対象年齢:16歳以上、週あたりのレッスン:5レッスン、朝鮮人数:1人 |
滞在先と料金
| 形態 | 料金 |
|---|---|
| ホームステイ(支店)(1人1室、1日3食) | 約¥134,440 |
| ホームステイ(18歳以上、1人部屋、1日2食、共用バスルーム)詳細を見る18歳未満の週55ドル | 約¥36,670 |
| ホームステイ(18歳以上、1人部屋、1日3食、共用バスルーム)詳細を見る18歳未満の週55ドルを追加 | 約¥41,560 |
| ホームステイ追加費用 - ピークシーズン(6/7-8/29) | 約¥4,890 |
| Residence(18歳以上、スタンダードシングルルーム、プライベートバスルーム)詳細を見るセンター案内中の宿泊施設のリンク | 約¥75,170 |
| Residence(18歳以上、スタンダードシングルルーム、共用バスルーム)詳細を見るセンター案内中の宿泊施設へのリンク | 約¥61,110 |
| Residence(18歳以上、スタンダードツインルーム、共用バスルーム)詳細を見るセンター案内中の宿泊施設へのリンク | 約¥51,330 |
| 寮追加料金 - ピークシーズン(6/7-8/29) | 約¥4,890 |
現地費用
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 願書支援費(non-refundable) | 約¥23,220 | 1回 |
| ホームステイ申請費(支社) (non-refundable) | 約¥18,330 | 1回 |
| ホームステイ栽培整備(支社) (non-refundable) | 約¥18,330 | 1回 |
| 空港送迎費(支社)(トロントとその近く) | 約¥14,670 | 1回 |
| 空港送迎費(支社)(その他地域) | 約¥18,330 | 1回 |
| 空港送迎 (Pearson International) | 約¥20,170 | 1回 |
| 宿泊申請料 (non-refundable) | 約¥30,560 | 1回 |
| Materials Fee (英語コース) | 約¥1,220 | 1週間 |
| Materials Fee (専門コース) | 約¥4,890 | 1回 |
| 送金手数料 | 約¥4,280 | 1回 |
| 学生ビザ申請費(生体認証費用含む) | 約¥28,720 | 1回 |
| カナダの電子旅行許可(eTA) | 約¥856 | 1回 |
施設
講義室22室、語学実習室、コンピューター室、休憩室、自習室、参考資料室など
アクティビティ
各種スポーツイベント、バーベキューパーティー、文化イベント、旅行、野外活動など
周辺環境
Toronto のダウンタウンに位置 Toronto is packed with culture, whether you’re looking for a hockey game, live music or professional opera. Ranked the fourth most liveable city in the world, Toronto is hailed for its friendly faces, green spaces and shimmering skyline. City Sights 。 Niagara Falls 。 CNタワー Canada’s Wonderland 。 Casa Loma 。 Centre Island Activities 。 Skating at City Hall . Distillery District Tour 。 Regular Social Activities Excursions: Explore everything Toronto has to offer with excursions to other famous places nearby. 。 Algonquin National Park 。 Niagara Falls 。 French Canada
料金は下記レートで円に換算した目安です。実際のお支払い額は送金時の為替レート・時期により異なります。
適用レート(当社見積の基準レート):1 CAD = 約122円 · 100ウォン = 約11.1円
無料で留学相談する
学校選び・費用・ビザまで、日本語でご案内します。
LINEで相談する