| 国・都市 | フィリピン・クラーク |
|---|---|
| コース | 6件 |
コースと料金
| コース | 対象 | 形態 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| TUITION + REGISTRATION FEE(4人部屋) | マンツーマン授業4時間+グループ授業2時間 | 約¥204,610 | 4週間 | |
| アクティビティ - AETAボランティア活動(お菓子と米の購入、車両費) | 約¥3,510 | |||
| アクティビティ - AQUA PLANET入場料、車両費、食事代 | 約¥7,020 | |||
| 週末ショッピングモール3回(車両費) | 約¥2,340 | |||
| 平日の大人数グループでの自己主導型学習 | 2時間 | 約¥11,690 | ||
| 旅行者保険 | サムスン火災 高級プラン | 約¥1,750 |
現地費用
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| SSP | 約¥23,380 | |
| SSP E カード | 約¥11,690 | |
| 教科書 | 約¥5,850 | |
| UTILITIES(水道、清掃、洗濯) | 約¥5,850 | |
| 電気(QUAD) | 約¥4,680 | |
| ID カード | 約¥731 | |
| バス送迎(到着時・出発時) | 約¥7,020 |
参考為替レート・基準日: 2026-11-08 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.12 JPY