| 국가·도시 | 말레이시아 조호바루 |
|---|---|
| 과정 | 14개 |
| 숙소 | 4개 |
| 공식 홈페이지 | www.smisedu.com |
참고 환율·기준일: 2026-11-09 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/)
과정 목록
| 과정명 | 구분 | 대상 | 학비 |
|---|---|---|---|
| (7/22일 입학) 주니어 2.5주 캠프 자녀 1인 | 정규 수업 주 4회 (일 5시간) + 야외 체험학습 주 1회 + 특화 프로그램 & 외부 액티비티 주 1회 | 초등학교 3학년 ~ 중학교 2학년 | 4,150,000 |
| (7/22일 입학) 주니어 2.5주 캠프 자녀 2인 | 정규 수업 주 4회 (일 5시간) + 야외 체험학습 주 1회 + 특화 프로그램 & 외부 액티비티 주 1회 | 초등학교 3학년 ~ 중학교 2학년 | 8,300,000 |
| (7/22일 입학) 주니어 2.5주 캠프 자녀 3인 | 정규 수업 주 4회 (일 5시간) + 야외 체험학습 주 1회 + 특화 프로그램 & 외부 액티비티 주 1회 | 초등학교 3학년 ~ 중학교 2학년 | 1,2450,000 |
| (7/22일 입학) 주니어 4주 캠프 자녀 1인 | 정규 수업 주 4회 (일 5시간) + 야외 체험학습 주 1회 + 특화 프로그램 & 외부 액티비티 주 1회 | 초등학교 3학년 ~ 중학교 2학년 | 5,555,000 |
| (7/22일 입학) 주니어 4주 캠프 자녀 2인 | 정규 수업 주 4회 (일 5시간) + 야외 체험학습 주 1회 + 특화 프로그램 & 외부 액티비티 주 1회 | 초등학교 3학년 ~ 중학교 2학년 | 1,1100,000 |
| (7/22일 입학) 주니어 4주 캠프 자녀 3인 | 정규 수업 주 4회 (일 5시간) + 야외 체험학습 주 1회 + 특화 프로그램 & 외부 액티비티 주 1회 | 초등학교 3학년 ~ 중학교 2학년 | 1,6650,000 |
| (7/23일 입학) 가족 2.5주 캠프 2인 | 만 5세 ~ 초등학교 6학년 | 6,700,000 | |
| (7/23일 입학) 가족 2.5주 캠프 3인 | 만 5세 ~ 초등학교 6학년 | 9,450,000 | |
| (7/23일 입학) 가족 2.5주 캠프 4인 | 만 5세 ~ 초등학교 6학년 | 11,600,000 | |
| (7/23일 입학) 가족 4주 캠프 2인 | 만 5세 ~ 초등학교 6학년 | 8,100,000 | |
| (7/23일 입학) 가족 4주 캠프 3인 | 만 5세 ~ 초등학교 6학년 | 11,400,000 | |
| (7/23일 입학) 가족 4주 캠프 4인 | 만 5세 ~ 초등학교 6학년 | 14,300,000 | |
| 보호자 수업 4주 캠프 (2교시) | 만 5세 ~ 초등학교 6학년 | 300,000 | |
| 보호자 수업 2.5주 캠프 (2교시) | 200,000 |
숙식 목록
숙식 기간: 4주
| 숙식 종류 | 숙식 비용 |
|---|---|
| 주니어 캠프 2인 1실 | 0 |
| 2인가족 (Classic Suite) | 0 |
| 3인가족 (Classic Suite)+Extra Bed | 0 |
| 4인가족 (Preminum Suite) | 0 |
현지 비용
| 항목 | 기간 | 비용 |
|---|---|---|
| 야외 활동비(입장료, 교통비, 중식비) | ||
| 교재비 | ||
| 여행자보험 | ||
| 청소 및 세탁 | ||
| 공항 픽업비 | ||
| 항공료, 개인용돈, 수학교재 | 불포함 | |
| 공항 샌딩비 - 가족캠프만 해당 | 불포함 | |
| 연수기간 보호자 중식 - 가족캠프만 해당 | 불포함 | |
| 보호자 수업 - 가족캠프만 해당 | 불포함 |