B'Cebu 성인 어학연수
필리핀 · 세부 · 비용 기준 KRW 212500-460000/week
학원 소개
B’Cebu는 세부 막탄 Lapu-Lapu City에 위치하며 2023년7월 개교한 캠퍼스입니다. 수용인원은700명으로 안내합니다. 성인 어학연수 과정만 안내합니다. 문의: beci@beciedu.com
학원 특징
- ESL·IELTS·Business 및 시니어 대상 Lite ESL 과정. B’Sparta는 필수 추가수업과 자습, 평일 외출 제한을 운영합니다.
과정과 학비
| 과정 | 대상 | 형태 | 학비 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| LITE ESL | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | LITE ESL | KRW 340000 | 1주 |
| LITE ESL | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | LITE ESL | KRW 510000 | 2주 |
| LITE ESL | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | LITE ESL | KRW 680000 | 3주 |
| LITE ESL | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | LITE ESL | KRW 850000 | 4주 |
| LITE ESL | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | LITE ESL | KRW 1700000 | 8주 |
| LITE ESL | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | LITE ESL | KRW 2550000 | 12주 |
| LITE ESL | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | LITE ESL | KRW 3400000 | 16주 |
| LITE ESL | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | LITE ESL | KRW 4250000 | 20주 |
| LITE ESL | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | LITE ESL | KRW 5100000 | 24주 |
| SPEED ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | SPEED ESL | KRW 380000 | 1주 |
| SPEED ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | SPEED ESL | KRW 570000 | 2주 |
| SPEED ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | SPEED ESL | KRW 760000 | 3주 |
| SPEED ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | SPEED ESL | KRW 950000 | 4주 |
| SPEED ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | SPEED ESL | KRW 1900000 | 8주 |
| SPEED ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | SPEED ESL | KRW 2850000 | 12주 |
| SPEED ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | SPEED ESL | KRW 3800000 | 16주 |
| SPEED ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | SPEED ESL | KRW 4750000 | 20주 |
| SPEED ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | SPEED ESL | KRW 5700000 | 24주 |
| B'SPARTA | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | B'SPARTA | KRW 460000 | 1주 |
| B'SPARTA | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | B'SPARTA | KRW 690000 | 2주 |
| B'SPARTA | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | B'SPARTA | KRW 920000 | 3주 |
| B'SPARTA | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | B'SPARTA | KRW 1150000 | 4주 |
| B'SPARTA | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | B'SPARTA | KRW 2300000 | 8주 |
| B'SPARTA | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | B'SPARTA | KRW 3450000 | 12주 |
| B'SPARTA | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | B'SPARTA | KRW 4600000 | 16주 |
| B'SPARTA | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | B'SPARTA | KRW 5750000 | 20주 |
| B'SPARTA | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | B'SPARTA | KRW 6900000 | 24주 |
| INTENSIVE ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | INTENSIVE ESL | KRW 460000 | 1주 |
| INTENSIVE ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | INTENSIVE ESL | KRW 690000 | 2주 |
| INTENSIVE ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | INTENSIVE ESL | KRW 920000 | 3주 |
| INTENSIVE ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | INTENSIVE ESL | KRW 1150000 | 4주 |
| INTENSIVE ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | INTENSIVE ESL | KRW 2300000 | 8주 |
| INTENSIVE ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | INTENSIVE ESL | KRW 3450000 | 12주 |
| INTENSIVE ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | INTENSIVE ESL | KRW 4600000 | 16주 |
| INTENSIVE ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | INTENSIVE ESL | KRW 5750000 | 20주 |
| INTENSIVE ESL | 성인 어학연수 / Beginner through advanced | INTENSIVE ESL | KRW 6900000 | 24주 |
| IELTS 기본반 | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | IELTS 기본반 | KRW 460000 | 1주 |
| IELTS 기본반 | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | IELTS 기본반 | KRW 690000 | 2주 |
| IELTS 기본반 | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | IELTS 기본반 | KRW 920000 | 3주 |
| IELTS 기본반 | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | IELTS 기본반 | KRW 1150000 | 4주 |
| IELTS 기본반 | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | IELTS 기본반 | KRW 2300000 | 8주 |
| IELTS 기본반 | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | IELTS 기본반 | KRW 3450000 | 12주 |
| IELTS 기본반 | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | IELTS 기본반 | KRW 4600000 | 16주 |
| IELTS 기본반 | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | IELTS 기본반 | KRW 5750000 | 20주 |
| IELTS 기본반 | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | IELTS 기본반 | KRW 6900000 | 24주 |
| BUSINESS | 성인 어학연수 / A1 | BUSINESS | KRW 460000 | 1주 |
| BUSINESS | 성인 어학연수 / A1 | BUSINESS | KRW 690000 | 2주 |
| BUSINESS | 성인 어학연수 / A1 | BUSINESS | KRW 920000 | 3주 |
| BUSINESS | 성인 어학연수 / A1 | BUSINESS | KRW 1150000 | 4주 |
| BUSINESS | 성인 어학연수 / A1 | BUSINESS | KRW 2300000 | 8주 |
| BUSINESS | 성인 어학연수 / A1 | BUSINESS | KRW 3450000 | 12주 |
| BUSINESS | 성인 어학연수 / A1 | BUSINESS | KRW 4600000 | 16주 |
| BUSINESS | 성인 어학연수 / A1 | BUSINESS | KRW 5750000 | 20주 |
| BUSINESS | 성인 어학연수 / A1 | BUSINESS | KRW 6900000 | 24주 |
| IELTS 보장반 | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | IELTS 보장반 | KRW 3750000 | 12주 |
| IELTS 보장반 | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | IELTS 보장반 | KRW 5000000 | 16주 |
| IELTS 보장반 | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | IELTS 보장반 | KRW 6250000 | 20주 |
| IELTS 보장반 | 성인 어학연수 / 모든 레벨 | IELTS 보장반 | KRW 7500000 | 24주 |
현지 비용
| 항목 | 학비 | 기간 |
|---|---|---|
| SSP | PHP 7800 | 1회 |
| SSP E-Card | PHP 4500 | 1회 |
| 학생증 | PHP 200 | 1회 |
| 수도/전기세 (초과 사용 별도) | PHP 1000 | 주당 |
| 관리비 | PHP 500 | 주당 |
| APR (5주 이상) | PHP 200 | 5주 이상 1회 |
| ACR I-Card (9주 이상·59일 초과) | PHP 4000 | 해당 시 1회 |
| 보증금 (1~4주) | PHP 3000 | 1~4주 1회 |
| 보증금 (5주 이상) | PHP 5000 | 5주 이상 1회 |
| 픽업 (토16시~월01시) (회당·인원조건 확인) | PHP 1000 | 해당 도착시간 |
| 픽업 (지정시간 외) (회당·인원조건 확인) | PHP 1500 | 그 외 도착시간 |
| 비자연장 누계 (5~8주) | PHP 5130 | 5~8주 누계 |
| 비자연장 누계 (9~12주) | PHP 11530 | 9~12주 누계 |
| 비자연장 누계 (13~16주) | PHP 15960 | 13~16주 누계 |
| 비자연장 누계 (17~20주) | PHP 20390 | 17~20주 누계 |
| 비자연장 누계 (21~24주) | PHP 24820 | 21~24주 누계 |
| 추가 1:1 수업 (ESL·4주 기준) | PHP 8000 | 4주 기준·이용 시 |
| 추가 그룹수업 (ESL·4주 기준) | PHP 4000 | 4주 기준·이용 시 |
시설
Dining area, Swimming pool, Basketball court, Volleyball court, Reception, Guard house, Travel agency, Diving center, Cafe, Laundry shop, Convenience store, Korean restaurant, Spa, Fitness gym, Boxing gym, Conference room, Academic area, SP center, Presentation room, Relaxation area, Recreation area, B’Tral Park, School clinic, Prayer room, Dormitories
금액은 현지 통화 기준 참고용이며, 환율·시기에 따라 달라질 수 있습니다.
무료 유학 상담 신청
학교 선택부터 비용·비자까지 한국어로 안내해 드립니다.
상담 창구 보기