CELLA 프리미엄 캠퍼스
필리핀 · 세부 · 비용 기준 KRW 237500-580000/week
학원 소개
CELLA는 2006년에 설립된 어학원입니다. CELLA 프리미엄 캠퍼스는 Banilad 지역에 있으며 실용영어 및 직무영어 중심, 수업 후 생활환경에서 영어 활용 운영을 안내합니다. 공식 문의: cellaenglish@naver.com. 2006년은 CELLA 기관 설립연도이며 캠퍼스 개교연도는 자료에 별도 명시되지 않았습니다.
학원 특징
- 실용영어 및 직무영어 중심, 수업 후 생활환경에서 영어 활용; 24시간 경비 인력; 객실 일반설비: 침대, 에어컨, 책상, 선반, 옷장, 미니 냉장고, 샤워실/화장실
추천 포인트
- 실용영어·직무영어, 워킹홀리데이·OPIC·비즈니스·항공 영어 과정
과정과 학비
| 과정 | 대상 | 형태 | 학비 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 라이트 ESL (오전반/오후반) | 성인 어학연수 | ESL | KRW 380000 | 1주 |
| 라이트 ESL (오전반/오후반) | 성인 어학연수 | ESL | KRW 617500 | 2주 |
| 라이트 ESL (오전반/오후반) | 성인 어학연수 | ESL | KRW 807500 | 3주 |
| 라이트 ESL (오전반/오후반) | 성인 어학연수 | ESL | KRW 950000 | 4주 |
| 라이트 ESL (오전반/오후반) | 성인 어학연수 | ESL | KRW 1900000 | 8주 |
| 라이트 ESL (오전반/오후반) | 성인 어학연수 | ESL | KRW 2850000 | 12주 |
| 라이트 ESL (오전반/오후반) | 성인 어학연수 | ESL | KRW 3800000 | 16주 |
| 라이트 ESL (오전반/오후반) | 성인 어학연수 | ESL | KRW 4750000 | 20주 |
| 라이트 ESL (오전반/오후반) | 성인 어학연수 | ESL | KRW 5700000 | 24주 |
| 파워스피킹 1 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 440000 | 1주 |
| 파워스피킹 1 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 715000 | 2주 |
| 파워스피킹 1 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 935000 | 3주 |
| 파워스피킹 1 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 1100000 | 4주 |
| 파워스피킹 1 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 2200000 | 8주 |
| 파워스피킹 1 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 3300000 | 12주 |
| 파워스피킹 1 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 4400000 | 16주 |
| 파워스피킹 1 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 5500000 | 20주 |
| 파워스피킹 1 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 6600000 | 24주 |
| 파워스피킹 2 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 520000 | 1주 |
| 파워스피킹 2 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 845000 | 2주 |
| 파워스피킹 2 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 1105000 | 3주 |
| 파워스피킹 2 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 1300000 | 4주 |
| 파워스피킹 2 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 2600000 | 8주 |
| 파워스피킹 2 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 3900000 | 12주 |
| 파워스피킹 2 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 5200000 | 16주 |
| 파워스피킹 2 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 6500000 | 20주 |
| 파워스피킹 2 | 성인 어학연수 | ESL | KRW 7800000 | 24주 |
| 워킹홀리데이 1 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 440000 | 1주 |
| 워킹홀리데이 1 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 715000 | 2주 |
| 워킹홀리데이 1 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 935000 | 3주 |
| 워킹홀리데이 1 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 1100000 | 4주 |
| 워킹홀리데이 1 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 2200000 | 8주 |
| 워킹홀리데이 1 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 3300000 | 12주 |
| 워킹홀리데이 1 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 4400000 | 16주 |
| 워킹홀리데이 1 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 5500000 | 20주 |
| 워킹홀리데이 1 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 6600000 | 24주 |
| 워킹홀리데이 2 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 520000 | 1주 |
| 워킹홀리데이 2 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 845000 | 2주 |
| 워킹홀리데이 2 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 1105000 | 3주 |
| 워킹홀리데이 2 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 1300000 | 4주 |
| 워킹홀리데이 2 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 2600000 | 8주 |
| 워킹홀리데이 2 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 3900000 | 12주 |
| 워킹홀리데이 2 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 5200000 | 16주 |
| 워킹홀리데이 2 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 6500000 | 20주 |
| 워킹홀리데이 2 | 성인 어학연수 | Working Holiday English | KRW 7800000 | 24주 |
| OPIC 입문반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 520000 | 1주 |
| OPIC 입문반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 845000 | 2주 |
| OPIC 입문반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 1105000 | 3주 |
| OPIC 입문반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 1300000 | 4주 |
| OPIC 입문반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 2600000 | 8주 |
| OPIC 입문반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 3900000 | 12주 |
| OPIC 입문반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 5200000 | 16주 |
| OPIC 입문반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 6500000 | 20주 |
| OPIC 입문반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 7800000 | 24주 |
| OPIC 집중반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 580000 | 1주 |
| OPIC 집중반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 942500 | 2주 |
| OPIC 집중반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 1232500 | 3주 |
| OPIC 집중반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 1450000 | 4주 |
| OPIC 집중반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 2900000 | 8주 |
| OPIC 집중반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 4350000 | 12주 |
| OPIC 집중반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 5800000 | 16주 |
| OPIC 집중반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 7250000 | 20주 |
| OPIC 집중반 | 성인 어학연수 | OPIC | KRW 8700000 | 24주 |
| 비즈니스 (BPE) 입문반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 520000 | 1주 |
| 비즈니스 (BPE) 입문반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 845000 | 2주 |
| 비즈니스 (BPE) 입문반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 1105000 | 3주 |
| 비즈니스 (BPE) 입문반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 1300000 | 4주 |
| 비즈니스 (BPE) 입문반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 2600000 | 8주 |
| 비즈니스 (BPE) 입문반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 3900000 | 12주 |
| 비즈니스 (BPE) 입문반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 5200000 | 16주 |
| 비즈니스 (BPE) 입문반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 6500000 | 20주 |
| 비즈니스 (BPE) 입문반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 7800000 | 24주 |
| 비즈니스 (BPE) 집중반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 580000 | 1주 |
| 비즈니스 (BPE) 집중반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 942500 | 2주 |
| 비즈니스 (BPE) 집중반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 1232500 | 3주 |
| 비즈니스 (BPE) 집중반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 1450000 | 4주 |
| 비즈니스 (BPE) 집중반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 2900000 | 8주 |
| 비즈니스 (BPE) 집중반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 4350000 | 12주 |
| 비즈니스 (BPE) 집중반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 5800000 | 16주 |
| 비즈니스 (BPE) 집중반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 7250000 | 20주 |
| 비즈니스 (BPE) 집중반 | 성인 어학연수 | Business English | KRW 8700000 | 24주 |
| 항공 승무원 영어 (ACE) | CEFR B1 이상 | Airline English | KRW 1450000 | 4주 |
| 항공 승무원 영어 인턴쉽 프로그램 | 성인 어학연수 | Airline English Internship | KRW 1200000 | 4주 |
숙소와 비용
| 형태 | 학비 |
|---|---|
| 프리미엄 1인실 | KRW 1650000 |
| 프리미엄 세미 1인실 | KRW 1350000 |
| 프리미엄 2인실 | KRW 1200000 |
| 프리미엄 4인실 | KRW 850000 |
| 프리미엄 6인실 | KRW 650000 |
| ALICIA 1인실 | KRW 1650000 |
| ALICIA 2인실 | KRW 1200000 |
현지 비용
| 항목 | 학비 | 기간 |
|---|---|---|
| 등록비 | KRW 100000 | 1회 |
| SSP | PHP 7800 | 1회 |
| SSP E-Card | PHP 4500 | 1회 |
| 학생증 | PHP 200 | 1회 |
| 전기세 (주15kWh 포함) | PHP 500 | 1주 |
| 수도세 | PHP 300 | 1주 |
| 관리비 | PHP 1000 | 1주 |
| 주말 공항픽업 (선택) | PHP 1200 | 픽업1회 |
| 보증금: 1~3주 | PHP 2000 | 해당기간1회 |
| 보증금: 4~8주 | PHP 5000 | 해당기간1회 |
| 보증금: 9~12주 | PHP 8000 | 해당기간1회 |
| 보증금: 13주 이상 | PHP 10000 | 해당기간1회 |
| 비자1차연장 (5~8주) | PHP 5140 | 1차연장 |
| 비자2차연장 (9~12주) | PHP 6410 | 2차연장 |
| 비자3~5차연장 (각 차수별) | PHP 4440 | 각 연장1회 |
| ACR I-Card (59일 이상) | PHP 4000 | 1회 |
시설
1:1 강의실, 그룹 강의실, OT/테스트/자습실, 프레젠테이션 룸, 다이닝, 수영장, 요가/스포츠룸, 탁구대, 오락시설, 1층 환전소, 1층 카페
금액은 현지 통화 기준 참고용이며, 환율·시기에 따라 달라질 수 있습니다.
무료 유학 상담 신청
학교 선택부터 비용·비자까지 한국어로 안내해 드립니다.
상담 창구 보기