CG 바닐라드 캠퍼스 (성인)
필리핀 · 세부 · 비용 기준 KRW 200000-400000/week
학원 소개
CG Academy는 2004년 설립된 기관입니다. Cebu City에 위치한 CG Banilad 캠퍼스의 성인어학연수 정보입니다. 2004년은 기관 설립연도이며 이 캠퍼스의 개교연도는 별도 명시되지 않았습니다. 공식 문의: cg@cebucg.com. 과정과 비용은 2026년 가격표를 기준으로 안내합니다. CG 바닐라드 캠퍼스는 세부시내 바닐라드 지역에 위치한 세미 스파르타식 어학원입니다. 일대일 수업과 최대4명의 정규 소그룹 수업을 운영하며, ESL·TOEIC·IELTS Basic·비즈니스 영어 과정을 안내합니다. 정규수업은 교시당45분입니다. 운영 및 시설 설명은 2025년 공식 브로셔 기준입니다.
학원 특징
- 정규그룹수업최대4명; 학습량에따라Light·General·Intensive·Power등성인ESL과정선택; 수업·Essay의무조건에따라외출규정이다른세미스파르타운영
과정과 학비
| 과정 | 대상 | 형태 | 학비 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| Semi-Sparta | 성인 어학연수 | Semi-Sparta | KRW 380000 | 1주 |
| Semi-Sparta | 성인 어학연수 | Semi-Sparta | KRW 570000 | 2주 |
| Semi-Sparta | 성인 어학연수 | Semi-Sparta | KRW 807500 | 3주 |
| Semi-Sparta | 성인 어학연수 | Semi-Sparta | KRW 950000 | 4주 |
| Semi-Sparta | 성인 어학연수 | Semi-Sparta | KRW 1900000 | 8주 |
| Semi-Sparta | 성인 어학연수 | Semi-Sparta | KRW 2850000 | 12주 |
| Semi-Sparta | 성인 어학연수 | Semi-Sparta | KRW 3800000 | 16주 |
| Semi-Sparta | 성인 어학연수 | Semi-Sparta | KRW 4750000 | 20주 |
| Semi-Sparta | 성인 어학연수 | Semi-Sparta | KRW 5700000 | 24주 |
| Premier Semi-S | 성인 어학연수 | Premier Semi-S | KRW 400000 | 1주 |
| Premier Semi-S | 성인 어학연수 | Premier Semi-S | KRW 600000 | 2주 |
| Premier Semi-S | 성인 어학연수 | Premier Semi-S | KRW 850000 | 3주 |
| Premier Semi-S | 성인 어학연수 | Premier Semi-S | KRW 1000000 | 4주 |
| Premier Semi-S | 성인 어학연수 | Premier Semi-S | KRW 2000000 | 8주 |
| Premier Semi-S | 성인 어학연수 | Premier Semi-S | KRW 3000000 | 12주 |
| Premier Semi-S | 성인 어학연수 | Premier Semi-S | KRW 4000000 | 16주 |
| Premier Semi-S | 성인 어학연수 | Premier Semi-S | KRW 5000000 | 20주 |
| Premier Semi-S | 성인 어학연수 | Premier Semi-S | KRW 6000000 | 24주 |
| Light | 성인 어학연수 | Light | KRW 320000 | 1주 |
| Light | 성인 어학연수 | Light | KRW 480000 | 2주 |
| Light | 성인 어학연수 | Light | KRW 680000 | 3주 |
| Light | 성인 어학연수 | Light | KRW 800000 | 4주 |
| Light | 성인 어학연수 | Light | KRW 1600000 | 8주 |
| Light | 성인 어학연수 | Light | KRW 2400000 | 12주 |
| Light | 성인 어학연수 | Light | KRW 3200000 | 16주 |
| Light | 성인 어학연수 | Light | KRW 4000000 | 20주 |
| Light | 성인 어학연수 | Light | KRW 4800000 | 24주 |
| General | 성인 어학연수 | General | KRW 340000 | 1주 |
| General | 성인 어학연수 | General | KRW 510000 | 2주 |
| General | 성인 어학연수 | General | KRW 722500 | 3주 |
| General | 성인 어학연수 | General | KRW 850000 | 4주 |
| General | 성인 어학연수 | General | KRW 1700000 | 8주 |
| General | 성인 어학연수 | General | KRW 2550000 | 12주 |
| General | 성인 어학연수 | General | KRW 3400000 | 16주 |
| General | 성인 어학연수 | General | KRW 4250000 | 20주 |
| General | 성인 어학연수 | General | KRW 5100000 | 24주 |
| Intensive | 성인 어학연수 | Intensive | KRW 360000 | 1주 |
| Intensive | 성인 어학연수 | Intensive | KRW 540000 | 2주 |
| Intensive | 성인 어학연수 | Intensive | KRW 765000 | 3주 |
| Intensive | 성인 어학연수 | Intensive | KRW 900000 | 4주 |
| Intensive | 성인 어학연수 | Intensive | KRW 1800000 | 8주 |
| Intensive | 성인 어학연수 | Intensive | KRW 2700000 | 12주 |
| Intensive | 성인 어학연수 | Intensive | KRW 3600000 | 16주 |
| Intensive | 성인 어학연수 | Intensive | KRW 4500000 | 20주 |
| Intensive | 성인 어학연수 | Intensive | KRW 5400000 | 24주 |
| Power | 성인 어학연수 | Power | KRW 380000 | 1주 |
| Power | 성인 어학연수 | Power | KRW 570000 | 2주 |
| Power | 성인 어학연수 | Power | KRW 807500 | 3주 |
| Power | 성인 어학연수 | Power | KRW 950000 | 4주 |
| Power | 성인 어학연수 | Power | KRW 1900000 | 8주 |
| Power | 성인 어학연수 | Power | KRW 2850000 | 12주 |
| Power | 성인 어학연수 | Power | KRW 3800000 | 16주 |
| Power | 성인 어학연수 | Power | KRW 4750000 | 20주 |
| Power | 성인 어학연수 | Power | KRW 5700000 | 24주 |
| IELTS Basic | 성인 어학연수 | IELTS Basic | KRW 400000 | 1주 |
| IELTS Basic | 성인 어학연수 | IELTS Basic | KRW 600000 | 2주 |
| IELTS Basic | 성인 어학연수 | IELTS Basic | KRW 850000 | 3주 |
| IELTS Basic | 성인 어학연수 | IELTS Basic | KRW 1000000 | 4주 |
| IELTS Basic | 성인 어학연수 | IELTS Basic | KRW 2000000 | 8주 |
| IELTS Basic | 성인 어학연수 | IELTS Basic | KRW 3000000 | 12주 |
| IELTS Basic | 성인 어학연수 | IELTS Basic | KRW 4000000 | 16주 |
| IELTS Basic | 성인 어학연수 | IELTS Basic | KRW 5000000 | 20주 |
| IELTS Basic | 성인 어학연수 | IELTS Basic | KRW 6000000 | 24주 |
| TOEIC Course | 성인 어학연수 | TOEIC Course | KRW 400000 | 1주 |
| TOEIC Course | 성인 어학연수 | TOEIC Course | KRW 600000 | 2주 |
| TOEIC Course | 성인 어학연수 | TOEIC Course | KRW 850000 | 3주 |
| TOEIC Course | 성인 어학연수 | TOEIC Course | KRW 1000000 | 4주 |
| TOEIC Course | 성인 어학연수 | TOEIC Course | KRW 2000000 | 8주 |
| TOEIC Course | 성인 어학연수 | TOEIC Course | KRW 3000000 | 12주 |
| TOEIC Course | 성인 어학연수 | TOEIC Course | KRW 4000000 | 16주 |
| TOEIC Course | 성인 어학연수 | TOEIC Course | KRW 5000000 | 20주 |
| TOEIC Course | 성인 어학연수 | TOEIC Course | KRW 6000000 | 24주 |
| Business | 성인 어학연수 | Business | KRW 400000 | 1주 |
| Business | 성인 어학연수 | Business | KRW 600000 | 2주 |
| Business | 성인 어학연수 | Business | KRW 850000 | 3주 |
| Business | 성인 어학연수 | Business | KRW 1000000 | 4주 |
| Business | 성인 어학연수 | Business | KRW 2000000 | 8주 |
| Business | 성인 어학연수 | Business | KRW 3000000 | 12주 |
| Business | 성인 어학연수 | Business | KRW 4000000 | 16주 |
| Business | 성인 어학연수 | Business | KRW 5000000 | 20주 |
| Business | 성인 어학연수 | Business | KRW 6000000 | 24주 |
숙소와 비용
| 형태 | 학비 |
|---|---|
| 1인실 | KRW 1150000 |
| 2인실 | KRW 900000 |
| 3인실 | KRW 800000 |
| 4인실 | KRW 750000 |
현지 비용
| 항목 | 학비 | 기간 |
|---|---|---|
| 등록비 (환불불가) | KRW 100000 | 1회 |
| SSP | PHP 7800 | 1회 |
| SSP E-Card | PHP 4500 | 1회 |
| 관리비 (4주 기준·기간별 확인) | PHP 2000 | 4주 기준 |
| 공용전기세 (4주 기준·에어컨 별도) | PHP 4000 | 4주 기준 |
| 수도세 (4주 기준·기간별 확인) | PHP 500 | 4주 기준 |
| 보증금 (4주 기준·기간별 확인) | PHP 1000 | 4주 기준 |
| 픽업비 (이용 시) | PHP 1200 | 1회 |
| 비자 1차 연장 (해당 시) | PHP 5160 | 1차 |
| 비자 2차 연장 (해당 시) | PHP 6390 | 2차 |
| I-Card (2차 비자 연장 시) | PHP 4500 | 1회 |
| 비자 3~5차 연장 (회당) | PHP 4460 | 각 연장 |
시설
수영장, 맨투맨·그룹수업 교실, 오피스, 컨퍼런스 룸, 식당, 헬스장,1~4인실 기숙사.
액티비티
아일랜드 호핑, 스킨스쿠버 다이빙, 리조트 투어, 봉사활동, 크리스마스 행사, 핼러윈 행사 (브로셔 안내 활동·행사이며 비용·시행 빈도 별도 확인)
주변 환경
2025년 브로셔는 IT Park 접근 5~10분, 도보 5분 내 식당·마트·은행 등의 주변시설을 안내합니다. 실제 이동시간은 교통·경로에 따라 확인합니다.
금액은 현지 통화 기준 참고용이며, 환율·시기에 따라 달라질 수 있습니다.
무료 유학 상담 신청
학교 선택부터 비용·비자까지 한국어로 안내해 드립니다.
상담 창구 보기