JIC 주니어 영어캠프
필리핀 · 바기오 · 비용 기준 KRW 4300000-12800000/week
과정과 학비
| 과정 | 대상 | 형태 | 학비 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| (1/3일 입학) 7주 (MCO캠퍼스) 캠프 자녀 1인 | 초등학생 | 1:1 4시간 + 그룹 2시간 + 체육 2시간 + 수학 1시간(선택) + 보카, 에세이 | KRW 6,400,000 | |
| (1/3일 입학) 7주 (MCO캠퍼스) 캠프 자녀 2인 | 초등학생 | 1:1 4시간 + 그룹 2시간 + 체육 2시간 + 수학 1시간(선택) + 보카, 에세이 | KRW 12,800,000 | |
| (1/10일 입학) 4주 (CHALLENGER 캠퍼스) 캠프 자녀 1인 | 중학교 1학년 ~ 고등학교 2학년 | 1:1 4시간 + 그룹 2시간 + 체육 2시간 + 수학 1시간(선택) + 보카, 에세이 | KRW 4,300,000 | |
| (1/10일 입학) 4주 (CHALLENGER 캠퍼스) 캠프 자녀 2인 | 중학교 1학년 ~ 고등학교 2학년 | 1:1 4시간 + 그룹 2시간 + 체육 2시간 + 수학 1시간(선택) + 보카, 에세이 | KRW 8,600,000 | |
| (1/10일 입학) 6주 (CHALLENGER / MCO 캠퍼스) 캠프 자녀 1인 | 초등학교 3학년 ~ 고등학교 2학년 | 1:1 4시간 + 그룹 2시간 + 체육 2시간 + 수학 1시간(선택) + 보카, 에세이 | KRW 5,700,000 |
숙소와 비용
| 형태 | 학비 |
|---|---|
| 4인 1실(싱글 침대 4개) | KRW 0 |
현지 비용
| 항목 | 학비 | 기간 |
|---|---|---|
| 액티비티(워터파크, 시티투어, 승마 등) | ||
| SSP | ||
| 공증 | ||
| 여행자보험 | ||
| 전기세, 수도세 | ||
| 픽업, 샌딩비 | ||
| 비자연장비 | ||
| 청소, 빨래 | ||
| 항공료, 개인용돈 | 불포함 | |
| 수학 과외(선택) 3주 15만원 / 4주 20만원 / 6주 30만원 | 불포함 |
금액은 현지 통화 기준 참고용이며, 환율·시기에 따라 달라질 수 있습니다.
무료 유학 상담 신청
학교 선택부터 비용·비자까지 한국어로 안내해 드립니다.
상담 창구 보기