| 國家與城市 | 澳洲布里斯本 |
|---|---|
| 課程 | 2 |
| 住宿 | 6 |
| 地址 | 170 Leichhardt Street Spring Hill QLD 4000 |
| 官方網站 | www.imagineeducation.com.au(在新分頁中開啟) |
學校簡介
Imagine Education 的布里斯本校區位於布里斯本中央商業區(CBD)中心的春山(Spring Hill)萊卡特街(Leichhardt Street)170 號。我們全新設計的校區距離布里斯本中央車站(Central Station)與皇后街購物中心(Queen Street Mall)步行僅需 10 分鐘。布里斯本校區以獨特的澳洲風格設計,讓學生對美麗澳洲所能提供的一切有特別的體驗與見解。
重點特色
- 位於布里斯本 CBD 中心的春山
- 距離中央車站與皇后街購物中心步行 10 分鐘,大眾運輸便利
- 最先進的教室環境
- 以實務為導向的專業設施
課程與學費
| 課程 | 對象 | 類型 | 學費 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 綜合英語 | 每週課時:20小時 | 每週20小時 | 約US$280 | 週 |
| IELTS備考 | 每週20小時;1-24週 | 約US$300 | 週 |
住宿與費用
| 類型 | 學費 |
|---|---|
| 宿舍 Student ONE (Adelaide St)(分店)- 5-BDR 標準房(單人房)(From $389/週) | 約US$259 |
| 宿舍 Student ONE (Adelaide St)(分公司)- 單人套房(單人房)($589/週起) | 約US$393 |
| 宿舍 Student ONE (Adelaide St)(分公司)- 上下舖套房(雙人房)(每人 $249/週起) | 約US$166 |
| 宿舍 Student ONE (Adelaide St)(分公司)- 雙人套房(雙人房)(每人 $329/週起) | 約US$219 |
| 寄宿家庭(單人房,每週16餐)查看詳情 ★ 備註:平日2餐,週末3餐 | 約US$273 |
| 寄宿家庭(單人房,每天2餐) | 約US$267 |
當地生活費用
| 項目 | 學費 | 期間 |
|---|---|---|
| 申請費(不可退款) | 約US$167 | 1次 |
| 機場接送(分公司)(布里斯本機場) | 約US$183 | 1次 |
| 接機+安頓服務(分公司)(布里斯本機場) | 約US$220 | 1次 |
| 機場接機+安置服務+住宿安排費(分公司)(布里斯本機場) | 約US$293 | 1次 |
| 住宿安排費+安置服務(分公司)(Student One) | 約US$183 | 1次 |
| 住宿安排費(Student One)(分公司)(Student One) | 約US$110 | 1次 |
| 接機費(布里斯本機場) | 約US$120 | 1次 |
| 寄宿家庭申請費(不可退款) | 約US$200 | 1次 |
| 教材費(最高$250) | 約US$7 | 1週 |
| 寄宿家庭延長費(不可退款) | 約US$100 | 1次 |
| 寄宿家庭附加費(聖誕節) | 約US$33 | 1次 |
| 變更費(日程、課程等) | 約US$50 | 1次 |
| 學生簽證申請費(申請費) | 約US$1,330 | 1次 |
| OSHC(醫療保險)Allianz(個人) | 約US$35 | 1個月 |
| 打工度假簽證 | 約US$423 | 1次 |
校內設施
. 每間教室均配備電子智慧白板 . 每間教室均配備現代化家具 . 專門打造的汽車維修實習室 (Purpose-built automotive workshop) . 兩處學生交誼空間 . 全校區免費 Wi-Fi . 最先進的電腦實習室:學生可使用網際網路及列印設施 . 學生廚房設施 . 鄰近大眾運輸、餐廳與咖啡廳
周邊環境
Imagine 的布里斯本校區提供配備舒適現代化家具與最新教學設施的教室。此外,Imagine Education 為布里斯本商業烹飪(Commercial Cookery)學生的實作教學,在鄰近校區的伍倫加巴(Woolloongabba)貝斯特韋斯特優質戴安娜酒店(Best Western Plus Hotel Diana)內設有商用廚房(Commercial Kitchen)。布里斯本校區最新增設的設施是全新建造的汽車維修實習室(Automotive workshop)。
所列金額為依下列匯率換算成美元的參考價格。實際支付金額會依匯率及付款時間而有所不同。
採用匯率(本站標準報價匯率):1 AUD = 約US$0.67 · 1,000 KRW = 約US$0.67