| 國家與城市 | 英國倫敦 |
|---|---|
| 課程 | 1 |
| 住宿 | 5 |
| 地址 | Walpole House, 18-22 Bond St, Ealing, W5 5AA UK |
| 官方網站 | www.uwl.ac.uk(在新分頁中開啟) |
學校簡介
在 Ealing 與 Slough 兩地設有校區,與主要地鐵、公車路線相連,交通便利。從各校區開車前往 Heathrow 機場約需 20 分鐘。
重點特色
- 多元的英語課程
- 經驗豐富的優秀師資
- 與來自各國的學生交流
課程與學費
| 課程 | 對象 | 類型 | 學費 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 國際預科課程 |
住宿與費用
| 類型 | 學費 |
|---|---|
| 寄宿家庭申請費(與2025年價格相同)(分公司)(不可退款) | 約US$63 |
| 寄宿家庭 倫敦2區(2025年 £1100/4週)(分公司)(共用浴室,每週14餐) | 約US$1,460 |
| 寄宿家庭 倫敦2區(2025年 £1280/4週)(分公司)(獨立浴室,每週14餐) | 約US$1,650 |
| 寄宿家庭 倫敦3-4區(分公司)(獨立衛浴,每週14餐) | 約US$1,330 |
| 寄宿家庭 倫敦3-4區(2025年 £950/4週)(分公司)(共用浴室,每週14餐) | 約US$1,240 |
當地生活費用
| 項目 | 學費 | 期間 |
|---|---|---|
| 接機費(2025年 £159/次)(分公司)(希斯洛機場) | 約US$209 | 1次 |
| Study English in the UK(短期留學簽證)- 就學6個月-11個月(按等值USD計算) | 約US$271 | 1次 |
| Student Visa - 就學11個月以上(適用相應USD金額) | 約US$664 | 1次 |
| IHS(Immigration Health Surcharge)(醫療保險)- 在英國停留6個月以上時適用(按等值USD計算) | 約US$1,310 | 1年 |
| eTA(未滿6個月) | 約US$20 | 1次 |
校內設施
語言實習室、電腦教室、休息室、自習室、參考資料室等
活動
參與社會活動、參訪當地等
周邊環境
位於交通便利之處,距離機場 20 分鐘
所列金額為依下列匯率換算成美元的參考價格。實際支付金額會依匯率及付款時間而有所不同。
採用匯率(本站標準報價匯率):1 GBP = 約US$1.27 · 1,000 KRW = 約US$0.67