澳大利亚留学2周学费估算
将A-Work学院收录的澳大利亚18所学校已登记的每人课程学费折算为每周金额,再按2周简单乘算,参考范围为约¥1,590~¥5,600,各校最低学费的中位数为约¥4,660。这不是留学总费用(数据汇总日:2026年10月11日)。
免费咨询阅读约4分钟 / 基准日期: 2026-10-11

仅将已登记的每人学费折算为每周参考值,不代表可报名一周的价格,也不含住宿、机票及当地费用。各时长估算为简单乘算,可能与实际报价不同。
参考汇率·基准日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 AUD = 4.66 CNY
各城市2周的费用参考
| 城市 | 统计学校数 | 2周学费估算 | 中位数 |
|---|---|---|---|
| 布里斯班 | 6所 | 约¥1,590~¥5,360 | 约¥3,960 |
| 珀斯 | 3所 | 约¥1,700~¥5,600 | 约¥4,660 |
| 墨尔本 | 2所 | 约¥1,590~¥2,920 | 约¥2,260 |
| 悉尼 | 2所 | 约¥1,590~¥4,800 | 约¥3,200 |
| 努沙角(阳光海岸) | 2所 | 约¥4,800 | 约¥4,800 |
| 阿德莱德 | 1所 | 约¥1,700~¥1,750 | 约¥1,700 |
| 冲浪者天堂(黄金海岸) | 1所 | 约¥4,660~¥4,740 | 约¥4,660 |
| 拜伦湾 | 1所 | 约¥4,800 | 约¥4,800 |
各留学时长的费用参考
| 时长 | 时长学费估算 | 中位数 |
|---|---|---|
| 1周 | 约¥795~¥2,800 | 约¥2,330 |
| 2周 | 约¥1,590~¥5,600 | 约¥4,660 |
| 1个月(4周) | 约¥3,180~¥11,200 | 约¥9,320 |
| 2个月(8周) | 约¥6,360~¥22,400 | 约¥18,640 |
| 3个月(12周) | 约¥9,540~¥33,600 | 约¥27,960 |
| 6个月(24周) | 约¥19,080~¥67,200 | 约¥55,920 |
各校2周的费用参考(由低到高)
| 学校 | 城市 | 2周学费估算 |
|---|---|---|
| ILSC Greystone College-Brisbane | 布里斯班 | 约¥1,590~¥1,750 |
| ILSC Greystone College-Melbourne | 墨尔本 | 约¥1,590~¥1,750 |
| ILSC Greystone College-Sydney | 悉尼 | 约¥1,590~¥1,750 |
| ILSC Greystone College-Adelaide | 阿德莱德 | 约¥1,700~¥1,750 |
| ILSC Greystone College-Perth | 珀斯 | 约¥1,700~¥1,750 |
| Queensland University of Technology (QUT) | 凯尔文格罗夫 (布里斯班) | 约¥2,100~¥5,180 |
| OIEG (Oxford International)-Melbourne | 墨尔本都会区 | 约¥2,920 |
| IH-Brisbane (ALS) (自2026年2月底起更名为ALS College) | 布里斯班 | 约¥3,260 |
| Langports-Brisbane | 布里斯班 | 约¥4,660~¥4,740 |
| Langports-Gold Coast | 冲浪者天堂(黄金海岸) | 约¥4,660~¥4,740 |
| University of Western Australia | 珀斯 | 约¥4,660~¥5,600 |
| Lexis-Brisbane | 布里斯班 | 约¥4,800 |
| Lexis-Byron Bay | 拜伦湾 | 约¥4,800 |
| Lexis-Perth | 珀斯 | 约¥4,800 |
| Lexis-Sydney | 曼利(悉尼) | 约¥4,800 |
| Lexis-Noosa | 努沙角(阳光海岸) | 约¥4,800 |
| Lexis-Sunshine Coast | 马鲁奇多(阳光海岸) | 约¥4,800 |
| LSI-Brisbane | 布里斯班 | 约¥5,360 |
常见问题
澳大利亚留学2周的学费估算是多少?
将A-Work学院收录的澳大利亚18所学校已登记的每人课程学费折算为每周金额,再按2周简单乘算,参考范围为约¥1,590~¥5,600,各校最低学费的中位数为约¥4,660。这不是留学总费用(数据汇总日:2026年10月11日)。
澳大利亚哪所语言学校2周的费用参考最低?
ILSC Greystone College-Brisbane(布里斯班)的学费估算为约¥1,590~¥1,750,按已登记学费的每周折算额×2周计算(数据汇总日:2026年10月11日)。
费用参考不包含哪些内容?
此估算仅含学费,不含住宿、餐食、报名、当地费用、签证及机票,也未计长期优惠。实际可报名时长及总费用请以报价确认。