| 国家与城市 | 菲律宾克拉克 |
|---|---|
| 费用参考 | 约US$293~US$2,470 / 周 |
| 课程 | 13 |
| 住宿 | 6 |
课程与学费
| 课程 | 适合对象 | 类型 | 学费 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| TALK4 | 1对1课程 4小时 | 约US$587 | ||
| TALK6 | 1对1课程 6小时 | 约US$880 | ||
| TALK4 Hybrid A | 1对1课程4小时 + 小组课程2小时 | 约US$733 | ||
| TALK6 Hybrid A | 1对1课程6小时 + 小组课程2小时 | 约US$1,030 | ||
| TALK4 Hybrid J | 1对1课程4小时 + 小组课程2小时 | 约US$733 | ||
| TALK6 Hybrid J | 1对1课程6小时 + 小组课程2小时 | 约US$1,030 | ||
| 高年级 | 1对1课程 4小时 | 约US$600 | ||
| TALK 高尔夫 | 1对1课程2小时+高尔夫课程2小时 | 约US$293 | ||
| 商务 | 1对1课程 6小时 | 约US$880 | ||
| 实习 | 报名8周以上时可选 | 约US$2,270 | ||
| 咖啡师 | 报名8周以上时可选 | 约US$2,470 | ||
| TOEIC | 1对1课程6小时 + 小组课程1小时 | 约US$1,030 | ||
| IELTS | 1对1课程6小时 + 小组课程1小时 | 约US$1,100 |
住宿与费用
| 类型 | 学费 |
|---|---|
| 成人单人间 - 不含餐 | 约US$800 |
| 成人双人间 - 不含餐(必须选择餐食) | 约US$533 |
| 家庭双人间 - 不含餐 | 约US$1,070 |
| 家庭三人间 - 不含餐 | 约US$1,270 |
| 家庭四人间 - 不含餐 | 约US$1,470 |
| 家庭三人间 - 工作日三餐,含每周2次清洁和洗衣 | 约US$2,410 |
当地生活费用
| 项目 | 学费 | 时长 |
|---|---|---|
| 学费(学校学费/每人费用) | 约US$67 | 1次 |
| 押金(成人5,000比索,家庭10,000比索) | 约US$80 | 4周 |
| 住宿管理费 | 约US$32 | 4周 |
| 电费、水费、网费 (单人间 3,500/双人间 3,000/三人间 2,500/四人间 2,000) | 约US$48 | 4周 |
| 教材费(从保证金中扣除) | 4周 | |
| 克拉克机场接机费(成人1,000/家庭每人500) | 约US$16 | 1次 |
| ID卡 | 约US$8 | 1次 |
| 签证延期费 | 1次 | |
| SSP | 约US$125 | 1次 |
| ACR I 卡 | 约US$72 | 1次 |
| 餐食(1餐) | ||
| 餐食(2餐) |
金额为按下列汇率换算为美元的参考价格。实际支付金额取决于汇率及支付时间。
适用汇率(本站标准报价汇率):1 PHP = 约US$0.016 · 1,000 KRW = 约US$0.67