| 國家與城市 | 菲律賓克拉克 |
|---|---|
| 費用參考 | 約US$293~US$2,470 / 週 |
| 課程 | 13 |
| 住宿 | 6 |
課程與學費
| 課程 | 對象 | 類型 | 學費 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| TALK4 | 1對1課程 4小時 | 約US$587 | ||
| TALK6 | 1對1課程 6小時 | 約US$880 | ||
| TALK4 Hybrid A | 1對1課程4小時 + 小組課程2小時 | 約US$733 | ||
| TALK6 Hybrid A | 1對1課程6小時 + 小組課程2小時 | 約US$1,030 | ||
| TALK4 Hybrid J | 1對1課程4小時 + 小組課程2小時 | 約US$733 | ||
| TALK6 Hybrid J | 1對1課程6小時 + 小組課程2小時 | 約US$1,030 | ||
| 高年級 | 1對1課程 4小時 | 約US$600 | ||
| TALK 高爾夫 | 一對一課程2小時+高爾夫課程2小時 | 約US$293 | ||
| 商務 | 1對1課程 6小時 | 約US$880 | ||
| 實習 | 報名8週以上時可選 | 約US$2,270 | ||
| 咖啡師 | 報名8週以上時可選 | 約US$2,470 | ||
| TOEIC | 1對1課程6小時 + 小組課程1小時 | 約US$1,030 | ||
| IELTS | 1對1課程6小時 + 小組課程1小時 | 約US$1,100 |
住宿與費用
| 類型 | 學費 |
|---|---|
| 成人單人房 - 不含餐 | 約US$800 |
| 成人雙人房 - 不含餐(必須選擇餐食) | 約US$533 |
| 家庭雙人房 - 不含餐 | 約US$1,070 |
| 家庭三人房 - 不含餐 | 約US$1,270 |
| 家庭四人房 - 不含餐 | 約US$1,470 |
| 家庭三人房 - 平日三餐,含每週2次清潔與洗衣 | 約US$2,410 |
當地生活費用
| 項目 | 學費 | 期間 |
|---|---|---|
| 學費(學校學費/每人費用) | 約US$67 | 1次 |
| 押金(成人5,000披索,家庭10,000披索) | 約US$80 | 4週 |
| 住宿管理費 | 約US$32 | 4週 |
| 電費、水費、網路費 (單人房 3,500/雙人房 3,000/三人房 2,500/四人房 2,000) | 約US$48 | 4週 |
| 教材費(從保證金中扣除) | 4週 | |
| 克拉克機場接機費(成人1,000/家庭每人500) | 約US$16 | 1次 |
| ID卡 | 約US$8 | 1次 |
| 簽證延期費 | 1次 | |
| SSP | 約US$125 | 1次 |
| ACR I 卡 | 約US$72 | 1次 |
| 餐食(1餐) | ||
| 餐食(2餐) |
所列金額為依下列匯率換算成美元的參考價格。實際支付金額會依匯率及付款時間而有所不同。
採用匯率(本站標準報價匯率):1 PHP = 約US$0.016 · 1,000 KRW = 約US$0.67