| 国・都市 | マレーシア・クアラルンプール KLCC |
|---|---|
| コース | 10件 |
| 滞在先 | 4件 |
| 公式サイト | ems.edu.my(新しいタブで開きます) |
EMS Kids Campの写真
コースと料金
| コース | 対象 | 形態 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2주 수업 - 27년 1월 5일 입학 1월 15일 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥117,070 | ||
| 2주 수업 - 27년 1월 18일 입학 1월 29일 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥117,070 | ||
| 2주 수업 - 27년 2월 2일 입학 2월 12일 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥117,070 | ||
| 2주 수업 - 27년 2월 15일 입학 2월 26일 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥117,070 | ||
| 3주 수업 - 27년 1월 5일 입학 1월 21일 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥394 | ||
| 3주 수업 - 27년 2월 2일 입학 2월 19일 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥394 | ||
| 4주 수업 - 27년 1월 5일 입학 1월 29일 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥468 | ||
| 4주 수업 - 27년 2월 2일 입학 2월 26일 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥468 | ||
| 2주 브론즈 (영어수업+투어) | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥409 | ||
| 4주 브론즈 (영어수업+투어) | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥468 |
滞在先と料金
| 形態 | 料金 |
|---|---|
| Star Residence 2名(One Bedroom) | 約¥343,400 |
| Star Residence 3名(2ベッドルーム) | 約¥386,320 |
| Isola Residence 2名(One Bedroom) | 約¥292,670 |
| Isola Residence 3名(2ベッドルーム) | 約¥343,400 |
現地費用
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 教材費 | ||
| 週末ツアー料金(パッケージに含まれる場合) | ||
| 旅行者保険 | ||
| 航空運賃 |
参考為替レート・基準日: 2026-11-08 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 MYR = 39.0 JPY · 1 KRW = 0.12 JPY