| 國家與城市 | 馬來西亞吉隆坡 KLCC |
|---|---|
| 費用參考 | 約US$670~US$893 / 週 |
| 課程 | 10 |
| 住宿 | 4 |
| 官方網站 | ems.edu.my(在新分頁中開啟) |
住宿與費用
| 類型 | 學費 |
|---|---|
| Star Residence 2人(One Bedroom) | 約US$1,970 |
| Star Residence 3人(2 Bedroom) | 約US$2,210 |
| Isola Residence 2人(One Bedroom) | 約US$1,680 |
| Isola Residence 3人(2 Bedroom) | 約US$1,970 |
當地生活費用
| 項目 | 學費 | 期間 |
|---|---|---|
| 教材費 | ||
| 週末旅遊費用(套裝包含時) | ||
| 旅行保險 | ||
| 機票費用 |
所列金額為依下列匯率換算成美元的參考價格。實際支付金額會依匯率及付款時間而有所不同。
採用匯率(各校報價中的固定匯率):1 MYR = 約US$0.22 · 1,000 KRW = 約US$0.67