フィリピン留学2週間の費用総額(授業料・宿舎・現地費用込み)
A-Workアカデミーに掲載しているフィリピンの語学学校のうち、授業料・宿舎・入学金・現地費用をすべて確認できた21校の2週間の総額目安は約¥93,720〜¥297,030、各校の最低総額の中央値は約¥168,080です(1人分、航空券・海外旅行保険・お小遣いは別。掲載データ集計日:2026年11月11日)。授業料だけなら約¥41,000〜¥135,900です。
LINEで相談する12分で読めます / 基準日: 2026-11-11

総額は1人分の目安です。授業料・宿舎(最も安い〜高い部屋)・必須の入学金と現地費用を合計し、返金される保証金・任意の追加費用・航空券・保険は含みません。割引・繁忙期料金は反映していません。
参考為替レート・基準日: 2026-11-10 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.12 JPY · 1 USD = 158 JPY · 1 PHP = 2.50 JPY
2週間の総額の内訳(例:CIJ Academy)
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 授業料 | 約¥43,930〜¥105,430 |
| 宿舎(部屋タイプにより変動) | 約¥49,790〜¥76,150 |
| 入学金・登録費 | 約¥17,570 |
| 光熱費・管理費・教材 | 約¥6,190 |
| その他の現地費用 | 約¥1,030 |
| 就学許可(SSP)・外国人登録 | 約¥49,560 |
| 合計 | 約¥168,080〜¥255,940 |
学校別の2週間の総額(安い順)
| 学校 | 都市 | 授業料 | 宿舎 | 入学金・現地費用 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| IMS Language Institute | セブ島 | 約¥41,000〜¥70,290 | 約¥41,000〜¥70,290 | 約¥11,710 | 約¥93,720〜¥152,290 |
| A&J E-Edu Main Campus | バギオ | 約¥52,720〜¥112,460 | 約¥41,000〜¥58,570 | 約¥33,810 | 約¥127,530〜¥204,850 |
| A&J E-Edu Eco Campus | バギオ | 約¥43,930〜¥117,150 | 約¥52,720〜¥102,510 | 約¥33,810 | 約¥130,460〜¥253,470 |
| CELLA Premium Campus | セブ島 | 約¥55,650〜¥135,890 | 約¥38,070〜¥96,650 | 約¥52,040 | 約¥145,760〜¥284,580 |
| MK Academy | イロイロ | 約¥46,860〜¥76,150 | 約¥41,000〜¥64,430 | 約¥60,470 | 約¥148,330〜¥201,050 |
| B'Cebu (BECI Cebu) | セブ島 | 約¥46,860〜¥76,150 | 約¥49,790〜¥102,510 | 約¥58,550 | 約¥155,200〜¥237,200 |
| I.BREEZE Academy(旧BOC) | セブ島 | 約¥49,790〜¥87,860 | 約¥46,860〜¥111,290 | 約¥62,140 | 約¥158,790〜¥261,300 |
| CELLA Uni Sparta Campus | セブ島 | 約¥64,430〜¥135,890 | 約¥43,930〜¥79,080 | 約¥52,040 | 約¥160,400〜¥267,010 |
| English Pela Language Institute | セブ島 | 約¥58,570〜¥79,080 | 約¥52,720〜¥87,860 | 約¥50,780 | 約¥162,080〜¥217,720 |
| SMEAG-Capital Campus | セブ島 | 約¥49,200〜¥73,220 | 約¥42,760〜¥69,700 | 約¥74,250 | 約¥166,210〜¥217,170 |
| CIJ Academy | セブ島 | 約¥43,930〜¥105,430 | 約¥49,790〜¥76,150 | 約¥74,360 | 約¥168,080〜¥255,940 |
| Cebu International Academy (CIA) | セブ島 | 約¥55,650〜¥67,360 | 約¥52,720〜¥169,870 | 約¥59,800 | 約¥168,160〜¥297,030 |
| HELP English Institute-Clark | クラーク | 約¥52,720〜¥62,090 | 約¥43,930〜¥72,630 | 約¥77,200 | 約¥173,850〜¥211,920 |
| CG Academy | セブ島 | 約¥46,860〜¥58,570 | 約¥43,930〜¥67,360 | 約¥83,990 | 約¥174,780〜¥209,920 |
| SMEAG-Encanto Campus | セブ島 | 約¥49,200 | 約¥52,130〜¥59,750 | 約¥74,250 | 約¥175,590〜¥183,200 |
| EV Academy | セブ島 | 約¥66,780 | 約¥59,750〜¥111,290 | 約¥50,780 | 約¥177,310〜¥228,850 |
| WALES (Widest Asian Learners English School) | バギオ | 約¥52,720〜¥70,290 | 約¥76,150〜¥137,650 | 約¥51,410 | 約¥180,270〜¥259,350 |
| Philinter Academy | セブ島 | 約¥68,810〜¥83,040 | 約¥50,960〜¥107,780 | 約¥61,270 | 約¥181,040〜¥252,090 |
| PINES International Academy-Baguio | バギオ | 約¥54,470〜¥80,830 | 約¥40,420〜¥84,930 | 約¥90,620 | 約¥185,510〜¥256,390 |
| PINES International Academy-Cebu Blue Ocean | セブ島 | 約¥58,570〜¥80,830 | 約¥53,300〜¥105,430 | 約¥75,140 | 約¥187,010〜¥261,400 |
| HELP English Institute-Baguio | バギオ | 約¥52,720〜¥62,090 | 約¥57,990〜¥72,630 | 約¥77,200 | 約¥187,910〜¥211,920 |
期間別の総額目安
| 期間 | 総額 | 最低総額の中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥52,720〜¥174,030 | 約¥111,770 |
| 2週間 | 約¥93,720〜¥297,030 | 約¥168,080 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥175,720〜¥543,020 | 約¥267,990 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥339,730〜¥1,035,610 | 約¥483,810 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥503,740〜¥1,539,620 | 約¥712,260 |
| 半年(24週間) | 約¥995,770〜¥3,017,170 | 約¥1,368,910 |
都市別の2週間の総額目安
| 都市 | 集計校数 | 総額 | 最低総額の中央値 |
|---|---|---|---|
| セブ島 | 14校 | 約¥93,720〜¥297,030 | 約¥167,140 |
| バギオ | 5校 | 約¥127,530〜¥259,350 | 約¥180,270 |
| イロイロ | 1校 | 約¥148,330〜¥201,050 | 約¥148,330 |
| クラーク | 1校 | 約¥173,850〜¥211,920 | 約¥173,850 |
都市別の2週間の料金目安
| 都市 | 集計校数 | 2週間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| セブ島 | 18校 | 約¥41,000〜¥135,900 | 約¥49,780 |
| バギオ | 11校 | 約¥41,000〜¥117,140 | 約¥52,720 |
| イロイロ | 3校 | 約¥46,860〜¥76,140 | 約¥46,860 |
| クラーク | 2校 | 約¥52,720〜¥73,220 | 約¥54,180 |
| タリサイ市 | 1校 | 約¥55,640〜¥103,100 | 約¥55,640 |
期間別の料金目安
| 期間 | 期間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥20,500〜¥67,950 | 約¥24,890 |
| 2週間 | 約¥41,000〜¥135,900 | 約¥49,780 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥82,000〜¥271,800 | 約¥99,560 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥164,000〜¥543,600 | 約¥199,120 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥246,000〜¥815,400 | 約¥298,680 |
| 半年(24週間) | 約¥492,000〜¥1,630,800 | 約¥597,360 |
学校別の2週間の料金目安(安い順)
| 学校 | 都市 | 2週間の授業料試算 |
|---|---|---|
| BECI City キャンパス 大人 | バギオ | 約¥41,000〜¥103,100 |
| BECI EOP Campus (Adults) | バギオ | 約¥41,000〜¥93,720 |
| IMS Language Institute | セブ島 | 約¥41,000〜¥70,280 |
| A&J E-Edu Eco Campus | バギオ | 約¥43,940〜¥117,140 |
| JIC Language Center-Baguio | バギオ | 約¥43,940〜¥79,080 |
| CIJ Academy | セブ島 | 約¥43,940〜¥105,440 |
| PIA Language Academy | イロイロ | 約¥46,860〜¥76,140 |
| B'Cebu (BECI Cebu) | セブ島 | 約¥46,860〜¥76,140 |
| CG Academy | セブ島 | 約¥46,860〜¥58,580 |
| MK-Iloilo | イロイロ | 約¥46,860〜¥64,440 |
| CG Banilad Campus (Adults) | セブ島 | 約¥46,860〜¥93,720 |
| MK Academy | イロイロ | 約¥46,860〜¥76,140 |
| Baguio JIC Premium Campus | バギオ | 約¥48,620〜¥82,000 |
| SMEAG-Encanto Campus | セブ島 | 約¥49,200 |
| SMEAG-Capital Campus | セブ島 | 約¥49,200〜¥73,220 |
| CPILS | セブ島 | 約¥49,780〜¥67,360 |
| B'Cebu 社会人語学留学 | セブ島 | 約¥49,780〜¥107,780 |
| I.BREEZE Academy(旧BOC) | セブ島 | 約¥49,780〜¥87,860 |
| GITC Academy | セブ島 | 約¥52,720 |
| WALES (Widest Asian Learners English School) | バギオ | 約¥52,720〜¥70,280 |
| HELP English Institute-Baguio | バギオ | 約¥52,720〜¥62,080 |
| A&J E-Edu Main Campus | バギオ | 約¥52,720〜¥112,460 |
| HELP English Institute-Clark | クラーク | 約¥52,720〜¥62,080 |
| PINES International Academy-Baguio | バギオ | 約¥54,480〜¥80,840 |
| Pines International Academy (Main, IELTS) | バギオ | 約¥54,480〜¥80,840 |
| Cebu International Academy (CIA) | セブ島 | 約¥55,640〜¥67,360 |
| Clark WE ACADEMY | クラーク | 約¥55,640〜¥73,220 |
| CELLA Premium Campus | セブ島 | 約¥55,640〜¥135,900 |
| CG Sparta Campus (Adult) | タリサイ市 | 約¥55,640〜¥103,100 |
| BECI Sparta Campus Adult | バギオ | 約¥58,580〜¥103,100 |
| PINES International Academy-Cebu Blue Ocean | セブ島 | 約¥58,580〜¥80,840 |
| English Pela Language Institute | セブ島 | 約¥58,580〜¥79,080 |
| CELLA Uni Sparta Campus | セブ島 | 約¥64,440〜¥135,900 |
| EV Academy | セブ島 | 約¥66,780 |
| Philinter Academy | セブ島 | 約¥68,800〜¥83,040 |
学校別の2週間の費用内訳
| 学校 | 都市 | 授業料 | 宿舎 | 入学金・現地費用 |
|---|---|---|---|---|
| BECI City キャンパス 大人 | バギオ | 約¥41,000〜¥103,090 | 要確認 | 約¥38,190 |
| BECI EOP Campus (Adults) | バギオ | 約¥41,000〜¥93,720 | 要確認 | 約¥38,190 |
| JIC Language Center-Baguio | バギオ | 約¥43,930〜¥79,080 | 約¥43,930〜¥98,990 | 要確認 |
| PIA Language Academy | イロイロ | 約¥46,860〜¥76,150 | 約¥52,720〜¥70,290 | 要確認 |
| MK-Iloilo | イロイロ | 約¥46,860〜¥64,430 | 約¥82,000〜¥128,860 | 要確認 |
| CG Banilad Campus (Adults) | セブ島 | 約¥46,860〜¥93,720 | 約¥43,930〜¥67,360 | 要確認 |
| Baguio JIC Premium Campus | バギオ | 約¥48,620〜¥82,000 | 約¥46,270〜¥104,850 | 要確認 |
| CPILS | セブ島 | 約¥49,790〜¥67,360 | 約¥46,270〜¥70,880 | 要確認 |
| B'Cebu 社会人語学留学 | セブ島 | 約¥49,790〜¥107,780 | 要確認 | 約¥38,820 |
| GITC Academy | セブ島 | 約¥52,720 | 約¥70,290〜¥146,440 | 要確認 |
| Pines International Academy (Main, IELTS) | バギオ | 約¥54,470〜¥80,830 | 要確認 | 約¥61,630 |
| Clark WE ACADEMY | クラーク | 約¥55,650〜¥73,220 | 約¥111,290 | 要確認 |
| CG Sparta Campus (Adult) | タリサイ市 | 約¥55,650〜¥103,090 | 約¥43,930〜¥61,500 | 要確認 |
| BECI Sparta Campus Adult | バギオ | 約¥58,570〜¥103,090 | 要確認 | 要確認 |
「要確認」は学校の登録データだけでは金額を確定できない項目です。総額は見積もりでご確認ください。
よくある質問
Q. フィリピン留学2週間の費用総額はいくらですか?
A-Workアカデミーに掲載しているフィリピンの語学学校のうち、授業料・宿舎・入学金・現地費用をすべて確認できた21校の2週間の総額目安は約¥93,720〜¥297,030、各校の最低総額の中央値は約¥168,080です(1人分、航空券・海外旅行保険・お小遣いは別。掲載データ集計日:2026年11月11日)。授業料だけなら約¥41,000〜¥135,900です。
Q. フィリピン留学2週間で料金目安が最も低い学校は?
BECI City キャンパス 大人(バギオ)の授業料試算は約¥41,000〜¥103,100です。登録済み授業料の週換算額×2週による参考値です(掲載データ集計日:2026年11月11日)。
Q. 費用総額に含まれないものは?
航空券、海外旅行保険、お小遣い、返金される保証金、任意の追加費用は含みません。割引・繁忙期料金も反映していないため、実際の金額は見積もりでご確認ください。