フィリピン留学2週間の費用
A-Workアカデミーに掲載しているフィリピンの語学学校のうち、週あたりの料金目安がわかる16校で計算すると、2週間の料金目安は約¥38,880〜¥373,340、各校の最低料金の中央値は約¥46,680です(2026年9月26日時点)。
計算方法:各校の「料金目安」(週あたり)×2週で計算しています。料金目安は学校によって授業料のみの場合と、寮費・食費を含むパッケージ料金の場合があります。長期割引・入学金・現地費用・ビザ関連費用・航空券は含みません。
料金は下記レートで円に換算した目安です。実際のお支払い額は送金時の為替レート・時期により異なります。
適用レート(当社見積の基準レート):100ウォン = 約11.1円
都市別の2週間の料金目安
| 都市 | 集計校数 | 2週間の料金目安 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| セブ | 7校 | 約¥38,880〜¥373,340 | 約¥47,220 |
| バギオ | 6校 | 約¥38,880〜¥111,120 | 約¥43,900 |
| イロイロ | 2校 | 約¥41,660〜¥266,660 | 約¥83,060 |
| Talisay | 1校 | 約¥52,780〜¥97,780 | 約¥52,780 |
期間別の料金目安
| 期間 | 料金目安 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥19,440〜¥186,670 | 約¥23,340 |
| 2週間 | 約¥38,880〜¥373,340 | 約¥46,680 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥77,760〜¥746,680 | 約¥93,360 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥155,520〜¥1,493,360 | 約¥186,720 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥233,280〜¥2,240,040 | 約¥280,080 |
| 半年(24週間) | 約¥466,560〜¥4,480,080 | 約¥560,160 |
学校別の2週間の料金目安(安い順)
| 学校 | 都市 | 2週間の料金目安 |
|---|---|---|
| BECI EOPキャンパス大人 | バギオ | 約¥38,880〜¥88,880 |
| BECI Cityキャンパス大人 | バギオ | 約¥38,880〜¥97,780 |
| IMS語学院 | セブ | 約¥38,880〜¥66,660 |
| A&J家デュエコキャンパス | バギオ | 約¥41,660〜¥111,120 |
| MK語学院 | イロイロ | 約¥41,660〜¥72,220 |
| CGバニラードキャンパス(大人) | セブ | 約¥44,440〜¥88,880 |
| イングリッシュフェラ語学院 | セブ | 約¥44,440〜¥75,000 |
| バギオJICプレミアムキャンパス | バギオ | 約¥46,120〜¥77,780 |
| B'Cebu大人語学研修 | セブ | 約¥47,220〜¥102,220 |
| A&J家デュメインキャンパス | バギオ | 約¥50,000〜¥106,660 |
| CELLAプレミアムキャンパス | セブ | 約¥52,780〜¥128,880 |
| CGスパルタキャンパス(大人) | Talisay City | 約¥52,780〜¥97,780 |
| BECI Spartaキャンパス大人 | バギオ | 約¥55,560〜¥97,780 |
| CELLAユニスパルタキャンパス | セブ | 約¥61,120〜¥128,880 |
| WE ACADEMY | イロイロ | 約¥124,440〜¥266,660 |
| ブルーオーシャン語学院 | セブ | 約¥195,560〜¥373,340 |
よくある質問
Q. フィリピン留学2週間の費用はいくら?
A-Workアカデミーに掲載しているフィリピンの語学学校のうち、週あたりの料金目安がわかる16校で計算すると、2週間の料金目安は約¥38,880〜¥373,340、各校の最低料金の中央値は約¥46,680です(2026年9月26日時点)。
Q. フィリピン留学2週間で料金目安が最も低い学校は?
BECI EOPキャンパス大人(バギオ)の約¥38,880〜¥88,880です(2026年9月26日時点、料金目安×2週で計算)。
Q. 料金目安に含まれないものは?
長期割引・入学金・現地費用・ビザ関連費用・航空券は含みません。料金目安は学校によって授業料のみの場合と寮費・食費込みの場合があるため、滞在費・現地費用は各学校のページでご確認ください。