フィリピン留学3ヶ月(12週間)の費用総額(授業料・宿舎・現地費用込み)
A-Workアカデミーに掲載しているフィリピンの語学学校のうち、授業料・宿舎・入学金・現地費用をすべて確認できた21校の3ヶ月(12週間)の総額目安は約¥503,740〜¥1,539,620、各校の最低総額の中央値は約¥712,260です(1人分、航空券・海外旅行保険・お小遣いは別。掲載データ集計日:2026年11月11日)。授業料だけなら約¥246,000〜¥815,400です。
LINEで相談する13分で読めます / 基準日: 2026-11-11

総額は1人分の目安です。授業料・宿舎(最も安い〜高い部屋)・必須の入学金と現地費用を合計し、返金される保証金・任意の追加費用・航空券・保険は含みません。割引・繁忙期料金は反映していません。
参考為替レート・基準日: 2026-11-10 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.12 JPY · 1 USD = 158 JPY · 1 PHP = 2.50 JPY
3ヶ月(12週間)の総額の内訳(例:I.BREEZE Academy(旧BOC))
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 授業料 | 約¥298,730〜¥527,170 |
| 宿舎(部屋タイプにより変動) | 約¥281,160〜¥667,750 |
| 入学金・登録費 | 約¥11,710 |
| 空港送迎 | 約¥2,340 |
| 光熱費・管理費・教材 | 約¥75,130 |
| その他の現地費用 | 約¥1,000 |
| 就学許可(SSP)・外国人登録 | 約¥40,820 |
| ビザ延長 | 約¥1,350 |
| 合計 | 約¥712,260〜¥1,327,290 |
学校別の3ヶ月(12週間)の総額(安い順)
| 学校 | 都市 | 授業料 | 宿舎 | 入学金・現地費用 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| IMS Language Institute | セブ島 | 約¥246,010〜¥421,740 | 約¥246,010〜¥421,740 | 約¥11,710 | 約¥503,740〜¥855,190 |
| A&J E-Edu Main Campus | バギオ | 約¥316,300〜¥674,780 | 約¥246,010〜¥351,450 | 約¥38,820 | 約¥601,140〜¥1,065,050 |
| JIC Language Center-Baguio | バギオ | 約¥263,590〜¥474,460 | 約¥263,590〜¥593,950 | 約¥83,090 | 約¥610,260〜¥1,151,500 |
| A&J E-Edu Eco Campus | バギオ | 約¥263,590〜¥702,900 | 約¥316,300〜¥615,040 | 約¥38,820 | 約¥618,710〜¥1,356,750 |
| MK Academy | イロイロ | 約¥281,160〜¥456,880 | 約¥246,010〜¥386,590 | 約¥91,990 | 約¥619,170〜¥935,470 |
| Baguio JIC Premium Campus | バギオ | 約¥291,700〜¥492,030 | 約¥277,640〜¥629,090 | 約¥83,090 | 約¥652,440〜¥1,204,210 |
| CELLA Premium Campus | セブ島 | 約¥333,880〜¥815,360 | 約¥228,440〜¥579,890 | 約¥97,120 | 約¥659,430〜¥1,492,370 |
| SMEAG-Capital Campus | セブ島 | 約¥295,220〜¥439,310 | 約¥256,560〜¥418,220 | 約¥134,280 | 約¥686,050〜¥991,810 |
| CG Academy | セブ島 | 約¥281,160〜¥351,450 | 約¥263,590〜¥404,170 | 約¥156,400 | 約¥701,150〜¥912,020 |
| CIJ Academy | セブ島 | 約¥263,590〜¥632,610 | 約¥298,730〜¥456,880 | 約¥139,400 | 約¥701,720〜¥1,228,890 |
| I.BREEZE Academy(旧BOC) | セブ島 | 約¥298,730〜¥527,170 | 約¥281,160〜¥667,750 | 約¥132,370 | 約¥712,260〜¥1,327,290 |
| B'Cebu (BECI Cebu) | セブ島 | 約¥281,160〜¥456,880 | 約¥298,730〜¥615,040 | 約¥133,530 | 約¥713,420〜¥1,205,450 |
| HELP English Institute-Clark | クラーク | 約¥316,300〜¥372,540 | 約¥263,590〜¥435,800 | 約¥141,950 | 約¥721,840〜¥950,280 |
| SMEAG-Encanto Campus | セブ島 | 約¥295,220 | 約¥312,790〜¥358,480 | 約¥134,280 | 約¥742,290〜¥787,970 |
| CELLA Uni Sparta Campus | セブ島 | 約¥386,590〜¥815,360 | 約¥263,590〜¥474,460 | 約¥97,120 | 約¥747,300〜¥1,386,930 |
| English Pela Language Institute | セブ島 | 約¥351,450〜¥474,460 | 約¥316,300〜¥527,170 | 約¥90,130 | 約¥757,880〜¥1,091,760 |
| Cebu International Academy (CIA) | セブ島 | 約¥333,880〜¥404,170 | 約¥316,300〜¥1,019,200 | 約¥116,250 | 約¥766,430〜¥1,539,620 |
| HELP English Institute-Baguio | バギオ | 約¥316,300〜¥372,540 | 約¥347,930〜¥435,800 | 約¥141,950 | 約¥806,190〜¥950,280 |
| Philinter Academy | セブ島 | 約¥412,850〜¥498,270 | 約¥305,760〜¥646,670 | 約¥95,340 | 約¥813,950〜¥1,240,270 |
| EV Academy | セブ島 | 約¥400,650 | 約¥358,480〜¥667,750 | 約¥82,190 | 約¥841,320〜¥1,150,590 |
| WALES (Widest Asian Learners English School) | バギオ | 約¥316,300〜¥421,740 | 約¥456,880〜¥825,900 | 約¥92,110 | 約¥865,290〜¥1,339,750 |
期間別の総額目安
| 期間 | 総額 | 最低総額の中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥52,720〜¥174,030 | 約¥111,770 |
| 2週間 | 約¥93,720〜¥297,030 | 約¥168,080 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥175,720〜¥543,020 | 約¥267,990 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥339,730〜¥1,035,610 | 約¥483,810 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥503,740〜¥1,539,620 | 約¥712,260 |
| 半年(24週間) | 約¥995,770〜¥3,017,170 | 約¥1,368,910 |
都市別の3ヶ月(12週間)の総額目安
| 都市 | 集計校数 | 総額 | 最低総額の中央値 |
|---|---|---|---|
| セブ島 | 13校 | 約¥503,740〜¥1,539,620 | 約¥713,420 |
| バギオ | 6校 | 約¥601,140〜¥1,356,750 | 約¥635,570 |
| イロイロ | 1校 | 約¥619,170〜¥935,470 | 約¥619,170 |
| クラーク | 1校 | 約¥721,840〜¥950,280 | 約¥721,840 |
都市別の3ヶ月(12週間)の料金目安
| 都市 | 集計校数 | 3ヶ月(12週間)の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| セブ島 | 18校 | 約¥246,000〜¥815,400 | 約¥298,680 |
| バギオ | 11校 | 約¥246,000〜¥702,840 | 約¥316,320 |
| イロイロ | 3校 | 約¥281,160〜¥456,840 | 約¥281,160 |
| クラーク | 2校 | 約¥316,320〜¥439,320 | 約¥325,080 |
| タリサイ市 | 1校 | 約¥333,840〜¥618,600 | 約¥333,840 |
期間別の料金目安
| 期間 | 期間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥20,500〜¥67,950 | 約¥24,890 |
| 2週間 | 約¥41,000〜¥135,900 | 約¥49,780 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥82,000〜¥271,800 | 約¥99,560 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥164,000〜¥543,600 | 約¥199,120 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥246,000〜¥815,400 | 約¥298,680 |
| 半年(24週間) | 約¥492,000〜¥1,630,800 | 約¥597,360 |
学校別の3ヶ月(12週間)の料金目安(安い順)
| 学校 | 都市 | 3ヶ月(12週間)の授業料試算 |
|---|---|---|
| BECI City キャンパス 大人 | バギオ | 約¥246,000〜¥618,600 |
| BECI EOP Campus (Adults) | バギオ | 約¥246,000〜¥562,320 |
| IMS Language Institute | セブ島 | 約¥246,000〜¥421,680 |
| A&J E-Edu Eco Campus | バギオ | 約¥263,640〜¥702,840 |
| JIC Language Center-Baguio | バギオ | 約¥263,640〜¥474,480 |
| CIJ Academy | セブ島 | 約¥263,640〜¥632,640 |
| PIA Language Academy | イロイロ | 約¥281,160〜¥456,840 |
| B'Cebu (BECI Cebu) | セブ島 | 約¥281,160〜¥456,840 |
| CG Academy | セブ島 | 約¥281,160〜¥351,480 |
| MK-Iloilo | イロイロ | 約¥281,160〜¥386,640 |
| CG Banilad Campus (Adults) | セブ島 | 約¥281,160〜¥562,320 |
| MK Academy | イロイロ | 約¥281,160〜¥456,840 |
| Baguio JIC Premium Campus | バギオ | 約¥291,720〜¥492,000 |
| SMEAG-Encanto Campus | セブ島 | 約¥295,200 |
| SMEAG-Capital Campus | セブ島 | 約¥295,200〜¥439,320 |
| CPILS | セブ島 | 約¥298,680〜¥404,160 |
| B'Cebu 社会人語学留学 | セブ島 | 約¥298,680〜¥646,680 |
| I.BREEZE Academy(旧BOC) | セブ島 | 約¥298,680〜¥527,160 |
| GITC Academy | セブ島 | 約¥316,320 |
| WALES (Widest Asian Learners English School) | バギオ | 約¥316,320〜¥421,680 |
| HELP English Institute-Baguio | バギオ | 約¥316,320〜¥372,480 |
| A&J E-Edu Main Campus | バギオ | 約¥316,320〜¥674,760 |
| HELP English Institute-Clark | クラーク | 約¥316,320〜¥372,480 |
| PINES International Academy-Baguio | バギオ | 約¥326,880〜¥485,040 |
| Pines International Academy (Main, IELTS) | バギオ | 約¥326,880〜¥485,040 |
| Cebu International Academy (CIA) | セブ島 | 約¥333,840〜¥404,160 |
| Clark WE ACADEMY | クラーク | 約¥333,840〜¥439,320 |
| CELLA Premium Campus | セブ島 | 約¥333,840〜¥815,400 |
| CG Sparta Campus (Adult) | タリサイ市 | 約¥333,840〜¥618,600 |
| BECI Sparta Campus Adult | バギオ | 約¥351,480〜¥618,600 |
| PINES International Academy-Cebu Blue Ocean | セブ島 | 約¥351,480〜¥485,040 |
| English Pela Language Institute | セブ島 | 約¥351,480〜¥474,480 |
| CELLA Uni Sparta Campus | セブ島 | 約¥386,640〜¥815,400 |
| EV Academy | セブ島 | 約¥400,680 |
| Philinter Academy | セブ島 | 約¥412,800〜¥498,240 |
学校別の3ヶ月(12週間)の費用内訳
| 学校 | 都市 | 授業料 | 宿舎 | 入学金・現地費用 |
|---|---|---|---|---|
| BECI City キャンパス 大人 | バギオ | 約¥246,010〜¥618,550 | 要確認 | 約¥72,630 |
| BECI EOP Campus (Adults) | バギオ | 約¥246,010〜¥562,320 | 要確認 | 約¥72,630 |
| PIA Language Academy | イロイロ | 約¥281,160〜¥456,880 | 約¥316,300〜¥421,740 | 要確認 |
| MK-Iloilo | イロイロ | 約¥281,160〜¥386,590 | 約¥246,010〜¥386,590 | 要確認 |
| CG Banilad Campus (Adults) | セブ島 | 約¥281,160〜¥562,320 | 約¥263,590〜¥404,170 | 要確認 |
| CPILS | セブ島 | 約¥298,730〜¥404,170 | 約¥277,640〜¥425,250 | 要確認 |
| B'Cebu 社会人語学留学 | セブ島 | 約¥298,730〜¥646,670 | 要確認 | 約¥76,390 |
| GITC Academy | セブ島 | 約¥316,300 | 約¥421,740〜¥878,620 | 要確認 |
| PINES International Academy-Baguio | バギオ | 約¥326,850〜¥485,000 | 約¥242,500〜¥509,600 | 要確認 |
| Pines International Academy (Main, IELTS) | バギオ | 約¥326,850〜¥485,000 | 要確認 | 約¥110,090 |
| Clark WE ACADEMY | クラーク | 約¥333,880〜¥439,310 | 約¥667,750 | 要確認 |
| CG Sparta Campus (Adult) | タリサイ市 | 約¥333,880〜¥618,550 | 約¥263,590〜¥369,020 | 要確認 |
| BECI Sparta Campus Adult | バギオ | 約¥351,450〜¥618,550 | 要確認 | 要確認 |
| PINES International Academy-Cebu Blue Ocean | セブ島 | 約¥351,450〜¥485,000 | 約¥319,820〜¥632,610 | 要確認 |
「要確認」は学校の登録データだけでは金額を確定できない項目です。総額は見積もりでご確認ください。
よくある質問
Q. フィリピン留学3ヶ月(12週間)の費用総額はいくらですか?
A-Workアカデミーに掲載しているフィリピンの語学学校のうち、授業料・宿舎・入学金・現地費用をすべて確認できた21校の3ヶ月(12週間)の総額目安は約¥503,740〜¥1,539,620、各校の最低総額の中央値は約¥712,260です(1人分、航空券・海外旅行保険・お小遣いは別。掲載データ集計日:2026年11月11日)。授業料だけなら約¥246,000〜¥815,400です。
Q. フィリピン留学3ヶ月(12週間)で料金目安が最も低い学校は?
BECI City キャンパス 大人(バギオ)の授業料試算は約¥246,000〜¥618,600です。登録済み授業料の週換算額×12週による参考値です(掲載データ集計日:2026年11月11日)。
Q. 費用総額に含まれないものは?
航空券、海外旅行保険、お小遣い、返金される保証金、任意の追加費用は含みません。割引・繁忙期料金も反映していないため、実際の金額は見積もりでご確認ください。