| 国・都市 | フィリピン・バギオ |
|---|---|
| コース | 5件 |
| 滞在先 | 1件 |
コースと料金
| コース | 対象 | 形態 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| (1/3入学)7週間(MCOキャンパス)キャンプ お子様1名 | 小学生 | マンツーマン4時間+グループ2時間+体育2時間+数学1時間(選択)+語彙、エッセイ | 約¥748,280 | |
| (1/3入学)7週間(MCOキャンパス)キャンプ お子様2名 | 小学生 | マンツーマン4時間+グループ2時間+体育2時間+数学1時間(選択)+語彙、エッセイ | 約¥1,496,560 | |
| (1/10入学)4週間(CHALLENGERキャンパス)キャンプ 子ども1名 | 中学1年生~高校2年生 | マンツーマン4時間+グループ2時間+体育2時間+数学1時間(選択)+語彙、エッセイ | 約¥502,750 | |
| (1/10入学)4週間(CHALLENGERキャンパス)キャンプ 子ども2名 | 中学1年生~高校2年生 | マンツーマン4時間+グループ2時間+体育2時間+数学1時間(選択)+語彙、エッセイ | 約¥1,005,500 | |
| (1/10入学)6週間(CHALLENGER / MCOキャンパス)キャンプ お子様1名 | 小学3年生〜高校2年生 | マンツーマン4時間+グループ2時間+体育2時間+数学1時間(選択)+語彙、エッセイ | 約¥666,440 |
滞在先と料金
| 形態 | 料金 |
|---|---|
| 4人1部屋(シングルベッド4台) | 約¥0 |
現地費用
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| アクティビティ(ウォーターパーク、シティツアー、乗馬など) | ||
| SSP | ||
| 公証 | ||
| 旅行者保険 | ||
| 電気代、水道代 | ||
| 送迎費(到着時・出発時) | ||
| ビザ延長費用 | ||
| 清掃、洗濯 | ||
| 航空運賃、個人のお小遣い | 含まれません | |
| 数学の個別指導(任意)3週間 15万ウォン / 4週間 20万ウォン / 6週間 30万ウォン | 含まれません |
参考為替レート・基準日: 2026-11-08 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.12 JPY