캐나다 어학연수 6개월(24주) 수업료 참고값
에이워크유학원에 등록된 캐나다 어학원 35곳의 1인 수업료를 주 단위로 환산하여 6개월(24주)만큼 단순 곱한 참고 범위는 약 ₩11,900~₩42,432,000, 학원별 최저 수업료의 중앙값은 약 ₩7,800,000입니다. 어학연수 총비용이 아닙니다(등록 데이터 집계일: 2026년 10월 11일).
상담 창구 보기7분 읽기 / 기준일: 2026-10-11

등록된 1인 수업료의 주 단위 환산 참고값입니다. 1주 신청 가격이나 숙박·항공·현지 비용을 포함한 총액이 아닙니다. 기간별 값은 주 환산액을 단순 곱한 추정치로 실제 견적과 다를 수 있습니다.
참고 환율·기준일: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 CAD = 943 KRW
도시별 6개월(24주) 비용 기준
| 도시 | 집계 어학원 수 | 6개월(24주) 수업료 추산 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 밴쿠버 | 13곳 | 약 ₩14,200~₩17,232,000 | 약 ₩5,400,000 |
| 토론토 | 12곳 | 약 ₩11,900~₩28,008,000 | 약 ₩10,152,000 |
| 밴쿠버 섬 | 3곳 | 약 ₩5,640,000~₩42,432,000 | 약 ₩8,496,000 |
| 캘거리 | 2곳 | 약 ₩14,200~₩11,040,000 | 약 ₩3,912,000 |
| 몬트리올 | 1곳 | 약 ₩3,288,000~₩5,400,000 | 약 ₩3,288,000 |
| Regina | 1곳 | 약 ₩6,792,000 | 약 ₩6,792,000 |
| 핼리팩스 | 1곳 | 약 ₩10,752,000~₩18,288,000 | 약 ₩10,752,000 |
| Brampton | 1곳 | 약 ₩11,400,000 | 약 ₩11,400,000 |
| 에드먼턴 | 1곳 | 약 ₩11,544,000 | 약 ₩11,544,000 |
기간별 비용 기준
| 기간 | 기간 수업료 추산 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 1주 | 약 ₩500~₩1,768,000 | 약 ₩325,000 |
| 2주 | 약 ₩1,000~₩3,536,000 | 약 ₩650,000 |
| 1개월(4주) | 약 ₩2,000~₩7,072,000 | 약 ₩1,300,000 |
| 2개월(8주) | 약 ₩4,000~₩14,144,000 | 약 ₩2,600,000 |
| 3개월(12주) | 약 ₩5,900~₩21,216,000 | 약 ₩3,900,000 |
| 6개월(24주) | 약 ₩11,900~₩42,432,000 | 약 ₩7,800,000 |
어학원별 6개월(24주) 비용 기준(낮은 순)
| 어학원 | 도시 | 6개월(24주) 수업료 추산 |
|---|---|---|
| Bayswater-Toronto (26년 PAL: 36주 이상 등록 시 가능) | 토론토 | 약 ₩11,900~₩14,200 |
| Bayswater-Vancouver (26년 PAL: 36주 이상 등록 시 가능-거의 소진, 문의 요망) | 밴쿠버 | 약 ₩14,200 |
| Bayswater-Calgary (26년 PAL: 26주 이상 등록 시 가능) | 캘거리 | 약 ₩14,200 |
| ILSC Greystone College-Montreal (2026년 CAQ 불가) | 몬트리올 | 약 ₩3,288,000~₩5,400,000 |
| ILSC Greystone College-Vancouver | 밴쿠버 | 약 ₩3,480,000~₩4,944,000 |
| ILSC Greystone College-Toronto | 토론토 | 약 ₩4,320,000~₩4,848,000 |
| VGC International College (2026년 PAL 불가) | 밴쿠버 | 약 ₩5,064,000~₩7,368,000 |
| Vancouver Career College (VaCC) | 밴쿠버 | 약 ₩5,184,000~₩13,008,000 |
| Sprott Shaw College (SSC) | 밴쿠버 | 약 ₩5,232,000 |
| Gastown Business College | 밴쿠버 | 약 ₩5,304,000~₩6,744,000 |
| OIEG (Oxford International)-Vancouver | 밴쿠버 | 약 ₩5,400,000 |
| Toronto School of Management (TSoM) | 토론토 | 약 ₩5,448,000~₩7,296,000 |
| Alexander College | 밴쿠버 | 약 ₩5,616,000~₩6,792,000 |
| Inlingua-Victoria | 밴쿠버 섬 | 약 ₩5,640,000 |
| University of Regina | Regina | 약 ₩6,792,000 |
| UMC-Toronto | 토론토 | 약 ₩7,248,000~₩11,040,000 |
| Sprachcaffe (SC GEOS)-Vancouver | 밴쿠버 | 약 ₩7,800,000 |
| University of Calgary | 캘거리 | 약 ₩7,800,000~₩11,040,000 |
| Centennial College | 토론토 | 약 ₩7,848,000 |
| University of Victoria (UVic) | 밴쿠버 섬 | 약 ₩8,496,000~₩19,248,000 |
| George Brown College | 토론토 | 약 ₩9,696,000 |
| University of British Columbia (UBC) | 밴쿠버 | 약 ₩10,416,000~₩11,040,000 |
| SGIC-Toronto (26년 PAL 모두 소진) | 토론토 | 약 ₩10,608,000~₩11,040,000 |
| SGIC-Vancouver (26년 PAL: 36주 이상 등록 시 가능) | 밴쿠버 | 약 ₩10,608,000~₩11,040,000 |
| OIEG (Oxford International)-Halifax | 핼리팩스 | 약 ₩10,752,000~₩18,288,000 |
| York University | 토론토 | 약 ₩10,872,000~₩28,008,000 |
| Quest Language Studies | 토론토 | 약 ₩11,232,000~₩11,304,000 |
| Sheridan College | Brampton | 약 ₩11,400,000 |
| Seneca Polytechnic | 토론토 | 약 ₩11,520,000 |
| LSI-Vancouver (26년 PAL: 26주 이상 등록 시 가능) | 밴쿠버 | 약 ₩11,544,000 |
| University of Alberta | 에드먼턴 | 약 ₩11,544,000 |
| LSI-Toronto (26년 PAL: 26주 이상 등록 시 가능) | 토론토 | 약 ₩11,544,000 |
| University of Toronto-School of Continuing Studies (ELP) | 토론토 | 약 ₩12,120,000 |
| VCAD (Visual College of Art and Design) | 밴쿠버 | 약 ₩16,776,000~₩17,232,000 |
| GV-Victoria (26년 PAL: 36주 이상 등록 시 가능) | 밴쿠버 섬 | 약 ₩42,432,000 |
자주 묻는 질문
캐나다 어학연수 6개월(24주) 수업료 참고값은 얼마인가요?
에이워크유학원에 등록된 캐나다 어학원 35곳의 1인 수업료를 주 단위로 환산하여 6개월(24주)만큼 단순 곱한 참고 범위는 약 ₩11,900~₩42,432,000, 학원별 최저 수업료의 중앙값은 약 ₩7,800,000입니다. 어학연수 총비용이 아닙니다(등록 데이터 집계일: 2026년 10월 11일).
캐나다 어학연수 6개월(24주) 비용 기준이 가장 낮은 어학원은?
Bayswater-Toronto (26년 PAL: 36주 이상 등록 시 가능)(토론토)의 수업료 추산은 약 ₩11,900~₩14,200입니다. 등록 수업료의 주 환산액×24주로 계산했습니다(등록 데이터 집계일: 2026년 10월 11일).
비용 기준에 포함되지 않는 것은?
수업료만 추산하므로 숙박·식비·등록비·현지 비용·비자 비용·항공권은 포함하지 않으며 장기 할인도 반영하지 않습니다. 실제 수강 가능한 기간과 총액은 견적으로 확인해 주세요.