Chi phí du học Philippines trong 2 tháng (8 tuần)
Được tính từ 22 trường ngôn ngữ tại Philippines do Học viện A-Work liệt kê có bảng giá tham khảo theo tuần, bảng giá tham khảo cho 2 tháng (8 tuần) là khoảng US$936–US$8,960, và trung vị của mức giá thấp nhất của từng trường là khoảng US$1,120 (tính đến ngày 9/10/2026).
Đăng ký tư vấn miễn phí8 phút đọc / Tính đến: 2026-10-09

Cách tính: bảng giá tham khảo theo tuần của từng trường × 8 tuần. Bảng giá của trường có thể chỉ gồm học phí hoặc là gói bao gồm chỗ ở và bữa ăn. Chưa bao gồm ưu đãi học dài hạn, phí đăng ký, chi phí sinh hoạt tại địa phương, chi phí liên quan đến thị thực và vé máy bay.
Các mức giá là giá tham khảo được quy đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá bên dưới. Số tiền thanh toán thực tế phụ thuộc vào tỷ giá và thời điểm thanh toán.
Tỷ giá áp dụng (tỷ giá báo giá tiêu chuẩn của chúng tôi): 1.000 KRW = khoảng US$0.67
Bảng giá tham khảo cho 2 tháng (8 tuần) theo thành phố
| Thành phố | Số trường được tính | Bảng giá tham khảo cho 2 tháng (8 tuần) | Trung vị |
|---|---|---|---|
| Cebu | 10 trường | khoảng US$936–US$8,960 | khoảng US$1,140 |
| Baguio | 9 trường | khoảng US$936–US$2,660 | khoảng US$1,000 |
| Iloilo | 2 trường | khoảng US$1,000–US$6,400 | khoảng US$1,990 |
| Talisay | 1 trường | khoảng US$1,260–US$2,340 | khoảng US$1,260 |
Bảng giá tham khảo theo thời gian học
| Thời gian học | Bảng giá tham khảo | Trung vị |
|---|---|---|
| 1 tuần | khoảng US$117–US$1,120 | khoảng US$140 |
| 2 tuần | khoảng US$234–US$2,240 | khoảng US$280 |
| 1 tháng (4 tuần) | khoảng US$468–US$4,480 | khoảng US$560 |
| 2 tháng (8 tuần) | khoảng US$936–US$8,960 | khoảng US$1,120 |
| 3 tháng (12 tuần) | khoảng US$1,400–US$13,440 | khoảng US$1,680 |
| 6 tháng (24 tuần) | khoảng US$2,810–US$26,880 | khoảng US$3,360 |
Bảng giá tham khảo cho 2 tháng (8 tuần) theo trường (từ thấp đến cao)
| Trường | Thành phố | Bảng giá tham khảo cho 2 tháng (8 tuần) |
|---|---|---|
| API BECI (BECI Baguio) | Baguio | khoảng US$936–US$1,460 |
| BECI City Campus Người lớn | Baguio | khoảng US$936–US$2,340 |
| BECI EOP Campus (Adults) | Baguio | khoảng US$936–US$2,140 |
| IMS Language Institute | Cebu | khoảng US$936–US$1,600 |
| A&J E-Edu Eco Campus | Baguio | khoảng US$1,000–US$2,660 |
| JIC Language Center-Baguio | Baguio | khoảng US$1,000–US$1,800 |
| MK Academy | Iloilo | khoảng US$1,000–US$1,740 |
| B'Cebu (BECI Cebu) | Cebu | khoảng US$1,060–US$1,740 |
| English Pela Language Institute | Cebu | khoảng US$1,060–US$1,800 |
| CG Banilad Campus (Adults) | Cebu City | khoảng US$1,060–US$2,140 |
| Baguio JIC Premium Campus | Baguio | khoảng US$1,100–US$1,860 |
| I.BREEZE Academy (trước đây là BOC) | Cebu | khoảng US$1,140–US$2,000 |
| B'Cebu Du học ngôn ngữ dành cho người lớn | Lapu-Lapu | khoảng US$1,140–US$2,460 |
| WALES (Widest Asian Learners English School) | Baguio | khoảng US$1,200–US$1,600 |
| A&J E-Edu Main Campus | Baguio | khoảng US$1,200–US$2,560 |
| Cebu International Academy (CIA) | Cebu | khoảng US$1,260–US$1,540 |
| CELLA Premium Campus | Cebu City | khoảng US$1,260–US$3,100 |
| CG Sparta Campus (Adult) | Talisay | khoảng US$1,260–US$2,340 |
| BECI Sparta Campus Adult | Thành phố Baguio | khoảng US$1,340–US$2,340 |
| CELLA Uni Sparta Campus | Cebu City | khoảng US$1,460–US$3,100 |
| we Language Institute | Iloilo | khoảng US$2,980–US$6,400 |
| Blue Ocean Language Institute | Cebu | khoảng US$4,700–US$8,960 |
Câu hỏi thường gặp
Chi phí du học Philippines trong 2 tháng (8 tuần) là bao nhiêu?
Được tính từ 22 trường ngôn ngữ tại Philippines do Học viện A-Work liệt kê có bảng giá tham khảo theo tuần, bảng giá tham khảo cho 2 tháng (8 tuần) là khoảng US$936–US$8,960, và trung vị của mức giá thấp nhất của từng trường là khoảng US$1,120 (tính đến ngày 9/10/2026).
Trường ngôn ngữ nào tại Philippines có bảng giá tham khảo thấp nhất cho 2 tháng (8 tuần)?
API BECI (BECI Baguio) (Baguio) với mức khoảng US$936–US$1,460 (tính đến ngày 9/10/2026, được tính bằng bảng giá tham khảo theo tuần × 8 tuần).
Bảng giá tham khảo không bao gồm những khoản nào?
Không bao gồm ưu đãi học dài hạn, phí đăng ký, chi phí sinh hoạt tại địa phương, chi phí liên quan đến thị thực và vé máy bay. Bảng giá tham khảo có thể chỉ gồm học phí hoặc bao gồm cả chỗ ở và bữa ăn, vì vậy vui lòng xem trang của từng trường để biết chi tiết về chỗ ở và chi phí sinh hoạt.
Chi phí theo thời gian học
Tìm theo mục đích
- Du học gia đình tại Philippines (13 trường)
- Chương trình thiếu niên & trại hè tại Philippines (17 trường)
- Tiếng Anh thương mại cho người đi làm tại Philippines (19 trường)
- Luyện thi IELTS, TOEFL & TOEIC tại Philippines (29 trường)
- Lộ trình vào đại học & tiếng Anh học thuật tại Philippines (4 trường)
- Khóa học nghề & thực tập tại Philippines (5 trường)
Nhận tư vấn ngay hôm nay
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp sẽ gợi ý trường và chương trình phù hợp với bạn.
Đăng ký tư vấn miễn phí