| 国家与城市 | 马来西亚吉隆坡 KLCC |
|---|---|
| 费用参考 | 约US$670~US$1,652,670 / 周 |
| 课程 | 11 |
| 住宿 | 4 |
| 官方网站 | pontis.co.kr(在新标签页中打开) |
课程与学费
| 课程 | 适合对象 | 类型 | 学费 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 27年1月3日入学家庭培训2人/1名监护人+1名学生 | 约US$4,470 | 4周 | ||
| 27年1月31日入学家庭培训2人/1名监护人+1名学生 | 约US$4,470 | |||
| 27年1月3日入住3人家庭培训·1张大床+2张单人床 | 正规课程4小时 + 活动2小时(根据初级、中高级而有所不同) | 约US$670 | ||
| 27年1月3日入住 3人家庭训练·2张大床 | 正规课程4小时 + 活动2小时(根据初级、中高级而有所不同) | 约US$670 | ||
| 3 周课程 - 27 年 1 月 5 日 入学 1 月 21 日 | 正规课程4小时 + 活动2小时(根据初级、中高级而有所不同) | 约US$753 | ||
| 3周课程 - 2月2日,27日 入学2月19日 | 正规课程4小时 + 活动2小时(根据初级、中高级而有所不同) | 约US$753 | ||
| 为期 4 周的课程 - 27 年 1 月 5 日 入学 1 月 29 日 | 正规课程4小时 + 活动2小时(根据初级、中高级而有所不同) | 约US$893 | ||
| 4 周课程 - 2 月 2, 27 入学 2 月 26 日 | 正规课程4小时 + 活动2小时(根据初级、中高级而有所不同) | 约US$893 | ||
| 2周铜级(英语课程+旅游) | 正规课程4小时 + 活动2小时(根据初级、中高级而有所不同) | 约US$782 | ||
| 4周铜级(英语课程+旅游) | 正规课程4小时 + 活动2小时(根据初级、中高级而有所不同) | 约US$893 | ||
| 27年1月3日入学4人家庭培训 / 课程仅适用于1名儿童 | 约US$4,930 |
住宿与费用
| 类型 | 学费 |
|---|---|
| Wedgewood Residences 2 间卧室 / 1 张大床 + 2 张单人床 | 约US$0 |
| 韦奇伍德住宅 2 间卧室 / 2 张大床 | 约US$0 |
| 韦奇伍德住宅 2 间卧室 / 4 张单人床 | 约US$0 |
| 1 位成人的额外早餐 | 约US$167 |
当地生活费用
| 项目 | 学费 | 时长 |
|---|---|---|
| 教材费 | ||
| 为注册课程的学生提供午餐 | ||
| 包括下午活动 | ||
| 房间清洁及毛巾和床上用品更换 | ||
| 旅行保险 | ||
| 机票 |
金额为按下列汇率换算为美元的参考价格。实际支付金额取决于汇率及支付时间。
适用汇率(各校报价中的固定汇率):1 MYR = 约US$0.22 · 1,000 KRW = 约US$0.67