| 国・都市 | マレーシア・クアラルンプール KLCC |
|---|---|
| 料金目安 | 約¥111,670〜¥275,444,440 / 週 |
| コース | 11件 |
| 滞在先 | 4件 |
| 公式サイト | pontis.co.kr(新しいタブで開きます) |
コースと料金
| コース | 対象 | 形態 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 27年1月3日入学2人家族研修/保護者1人+学生1人 | 約¥744,440 | 4주 | ||
| 27年1月31日入学2人家族研修/保護者1名+学生1名 | 約¥744,440 | |||
| 27年1月3日入学3人家族研修・クイーンベッド1個+シングルベッド2個 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥111,670 | ||
| 27年1月3日入学3人家族研修・クイーンベッド2個 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥111,670 | ||
| 3週間の授業 - 27年1月5日入学1月21日 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥125,440 | ||
| 3週間の授業 - 27年2月2日入学2月19日 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥125,440 | ||
| 4週間の授業 - 27年1月5日入学1月29日 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥148,890 | ||
| 4週間の授業 - 27年2月2日入学2月26日 | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥148,890 | ||
| 2週間ブロンズ(英語授業+ツアー) | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥130,280 | ||
| 4週間ブロンズ(英語授業+ツアー) | 正規授業4時間 + アクティビティ2時間(初級、中上級により異なります) | 約¥148,890 | ||
| 27年1月3日入学4人家族研修/子供1名のみ授業適用 | 約¥822,220 |
滞在先と料金
| 形態 | 料金 |
|---|---|
| ウェッジウッドレジデンス2ベッドルーム/クイーンベッド1台+シングルベッド2台 | 約¥0 |
| Wedgewood Residences 2ベッドルーム/クイーンベッド2台 | 約¥0 |
| ウェッジウッドレジデンス2ベッドルーム/シングルベッド4台 | 約¥0 |
| 大人1名朝食を追加 | 約¥27,780 |
現地費用
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 教材費 | ||
| 授業登録学生ランチ提供 | ||
| 午後のアクティビティを含む | ||
| 客室の清掃とタオル、寝具の交換 | ||
| 旅行者保険 | ||
| チケット |
料金は下記レートで円に換算した目安です。実際のお支払い額は送金時の為替レート・時期により異なります。
適用レート(学校別見積の固定レート):1 MYR = 約37円 · 100ウォン = 約11.1円