| 國家與城市 | 馬來西亞吉隆坡 KLCC |
|---|---|
| 費用參考 | 約US$670~US$1,652,670 / 週 |
| 課程 | 11 |
| 住宿 | 4 |
| 官方網站 | pontis.co.kr(在新分頁中開啟) |
課程與學費
| 課程 | 對象 | 類型 | 學費 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 27年1月3日入學家庭訓練2人/1名監護人+1名學生 | 約US$4,470 | 4週 | ||
| 27年1月31日入學家庭訓練2人/1名監護人+1名學生 | 約US$4,470 | |||
| 27年1月3日入住3人家庭訓練·1張大床+2張單人床 | 正規課程4小時 + 活動2小時(依初級、中高級而有所不同) | 約US$670 | ||
| 27年1月3日入住 3人家庭訓練·2張大床 | 正規課程4小時 + 活動2小時(依初級、中高級而有所不同) | 約US$670 | ||
| 3週課程 - 27年1月5日 入學1月21日 | 正規課程4小時 + 活動2小時(依初級、中高級而有所不同) | 約US$753 | ||
| 3週課程 - 2月2日,27日 入學2月19日 | 正規課程4小時 + 活動2小時(依初級、中高級而有所不同) | 約US$753 | ||
| 為期 4 週的課程 - 27 年 1 月 5 日 入學 1 月 29 日 | 正規課程4小時 + 活動2小時(依初級、中高級而有所不同) | 約US$893 | ||
| 4 週課程 - 2 月 2, 27 入學 2 月 26 日 | 正規課程4小時 + 活動2小時(依初級、中高級而有所不同) | 約US$893 | ||
| 2週銅級(英語課程+旅遊) | 正規課程4小時 + 活動2小時(依初級、中高級而有所不同) | 約US$782 | ||
| 4週銅級(英語課程+旅遊) | 正規課程4小時 + 活動2小時(依初級、中高級而有所不同) | 約US$893 | ||
| 27年1月3日入學4人家庭訓練 / 課程僅適用於1名兒童 | 約US$4,930 |
住宿與費用
| 類型 | 學費 |
|---|---|
| Wedgewood Residences 2 間臥室 / 1 張大床 + 2 張單人床 | 約US$0 |
| 韋奇伍德住宅 2 間臥室 / 2 張大床 | 約US$0 |
| 韋奇伍德住宅 2 間臥室 / 4 張單人床 | 約US$0 |
| 1 位成人的額外早餐 | 約US$167 |
當地生活費用
| 項目 | 學費 | 期間 |
|---|---|---|
| 教材費 | ||
| 為註冊課程的學生提供午餐 | ||
| 包括下午活動 | ||
| 房間清潔及毛巾及寢具更換 | ||
| 旅遊保險 | ||
| 機票 |
所列金額為依下列匯率換算成美元的參考價格。實際支付金額會依匯率及付款時間而有所不同。
採用匯率(各校報價中的固定匯率):1 MYR = 約US$0.22 · 1,000 KRW = 約US$0.67