オーストラリア留学半年(24週間)の授業料目安
A-Workアカデミーに掲載しているオーストラリアの18校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、半年(24週間)分を単純乗算した参考値は約¥451,440〜¥1,587,600、各校の最低授業料の中央値は約¥1,320,240です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
LINEで相談する5分で読めます / 基準日: 2026-10-11

登録済みコースの1人あたり授業料を週単位に換算した参考値です。1週間で申し込める料金や、宿泊・航空券・現地費用込みの総額ではありません。期間別の値は週換算額の単純乗算で、実際の見積額と異なる場合があります。
参考為替レート・基準日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 AUD = 110 JPY
都市別の半年(24週間)の料金目安
| 都市 | 集計校数 | 半年(24週間)の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| ブリスベン | 6校 | 約¥451,440〜¥1,521,360 | 約¥1,123,200 |
| パース | 3校 | 約¥481,200〜¥1,587,600 | 約¥1,322,880 |
| メルボルン | 2校 | 約¥451,440〜¥826,800 | 約¥639,120 |
| シドニー | 2校 | 約¥451,440〜¥1,362,720 | 約¥907,200 |
| サンシャインコースト | 2校 | 約¥1,362,720 | 約¥1,362,720 |
| アデレード | 1校 | 約¥481,200〜¥496,080 | 約¥481,200 |
| ゴールドコースト | 1校 | 約¥1,320,240〜¥1,346,880 | 約¥1,320,240 |
| バイロンベイ | 1校 | 約¥1,362,720 | 約¥1,362,720 |
期間別の料金目安
| 期間 | 期間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥18,810〜¥66,150 | 約¥55,010 |
| 2週間 | 約¥37,620〜¥132,300 | 約¥110,020 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥75,240〜¥264,600 | 約¥220,040 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥150,480〜¥529,200 | 約¥440,080 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥225,720〜¥793,800 | 約¥660,120 |
| 半年(24週間) | 約¥451,440〜¥1,587,600 | 約¥1,320,240 |
学校別の半年(24週間)の料金目安(安い順)
| 学校 | 都市 | 半年(24週間)の授業料試算 |
|---|---|---|
| ILSC Greystone College-Brisbane | ブリスベン | 約¥451,440〜¥496,080 |
| ILSC Greystone College-Melbourne | メルボルン | 約¥451,440〜¥496,080 |
| ILSC Greystone College-Sydney | シドニー | 約¥451,440〜¥496,080 |
| ILSC Greystone College-Adelaide | アデレード | 約¥481,200〜¥496,080 |
| ILSC Greystone College-Perth | パース | 約¥481,200〜¥496,080 |
| Queensland University of Technology (QUT) | ブリスベン | 約¥598,080〜¥1,471,200 |
| OIEG (Oxford International)-Melbourne | メルボルン | 約¥826,800 |
| IH-Brisbane (ALS) (2026年2月末よりALS Collegeに名称変更) | ブリスベン | 約¥926,160 |
| Langports-Brisbane | ブリスベン | 約¥1,320,240〜¥1,346,880 |
| Langports-Gold Coast | ゴールドコースト | 約¥1,320,240〜¥1,346,880 |
| University of Western Australia | パース | 約¥1,322,880〜¥1,587,600 |
| Lexis-Brisbane | ブリスベン | 約¥1,362,720 |
| Lexis-Byron Bay | バイロンベイ | 約¥1,362,720 |
| Lexis-Perth | パース | 約¥1,362,720 |
| Lexis-Sydney | シドニー | 約¥1,362,720 |
| Lexis-Noosa | サンシャインコースト | 約¥1,362,720 |
| Lexis-Sunshine Coast | サンシャインコースト | 約¥1,362,720 |
| LSI-Brisbane | ブリスベン | 約¥1,521,360 |
よくある質問
Q. オーストラリア留学半年(24週間)の授業料の目安はいくらですか?
A-Workアカデミーに掲載しているオーストラリアの18校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、半年(24週間)分を単純乗算した参考値は約¥451,440〜¥1,587,600、各校の最低授業料の中央値は約¥1,320,240です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. オーストラリア留学半年(24週間)で料金目安が最も低い学校は?
ILSC Greystone College-Brisbane(ブリスベン)の授業料試算は約¥451,440〜¥496,080です。登録済み授業料の週換算額×24週による参考値です(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. 料金目安に含まれないものは?
授業料のみの試算で、宿泊・食費・入学金・現地費用・ビザ関連費用・航空券は含みません。長期割引は反映していません。実際の受講可能期間と総額は見積もりでご確認ください。