ประมาณค่าเล่าเรียนในออสเตรเลีย 6 เดือน (24 สัปดาห์)
แปลงค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่อคนที่ลงทะเบียนไว้ของโรงเรียน 18 แห่งในออสเตรเลียบน สถาบัน A-Work เป็นรายสัปดาห์แล้วคูณตามระยะเวลา 6 เดือน (24 สัปดาห์) ได้ช่วงอ้างอิง ประมาณ ฿95,760–฿336,960 และค่ามัธยฐานของค่าเล่าเรียนต่ำสุดแต่ละแห่ง ประมาณ ฿280,080 นี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนต่อ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
ปรึกษาฟรีอ่าน 8 นาที / ข้อมูล ณ วันที่: 2026-10-11

ค่าเล่าเรียนต่อคนที่แปลงเป็นค่าอ้างอิงรายสัปดาห์ ไม่ใช่ราคาจองหนึ่งสัปดาห์และไม่รวมที่พัก เที่ยวบิน หรือค่าใช้จ่ายท้องถิ่น การประมาณตามระยะเวลาเป็นการคูณค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์และอาจต่างจากใบเสนอราคา
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง · วันที่: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 AUD = 23.4 THB
คู่มือราคาสำหรับ 6 เดือน (24 สัปดาห์) แยกตามเมือง
| เมือง | โรงเรียนที่นับรวม | ประมาณค่าเล่าเรียน 6 เดือน (24 สัปดาห์) | ค่ามัธยฐาน |
|---|---|---|---|
| บริสเบน | 6 แห่ง | ประมาณ ฿95,760–฿322,800 | ประมาณ ฿238,320 |
| เพิร์ธ | 3 แห่ง | ประมาณ ฿102,000–฿336,960 | ประมาณ ฿280,800 |
| เมลเบิร์น | 2 แห่ง | ประมาณ ฿95,760–฿175,440 | ประมาณ ฿135,600 |
| ซิดนีย์ | 2 แห่ง | ประมาณ ฿95,760–฿289,200 | ประมาณ ฿192,480 |
| นูซาเฮดส์ (ซันไชน์โคสต์) | 2 แห่ง | ประมาณ ฿289,200 | ประมาณ ฿289,200 |
| แอดิเลด | 1 แห่ง | ประมาณ ฿102,000–฿105,360 | ประมาณ ฿102,000 |
| เซิร์ฟเฟอร์ส พาราไดซ์ (โกลด์โคสต์) | 1 แห่ง | ประมาณ ฿280,080–฿285,840 | ประมาณ ฿280,080 |
| ไบรอนเบย์ | 1 แห่ง | ประมาณ ฿289,200 | ประมาณ ฿289,200 |
คู่มือราคาแยกตามระยะเวลา
| ระยะเวลา | ประมาณค่าเล่าเรียน ระยะเวลา | ค่ามัธยฐาน |
|---|---|---|
| 1 สัปดาห์ | ประมาณ ฿3,990–฿14,040 | ประมาณ ฿11,670 |
| 2 สัปดาห์ | ประมาณ ฿7,980–฿28,080 | ประมาณ ฿23,340 |
| 1 เดือน (4 สัปดาห์) | ประมาณ ฿15,960–฿56,160 | ประมาณ ฿46,680 |
| 2 เดือน (8 สัปดาห์) | ประมาณ ฿31,920–฿112,320 | ประมาณ ฿93,360 |
| 3 เดือน (12 สัปดาห์) | ประมาณ ฿47,880–฿168,480 | ประมาณ ฿140,040 |
| 6 เดือน (24 สัปดาห์) | ประมาณ ฿95,760–฿336,960 | ประมาณ ฿280,080 |
คู่มือราคาสำหรับ 6 เดือน (24 สัปดาห์) แยกตามโรงเรียน (เรียงจากราคาต่ำสุด)
| โรงเรียน | เมือง | ประมาณค่าเล่าเรียน 6 เดือน (24 สัปดาห์) |
|---|---|---|
| ILSC Greystone College-Brisbane | บริสเบน | ประมาณ ฿95,760–฿105,360 |
| ILSC Greystone College-Melbourne | เมลเบิร์น | ประมาณ ฿95,760–฿105,360 |
| ILSC Greystone College-Sydney | ซิดนีย์ | ประมาณ ฿95,760–฿105,360 |
| ILSC Greystone College-Adelaide | แอดิเลด | ประมาณ ฿102,000–฿105,360 |
| ILSC Greystone College-Perth | เพิร์ธ | ประมาณ ฿102,000–฿105,360 |
| Queensland University of Technology (QUT) | เคลวินโกรฟ (บริสเบน) | ประมาณ ฿126,960–฿312,240 |
| OIEG (Oxford International)-Melbourne | เมลเบิร์นและปริมณฑล | ประมาณ ฿175,440 |
| IH-Brisbane (ALS) (เปลี่ยนชื่อเป็น ALS College ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2026) | บริสเบน | ประมาณ ฿196,560 |
| Langports-Brisbane | บริสเบน | ประมาณ ฿280,080–฿285,840 |
| Langports-Gold Coast | เซิร์ฟเฟอร์ส พาราไดซ์ (โกลด์โคสต์) | ประมาณ ฿280,080–฿285,840 |
| University of Western Australia | เพิร์ธ | ประมาณ ฿280,800–฿336,960 |
| Lexis-Brisbane | บริสเบน | ประมาณ ฿289,200 |
| Lexis-Byron Bay | ไบรอนเบย์ | ประมาณ ฿289,200 |
| Lexis-Perth | เพิร์ธ | ประมาณ ฿289,200 |
| Lexis-Sydney | แมนลี (ซิดนีย์) | ประมาณ ฿289,200 |
| Lexis-Noosa | นูซาเฮดส์ (ซันไชน์โคสต์) | ประมาณ ฿289,200 |
| Lexis-Sunshine Coast | มารูชีดอร์ (ซันไชน์โคสต์) | ประมาณ ฿289,200 |
| LSI-Brisbane | บริสเบน | ประมาณ ฿322,800 |
คำถามที่พบบ่อย
ประมาณค่าเล่าเรียนในออสเตรเลีย 6 เดือน (24 สัปดาห์) เท่าไร
แปลงค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่อคนที่ลงทะเบียนไว้ของโรงเรียน 18 แห่งในออสเตรเลียบน สถาบัน A-Work เป็นรายสัปดาห์แล้วคูณตามระยะเวลา 6 เดือน (24 สัปดาห์) ได้ช่วงอ้างอิง ประมาณ ฿95,760–฿336,960 และค่ามัธยฐานของค่าเล่าเรียนต่ำสุดแต่ละแห่ง ประมาณ ฿280,080 นี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนต่อ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
โรงเรียนภาษาในออสเตรเลียแห่งใดมีคู่มือราคาต่ำสุดสำหรับ 6 เดือน (24 สัปดาห์)
ประมาณค่าเล่าเรียนของ ILSC Greystone College-Brisbane (บริสเบน) คือ ประมาณ ฿95,760–฿105,360 โดยคูณค่าเล่าเรียนเทียบรายสัปดาห์ด้วย 24 สัปดาห์ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
คู่มือราคาไม่รวมอะไรบ้าง
ประมาณเฉพาะค่าเล่าเรียน ไม่รวมที่พัก อาหาร ค่าสมัคร ค่าใช้จ่ายท้องถิ่น วีซ่าและเที่ยวบิน และไม่คิดส่วนลดระยะยาว โปรดยืนยันระยะเวลาที่สมัครได้และยอดรวมในใบเสนอราคา