澳洲遊學6個月(24週)學費試算
將A-Work學院收錄的澳洲18所學校已登記的每人課程學費換算為每週金額,再按6個月(24週)簡單乘算,參考範圍為約$90,960~$320,160,各校最低學費的中位數為約$266,160。這不是遊學總費用(資料彙整日:2026年10月11日)。
免費諮詢閱讀約4分鐘 / 資料日期: 2026-10-11

僅將已登記的每人學費換算為每週參考值,不代表可報名一週的價格,也不含住宿、機票及當地費用。各期間估算為簡單乘算,可能與實際報價不同。
參考匯率·基準日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 AUD = 22.2 TWD
各城市6個月(24週)費用參考
| 城市 | 統計學校數 | 6個月(24週)學費試算 | 中位數 |
|---|---|---|---|
| 布里斯本 | 6所 | 約$90,960~$306,720 | 約$226,560 |
| 伯斯 | 3所 | 約$96,960~$320,160 | 約$266,880 |
| 墨爾本 | 2所 | 約$90,960~$166,800 | 約$128,880 |
| 雪梨 | 2所 | 約$90,960~$274,800 | 約$182,880 |
| 努薩角(陽光海岸) | 2所 | 約$274,800 | 約$274,800 |
| 阿德萊德 | 1所 | 約$96,960~$100,080 | 約$96,960 |
| 衝浪者天堂(黃金海岸) | 1所 | 約$266,160~$271,680 | 約$266,160 |
| 拜倫灣 | 1所 | 約$274,800 | 約$274,800 |
各期間費用參考
| 期間 | 期間學費試算 | 中位數 |
|---|---|---|
| 1週 | 約$3,790~$13,340 | 約$11,090 |
| 2週 | 約$7,580~$26,680 | 約$22,180 |
| 1個月(4週) | 約$15,160~$53,360 | 約$44,360 |
| 2個月(8週) | 約$30,320~$106,720 | 約$88,720 |
| 3個月(12週) | 約$45,480~$160,080 | 約$133,080 |
| 6個月(24週) | 約$90,960~$320,160 | 約$266,160 |
各校6個月(24週)費用參考(由低至高)
| 學校 | 城市 | 6個月(24週)學費試算 |
|---|---|---|
| ILSC Greystone College-Brisbane | 布里斯本 | 約$90,960~$100,080 |
| ILSC Greystone College-Melbourne | 墨爾本 | 約$90,960~$100,080 |
| ILSC Greystone College-Sydney | 雪梨 | 約$90,960~$100,080 |
| ILSC Greystone College-Adelaide | 阿德萊德 | 約$96,960~$100,080 |
| ILSC Greystone College-Perth | 伯斯 | 約$96,960~$100,080 |
| Queensland University of Technology (QUT) | 凱爾文格羅夫 (布里斯本) | 約$120,480~$296,640 |
| OIEG (Oxford International)-Melbourne | 墨爾本都會區 | 約$166,800 |
| IH-Brisbane (ALS) (自2026年2月底起更名為ALS College) | 布里斯本 | 約$186,720 |
| Langports-Brisbane | 布里斯本 | 約$266,160~$271,680 |
| Langports-Gold Coast | 衝浪者天堂(黃金海岸) | 約$266,160~$271,680 |
| University of Western Australia | 伯斯 | 約$266,880~$320,160 |
| Lexis-Brisbane | 布里斯本 | 約$274,800 |
| Lexis-Byron Bay | 拜倫灣 | 約$274,800 |
| Lexis-Perth | 伯斯 | 約$274,800 |
| Lexis-Sydney | 曼利(雪梨) | 約$274,800 |
| Lexis-Noosa | 努薩角(陽光海岸) | 約$274,800 |
| Lexis-Sunshine Coast | 馬魯奇多(陽光海岸) | 約$274,800 |
| LSI-Brisbane | 布里斯本 | 約$306,720 |
常見問題
澳洲遊學6個月(24週)的學費試算是多少?
將A-Work學院收錄的澳洲18所學校已登記的每人課程學費換算為每週金額,再按6個月(24週)簡單乘算,參考範圍為約$90,960~$320,160,各校最低學費的中位數為約$266,160。這不是遊學總費用(資料彙整日:2026年10月11日)。
澳洲哪所語言學校的6個月(24週)費用參考最低?
ILSC Greystone College-Brisbane(布里斯本)的學費試算為約$90,960~$100,080,以已登記學費的每週換算額×24週計算(資料彙整日:2026年10月11日)。
費用參考不包含哪些項目?
此試算僅含學費,不含住宿、餐食、報名、當地費用、簽證及機票,也未計長期優惠。實際可報名期間及總費用請以報價確認。