A&J E-Edu Main Campus
A&J E-Edu Main Campus เป็นโรงเรียนภาษาใน บาเกียว, ฟิลิปปินส์ คู่มือราคาของ สถาบัน A-Work อยู่ที่ ประมาณ US$150–US$320 ต่อสัปดาห์ (แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐตามอัตรามาตรฐานของเรา, ณ วันที่ 2026-10-09) มีราคาระบุไว้สำหรับ คอร์สเรียน 31 คอร์ส และ ตัวเลือกที่พัก 3 แบบ
| ประเทศและเมือง | บาเกียว, ฟิลิปปินส์ |
|---|---|
| คู่มือราคา | ประมาณ US$150–US$320 / สัปดาห์ |
| คอร์สเรียน | 31 |
| ที่พัก | 3 |
| ที่อยู่ | #63 Purok3 Upper west camp7, Baguio city |
เกี่ยวกับโรงเรียน
นี่คือวิทยาเขตหลัก A&J E-Edu ในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ เปิดสอนคอร์ส ESL สำหรับผู้ใหญ่ ได้แก่ Power, Intensive และ Crazy คอร์สเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL และ IELTS คลาสรับประกันผลตามระยะเวลา และคอร์สเวิร์กกิ้งฮอลิเดย์
คอร์สเรียนและค่าเล่าเรียน
| คอร์ส | กลุ่มเป้าหมาย | ประเภท | ค่าเล่าเรียน | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|
| Power ESL | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$240 | 1 สัปดาห์ | |
| Power ESL | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$390 | 2 สัปดาห์ | |
| Power ESL | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$540 | 3 สัปดาห์ | |
| Power ESL | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$600 | 4 สัปดาห์ | |
| ESL เข้มข้น | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$267 | 1 สัปดาห์ | |
| ESL เข้มข้น | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$433 | 2 สัปดาห์ | |
| ESL เข้มข้น | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$600 | 3 สัปดาห์ | |
| ESL เข้มข้น | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$667 | 4 สัปดาห์ | |
| Crazy ESL | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$320 | 1 สัปดาห์ | |
| Crazy ESL | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$520 | 2 สัปดาห์ | |
| Crazy ESL | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$720 | 3 สัปดาห์ | |
| Crazy ESL | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$800 | 4 สัปดาห์ | |
| TOEIC | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$280 | 1 สัปดาห์ | |
| TOEIC | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$455 | 2 สัปดาห์ | |
| TOEIC | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$630 | 3 สัปดาห์ | |
| TOEIC | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$700 | 4 สัปดาห์ | |
| TOEFL | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$280 | 1 สัปดาห์ | |
| TOEFL | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$455 | 2 สัปดาห์ | |
| TOEFL | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$630 | 3 สัปดาห์ | |
| TOEFL | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$700 | 4 สัปดาห์ | |
| IELTS | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$280 | 1 สัปดาห์ | |
| IELTS | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$455 | 2 สัปดาห์ | |
| IELTS | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$630 | 3 สัปดาห์ | |
| IELTS | เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่ | ประมาณ US$700 | 4 สัปดาห์ | |
| คอร์ส IELTS รับประกันก่อน·หลัง | ผู้ใหญ่; สำหรับคลาสรับประกันผล โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับเข้าเรียนและการรับประกัน | ประมาณ US$2,100 | 12 สัปดาห์ | |
| คอร์ส IELTS รับประกันก่อน·หลัง | ผู้ใหญ่; สำหรับคลาสรับประกันผล โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับเข้าเรียนและการรับประกัน | ประมาณ US$3,500 | 20 สัปดาห์ | |
| คอร์ส IELTS รับประกันก่อน·หลัง | ผู้ใหญ่; สำหรับคลาสรับประกันผล โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับเข้าเรียนและการรับประกัน | ประมาณ US$4,200 | 24 สัปดาห์ | |
| คลาส TOEIC รับประกันผล | ผู้ใหญ่; สำหรับคลาสรับประกันผล โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับเข้าเรียนและการรับประกัน | ประมาณ US$2,100 | 12 สัปดาห์ | |
| คลาส TOEIC รับประกันผล | ผู้ใหญ่; สำหรับคลาสรับประกันผล โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับเข้าเรียนและการรับประกัน | ประมาณ US$2,800 | 16 สัปดาห์ | |
| หลักสูตรเวิร์กกิ้งฮอลิเดย์ | ผู้ใหญ่ที่เตรียมตัวไปทำงานและท่องเที่ยว (Working Holiday) | ประมาณ US$1,330 | 8 สัปดาห์ | |
| หลักสูตรเวิร์กกิ้งฮอลิเดย์ | ผู้ใหญ่ที่เตรียมตัวไปทำงานและท่องเที่ยว (Working Holiday) | ประมาณ US$2,000 | 12 สัปดาห์ |
ที่พักและค่าใช้จ่าย
| ประเภท | ค่าเล่าเรียน |
|---|---|
| ห้องเดี่ยว | ประมาณ US$667 |
| ห้องคู่ | ประมาณ US$533 |
| ห้อง 3-4 คน | ประมาณ US$467 |
ค่าใช้จ่ายในพื้นที่
| รายการ | ค่าเล่าเรียน | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| SSP | ประมาณ US$125 | 1 ครั้ง |
| บัตร E | ประมาณ US$72 | 1 ครั้ง |
| รหัสนักเรียน | ประมาณ US$3 | 1 ครั้ง |
| เงินมัดจำหอพัก | ประมาณ US$48 | 1 ครั้ง |
| ค่าหนังสือเรียน (คิดตาม 4 สัปดาห์; โปรดตรวจสอบสำหรับระยะเวลาอื่น) | ประมาณ US$16 | 4 สัปดาห์ |
| I-CARD (สำหรับพำนัก 59 วันขึ้นไป) | ประมาณ US$64 | 1 ครั้งเมื่อพำนักตั้งแต่ 59 วันขึ้นไป |
| ต่อวีซ่า 8 สัปดาห์ | ประมาณ US$79 | เลือก 8 สัปดาห์ |
| ต่อวีซ่า 12 สัปดาห์ | ประมาณ US$178 | เลือก 12 สัปดาห์ |
| ต่อวีซ่า 16 สัปดาห์ | ประมาณ US$246 | เลือก 16 สัปดาห์ |
| ต่อวีซ่า 20 สัปดาห์ | ประมาณ US$314 | เลือก 20 สัปดาห์ |
| ต่อวีซ่า 24 สัปดาห์ | ประมาณ US$382 | เลือก 24 สัปดาห์ |
จำนวนเงินเป็นราคาอ้างอิงที่แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนด้านล่าง ยอดชำระจริงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและช่วงเวลาที่ชำระเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ (อัตรามาตรฐานในใบเสนอราคาของเรา): 1 PHP = ประมาณ US$0.016 · 1,000 KRW = ประมาณ US$0.67