B'Cebu 成人遊學
B'Cebu 成人遊學是位於菲律賓拉普拉普市的語言學校。A-Work學院的費用參考為每週約US$142~US$307(依本站標準匯率換算成美元,截至2026年10月9日)。已列出58個課程的價格。
| 國家與城市 | 菲律賓拉普拉普市 |
|---|---|
| 費用參考 | 約US$142~US$307 / 週 |
| 課程 | 58 |
| 地址 | Kasinto St., Mactan, Lapu-Lapu City Cebu, Philippines |
| 官方網站 | www.api-bcebu.com(在新分頁中開啟) |
學校簡介
B’Cebu位於宿霧麥克坦島的拉普拉普市(Lapu-Lapu City),於2023年7月開校。容納人數為700人。僅提供成人遊學課程。洽詢:beci@beciedu.com
學校特色
- ESL、IELTS、商務課程,以及針對銀髮族的Lite ESL課程。B’Sparta設有必修的加課與自習,並限制平日外出。
課程與學費
| 課程 | 對象 | 類型 | 學費 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 輕鬆 ESL | 成人遊學/所有程度 | 輕鬆 ESL | 約US$227 | 1週 |
| 輕鬆 ESL | 成人遊學/所有程度 | 輕鬆 ESL | 約US$340 | 2週 |
| 輕鬆 ESL | 成人遊學/所有程度 | 輕鬆 ESL | 約US$453 | 3週 |
| 輕鬆 ESL | 成人遊學/所有程度 | 輕鬆 ESL | 約US$567 | 4週 |
| 輕鬆 ESL | 成人遊學/所有程度 | 輕鬆 ESL | 約US$1,130 | 8週 |
| 輕鬆 ESL | 成人遊學/所有程度 | 輕鬆 ESL | 約US$1,700 | 12週 |
| 輕鬆 ESL | 成人遊學/所有程度 | 輕鬆 ESL | 約US$2,270 | 16週 |
| 輕鬆 ESL | 成人遊學/所有程度 | 輕鬆 ESL | 約US$2,830 | 20週 |
| 輕鬆 ESL | 成人遊學/所有程度 | 輕鬆 ESL | 約US$3,400 | 24週 |
| 速成 ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 速成 ESL | 約US$253 | 1週 |
| 速成 ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 速成 ESL | 約US$380 | 2週 |
| 速成 ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 速成 ESL | 約US$507 | 3週 |
| 速成 ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 速成 ESL | 約US$633 | 4週 |
| 速成 ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 速成 ESL | 約US$1,270 | 8週 |
| 速成 ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 速成 ESL | 約US$1,900 | 12週 |
| 速成 ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 速成 ESL | 約US$2,530 | 16週 |
| 速成 ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 速成 ESL | 約US$3,170 | 20週 |
| 速成 ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 速成 ESL | 約US$3,800 | 24週 |
| B'SPARTA | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | B'SPARTA | 約US$307 | 1週 |
| B'SPARTA | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | B'SPARTA | 約US$460 | 2週 |
| B'SPARTA | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | B'SPARTA | 約US$613 | 3週 |
| B'SPARTA | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | B'SPARTA | 約US$767 | 4週 |
| B'SPARTA | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | B'SPARTA | 約US$1,530 | 8週 |
| B'SPARTA | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | B'SPARTA | 約US$2,300 | 12週 |
| B'SPARTA | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | B'SPARTA | 約US$3,070 | 16週 |
| B'SPARTA | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | B'SPARTA | 約US$3,830 | 20週 |
| B'SPARTA | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | B'SPARTA | 約US$4,600 | 24週 |
| 密集ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 密集ESL | 約US$307 | 1週 |
| 密集ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 密集ESL | 約US$460 | 2週 |
| 密集ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 密集ESL | 約US$613 | 3週 |
| 密集ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 密集ESL | 約US$767 | 4週 |
| 密集ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 密集ESL | 約US$1,530 | 8週 |
| 密集ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 密集ESL | 約US$2,300 | 12週 |
| 密集ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 密集ESL | 約US$3,070 | 16週 |
| 密集ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 密集ESL | 約US$3,830 | 20週 |
| 密集ESL | 成人語言遊學 / Beginner through advanced | 密集ESL | 約US$4,600 | 24週 |
| IELTS基礎班 | 成人遊學/所有程度 | IELTS基礎班 | 約US$307 | 1週 |
| IELTS基礎班 | 成人遊學/所有程度 | IELTS基礎班 | 約US$460 | 2週 |
| IELTS基礎班 | 成人遊學/所有程度 | IELTS基礎班 | 約US$613 | 3週 |
| IELTS基礎班 | 成人遊學/所有程度 | IELTS基礎班 | 約US$767 | 4週 |
| IELTS基礎班 | 成人遊學/所有程度 | IELTS基礎班 | 約US$1,530 | 8週 |
| IELTS基礎班 | 成人遊學/所有程度 | IELTS基礎班 | 約US$2,300 | 12週 |
| IELTS基礎班 | 成人遊學/所有程度 | IELTS基礎班 | 約US$3,070 | 16週 |
| IELTS基礎班 | 成人遊學/所有程度 | IELTS基礎班 | 約US$3,830 | 20週 |
| IELTS基礎班 | 成人遊學/所有程度 | IELTS基礎班 | 約US$4,600 | 24週 |
| 商務 | 成人遊學/A1 | 商務 | 約US$307 | 1週 |
| 商務 | 成人遊學/A1 | 商務 | 約US$460 | 2週 |
| 商務 | 成人遊學/A1 | 商務 | 約US$613 | 3週 |
| 商務 | 成人遊學/A1 | 商務 | 約US$767 | 4週 |
| 商務 | 成人遊學/A1 | 商務 | 約US$1,530 | 8週 |
| 商務 | 成人遊學/A1 | 商務 | 約US$2,300 | 12週 |
| 商務 | 成人遊學/A1 | 商務 | 約US$3,070 | 16週 |
| 商務 | 成人遊學/A1 | 商務 | 約US$3,830 | 20週 |
| 商務 | 成人遊學/A1 | 商務 | 約US$4,600 | 24週 |
| IELTS保證班 | 成人遊學/所有程度 | IELTS保證班 | 約US$2,500 | 12週 |
| IELTS保證班 | 成人遊學/所有程度 | IELTS保證班 | 約US$3,330 | 16週 |
| IELTS保證班 | 成人遊學/所有程度 | IELTS保證班 | 約US$4,170 | 20週 |
| IELTS保證班 | 成人遊學/所有程度 | IELTS保證班 | 約US$5,000 | 24週 |
當地生活費用
| 項目 | 學費 | 期間 |
|---|---|---|
| SSP | 約US$125 | 1次 |
| SSP E-Card | 約US$72 | 1次 |
| 學生證 | 約US$3 | 1次 |
| 水電費(超額使用另計) | 約US$16 | 每週 |
| 管理費 | 約US$8 | 每週 |
| APR(5週以上) | 約US$3 | 5週以上 1次 |
| ACR I-Card(9週以上,超過59天) | 約US$64 | 如適用,1次 |
| 押金(1~4週) | 約US$48 | 1~4週 1次 |
| 押金(5週以上) | 約US$80 | 5週以上 1次 |
| 接送(週六16:00至週一01:00)(請確認每次及人數條件) | 約US$16 | 相應抵達時間 |
| 接送(指定時間之外)(請確認每次及人數條件) | 約US$24 | 其他抵達時間 |
| 簽證延期累計(5~8週) | 約US$82 | 5~8週 累計 |
| 簽證延期累計(9~12週) | 約US$184 | 9~12週 累計 |
| 簽證延期累計(13~16週) | 約US$255 | 13~16週 累計 |
| 簽證延期累計(17~20週) | 約US$326 | 17~20週 累計 |
| 簽證延期累計(21~24週) | 約US$397 | 21~24週 累計 |
| 額外一對一課程(以ESL·4週為準) | 約US$128 | 以4週計算·使用時 |
| 附加小組課程(ESL·以4週計) | 約US$64 | 以4週計算·使用時 |
校內設施
用餐區、游泳池、籃球場、排球場、接待處、警衛室、旅行社、潛水中心、咖啡廳、洗衣店、便利商店、韓式餐廳、水療中心、健身房、拳擊館、會議室、學術區、SP中心、簡報室、休憩區、娛樂區、B’Tral Park、學校診所、祈禱室、宿舍
所列金額為依下列匯率換算成美元的參考價格。實際支付金額會依匯率及付款時間而有所不同。
採用匯率(本站標準報價匯率):1 PHP = 約US$0.016 · 1,000 KRW = 約US$0.67