美國遊學2週學費試算
將A-Work學院收錄的美國27所學校已登記的每人課程學費換算為每週金額,再按2週簡單乘算,參考範圍為約$11,960~$476,080,各校最低學費的中位數為約$23,540。這不是遊學總費用(資料彙整日:2026年10月11日)。
免費諮詢閱讀約6分鐘 / 資料日期: 2026-10-11

僅將已登記的每人學費換算為每週參考值,不代表可報名一週的價格,也不含住宿、機票及當地費用。各期間估算為簡單乘算,可能與實際報價不同。
參考匯率·基準日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 USD = 31.9 TWD
各城市2週費用參考
| 城市 | 統計學校數 | 2週學費試算 | 中位數 |
|---|---|---|---|
| 洛杉磯 | 8所 | 約$12,760~$61,540 | 約$17,020 |
| 曼哈頓(紐約市) | 5所 | 約$11,960~$39,880 | 約$19,680 |
| 聖地牙哥 | 4所 | 約$25,520~$46,100 | 約$30,360 |
| 華盛頓特區 | 1所 | 約$12,440 | 約$12,440 |
| 芝加哥 | 1所 | 約$15,800 | 約$15,800 |
| 安娜堡 | 1所 | 約$21,060 | 約$21,060 |
| 弗雷斯諾 | 1所 | 約$21,940 | 約$21,940 |
| 亞特蘭大 | 1所 | 約$24,720 | 約$24,720 |
| 河濱市 | 1所 | 約$24,880 | 約$24,880 |
| 劍橋(波士頓) | 1所 | 約$31,820 | 約$31,820 |
| 麥迪遜 | 1所 | 約$38,220 | 約$38,220 |
| 西雅圖 | 1所 | 約$40,380~$60,340 | 約$40,380 |
| 費城 | 1所 | 約$476,080 | 約$476,080 |
各期間費用參考
| 期間 | 期間學費試算 | 中位數 |
|---|---|---|
| 1週 | 約$5,980~$238,040 | 約$11,770 |
| 2週 | 約$11,960~$476,080 | 約$23,540 |
| 1個月(4週) | 約$23,920~$952,160 | 約$47,080 |
| 2個月(8週) | 約$47,840~$1,904,320 | 約$94,160 |
| 3個月(12週) | 約$71,760~$2,856,480 | 約$141,240 |
| 6個月(24週) | 約$143,520~$5,712,960 | 約$282,480 |
各校2週費用參考(由低至高)
| 學校 | 城市 | 2週學費試算 |
|---|---|---|
| GCS (Global Career Solution)(原 KICEA) | 曼哈頓(紐約市) | 約$11,960 |
| International Language Institute (ILI)-Washington DC | 華盛頓特區 | 約$12,440 |
| POLY Languages Institute-Irvine | 爾灣(洛杉磯) | 約$12,760 |
| Language Systems International (LSI)-Orange County | 普拉森西亞(洛杉磯) | 約$14,340~$22,900 |
| Language Systems International (LSI)-Downtown L.A. | 洛杉磯市(洛杉磯) | 約$14,340~$22,900 |
| Language Systems International (LSI)-South Bay L.A. | 托倫斯 (洛杉磯) | 約$14,340~$22,900 |
| GT Educational Center | 芝加哥 | 約$15,800 |
| OIEG (Oxford International)-New York | 曼哈頓(紐約市) | 約$18,560 |
| New York Film Academy-Los Angeles (ESL) | 洛杉磯 | 約$19,680 |
| New York Film Academy-New York Ciry (ESL) | 曼哈頓 (紐約市) | 約$19,680 |
| Columbia West College | 洛杉磯 | 約$20,740 |
| Michigan Language Center (MLC) | 安娜堡 | 約$21,060 |
| CSU (California State University)-Fresno | 弗雷斯諾 | 約$21,940 |
| California State Polytechnic University-Pomona | 波莫納(洛杉磯) | 約$23,540 |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 亞特蘭大 | 約$24,720 |
| UC Riverside (University of California-Riverside) | 河濱市 | 約$24,880 |
| Pace University-New York Campus (ELI) | 曼哈頓(紐約市) | 約$25,460 |
| Converse International School of Languages-San Diego | 聖地牙哥 | 約$25,520 |
| CEL-San Diego (Pacific Beach) | 聖地牙哥 | 約$27,440 |
| University of Southern California (USC International Academy) | 洛杉磯 | 約$29,620~$61,540 |
| NESE (New England School of English) | 劍橋(波士頓) | 約$31,820 |
| UCSD (University of California-San Diego) | 聖地牙哥 | 約$33,260~$46,100 |
| Wisconsin English Second Language Institute (WESLI) | 麥迪遜 | 約$38,220 |
| LSI-San Diego | 聖地牙哥 | 約$38,280 |
| LSI-NY | 曼哈頓(紐約市) | 約$39,880 |
| University of Washington(3週短期英語課程/可修讀Certificate課程) | 西雅圖 | 約$40,380~$60,340 |
| University of Pennsylvania (UPenn) | 費城 | 約$476,080 |
常見問題
美國遊學2週的學費試算是多少?
將A-Work學院收錄的美國27所學校已登記的每人課程學費換算為每週金額,再按2週簡單乘算,參考範圍為約$11,960~$476,080,各校最低學費的中位數為約$23,540。這不是遊學總費用(資料彙整日:2026年10月11日)。
美國哪所語言學校的2週費用參考最低?
GCS (Global Career Solution)(原 KICEA)(曼哈頓(紐約市))的學費試算為約$11,960,以已登記學費的每週換算額×2週計算(資料彙整日:2026年10月11日)。
費用參考不包含哪些項目?
此試算僅含學費,不含住宿、餐食、報名、當地費用、簽證及機票,也未計長期優惠。實際可報名期間及總費用請以報價確認。