アメリカ留学2週間の授業料目安
A-Workアカデミーに掲載しているアメリカの27校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、2週間分を単純乗算した参考値は約¥59,340〜¥2,361,040、各校の最低授業料の中央値は約¥116,700です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
LINEで相談する6分で読めます / 基準日: 2026-10-11

登録済みコースの1人あたり授業料を週単位に換算した参考値です。1週間で申し込める料金や、宿泊・航空券・現地費用込みの総額ではありません。期間別の値は週換算額の単純乗算で、実際の見積額と異なる場合があります。
参考為替レート・基準日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 USD = 158 JPY
都市別の2週間の料金目安
| 都市 | 集計校数 | 2週間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| ロサンゼルス | 8校 | 約¥63,300〜¥305,180 | 約¥84,360 |
| ニューヨーク | 5校 | 約¥59,340〜¥197,800 | 約¥97,580 |
| サンディエゴ | 4校 | 約¥126,600〜¥228,660 | 約¥150,500 |
| ワシントンD.C. | 1校 | 約¥61,720 | 約¥61,720 |
| シカゴ | 1校 | 約¥78,320 | 約¥78,320 |
| アナーバー | 1校 | 約¥104,440 | 約¥104,440 |
| フレズノ | 1校 | 約¥108,800 | 約¥108,800 |
| アトランタ | 1校 | 約¥122,560 | 約¥122,560 |
| リバーサイド | 1校 | 約¥123,420 | 約¥123,420 |
| ボストン | 1校 | 約¥157,840 | 約¥157,840 |
| マディソン | 1校 | 約¥189,580 | 約¥189,580 |
| シアトル | 1校 | 約¥200,220〜¥299,240 | 約¥200,220 |
| フィラデルフィア | 1校 | 約¥2,361,040 | 約¥2,361,040 |
期間別の料金目安
| 期間 | 期間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥29,670〜¥1,180,520 | 約¥58,350 |
| 2週間 | 約¥59,340〜¥2,361,040 | 約¥116,700 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥118,680〜¥4,722,080 | 約¥233,400 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥237,360〜¥9,444,160 | 約¥466,800 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥356,040〜¥14,166,240 | 約¥700,200 |
| 半年(24週間) | 約¥712,080〜¥28,332,480 | 約¥1,400,400 |
学校別の2週間の料金目安(安い順)
| 学校 | 都市 | 2週間の授業料試算 |
|---|---|---|
| GCS (Global Career Solution)(旧KICEA) | ニューヨーク | 約¥59,340 |
| International Language Institute (ILI)-Washington DC | ワシントンD.C. | 約¥61,720 |
| POLY Languages Institute-Irvine | ロサンゼルス | 約¥63,300 |
| Language Systems International (LSI)-Orange County | ロサンゼルス | 約¥71,120〜¥113,620 |
| Language Systems International (LSI)-Downtown L.A. | ロサンゼルス | 約¥71,120〜¥113,620 |
| Language Systems International (LSI)-South Bay L.A. | ロサンゼルス | 約¥71,120〜¥113,620 |
| GT Educational Center | シカゴ | 約¥78,320 |
| OIEG (Oxford International)-New York | ニューヨーク | 約¥92,100 |
| New York Film Academy-Los Angeles (ESL) | ロサンゼルス | 約¥97,580 |
| New York Film Academy-New York Ciry (ESL) | ニューヨーク | 約¥97,580 |
| Columbia West College | ロサンゼルス | 約¥102,860 |
| Michigan Language Center (MLC) | アナーバー | 約¥104,440 |
| CSU (California State University)-Fresno | フレズノ | 約¥108,800 |
| California State Polytechnic University-Pomona | ロサンゼルス | 約¥116,700 |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | アトランタ | 約¥122,560 |
| UC Riverside (University of California-Riverside) | リバーサイド | 約¥123,420 |
| Pace University-New York Campus (ELI) | ニューヨーク | 約¥126,280 |
| Converse International School of Languages-San Diego | サンディエゴ | 約¥126,600 |
| CEL-San Diego (Pacific Beach) | サンディエゴ | 約¥136,080 |
| University of Southern California (USC International Academy) | ロサンゼルス | 約¥146,940〜¥305,180 |
| NESE (New England School of English) | ボストン | 約¥157,840 |
| UCSD (University of California-San Diego) | サンディエゴ | 約¥164,920〜¥228,660 |
| Wisconsin English Second Language Institute (WESLI) | マディソン | 約¥189,580 |
| LSI-San Diego | サンディエゴ | 約¥189,880 |
| LSI-NY | ニューヨーク | 約¥197,800 |
| University of Washington(3週間の短期英語コース/Certificateコース可能) | シアトル | 約¥200,220〜¥299,240 |
| University of Pennsylvania (UPenn) | フィラデルフィア | 約¥2,361,040 |
よくある質問
Q. アメリカ留学2週間の授業料の目安はいくらですか?
A-Workアカデミーに掲載しているアメリカの27校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、2週間分を単純乗算した参考値は約¥59,340〜¥2,361,040、各校の最低授業料の中央値は約¥116,700です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. アメリカ留学2週間で料金目安が最も低い学校は?
GCS (Global Career Solution)(旧KICEA)(ニューヨーク)の授業料試算は約¥59,340です。登録済み授業料の週換算額×2週による参考値です(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. 料金目安に含まれないものは?
授業料のみの試算で、宿泊・食費・入学金・現地費用・ビザ関連費用・航空券は含みません。長期割引は反映していません。実際の受講可能期間と総額は見積もりでご確認ください。