ประมาณค่าเล่าเรียนในสหรัฐอเมริกา 2 สัปดาห์
แปลงค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่อคนที่ลงทะเบียนไว้ของโรงเรียน 27 แห่งในสหรัฐอเมริกาบน สถาบัน A-Work เป็นรายสัปดาห์แล้วคูณตามระยะเวลา 2 สัปดาห์ ได้ช่วงอ้างอิง ประมาณ ฿12,600–฿501,020 และค่ามัธยฐานของค่าเล่าเรียนต่ำสุดแต่ละแห่ง ประมาณ ฿24,760 นี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนต่อ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
ปรึกษาฟรีอ่าน 10 นาที / ข้อมูล ณ วันที่: 2026-10-11

ค่าเล่าเรียนต่อคนที่แปลงเป็นค่าอ้างอิงรายสัปดาห์ ไม่ใช่ราคาจองหนึ่งสัปดาห์และไม่รวมที่พัก เที่ยวบิน หรือค่าใช้จ่ายท้องถิ่น การประมาณตามระยะเวลาเป็นการคูณค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์และอาจต่างจากใบเสนอราคา
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง · วันที่: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 USD = 33.6 THB
คู่มือราคาสำหรับ 2 สัปดาห์ แยกตามเมือง
| เมือง | โรงเรียนที่นับรวม | ประมาณค่าเล่าเรียน 2 สัปดาห์ | ค่ามัธยฐาน |
|---|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | 8 แห่ง | ประมาณ ฿13,440–฿64,760 | ประมาณ ฿17,900 |
| แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | 5 แห่ง | ประมาณ ฿12,600–฿41,980 | ประมาณ ฿20,700 |
| ซานดิเอโก | 4 แห่ง | ประมาณ ฿26,860–฿48,520 | ประมาณ ฿31,940 |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | 1 แห่ง | ประมาณ ฿13,100 | ประมาณ ฿13,100 |
| ชิคาโก | 1 แห่ง | ประมาณ ฿16,620 | ประมาณ ฿16,620 |
| แอนน์อาร์เบอร์ | 1 แห่ง | ประมาณ ฿22,160 | ประมาณ ฿22,160 |
| เฟรสโน | 1 แห่ง | ประมาณ ฿23,080 | ประมาณ ฿23,080 |
| แอตแลนตา | 1 แห่ง | ประมาณ ฿26,000 | ประมาณ ฿26,000 |
| ริเวอร์ไซด์ | 1 แห่ง | ประมาณ ฿26,200 | ประมาณ ฿26,200 |
| เคมบริดจ์ (บอสตัน) | 1 แห่ง | ประมาณ ฿33,500 | ประมาณ ฿33,500 |
| แมดิสัน | 1 แห่ง | ประมาณ ฿40,220 | ประมาณ ฿40,220 |
| ซีแอตเทิล | 1 แห่ง | ประมาณ ฿42,480–฿63,500 | ประมาณ ฿42,480 |
| ฟิลาเดลเฟีย | 1 แห่ง | ประมาณ ฿501,020 | ประมาณ ฿501,020 |
คู่มือราคาแยกตามระยะเวลา
| ระยะเวลา | ประมาณค่าเล่าเรียน ระยะเวลา | ค่ามัธยฐาน |
|---|---|---|
| 1 สัปดาห์ | ประมาณ ฿6,300–฿250,510 | ประมาณ ฿12,380 |
| 2 สัปดาห์ | ประมาณ ฿12,600–฿501,020 | ประมาณ ฿24,760 |
| 1 เดือน (4 สัปดาห์) | ประมาณ ฿25,200–฿1,002,040 | ประมาณ ฿49,520 |
| 2 เดือน (8 สัปดาห์) | ประมาณ ฿50,400–฿2,004,080 | ประมาณ ฿99,040 |
| 3 เดือน (12 สัปดาห์) | ประมาณ ฿75,600–฿3,006,120 | ประมาณ ฿148,560 |
| 6 เดือน (24 สัปดาห์) | ประมาณ ฿151,200–฿6,012,240 | ประมาณ ฿297,120 |
คู่มือราคาสำหรับ 2 สัปดาห์ แยกตามโรงเรียน (เรียงจากราคาต่ำสุด)
| โรงเรียน | เมือง | ประมาณค่าเล่าเรียน 2 สัปดาห์ |
|---|---|---|
| GCS (Global Career Solution) (เดิมชื่อ KICEA) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿12,600 |
| International Language Institute (ILI)-Washington DC | วอชิงตัน ดี.ซี. | ประมาณ ฿13,100 |
| POLY Languages Institute-Irvine | เออร์ไวน์ (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿13,440 |
| Language Systems International (LSI)-Orange County | พลาเซนเชีย (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿15,100–฿24,100 |
| Language Systems International (LSI)-Downtown L.A. | นครลอสแองเจลิส (ลอสแองเจลิส) | ประมาณ ฿15,100–฿24,100 |
| Language Systems International (LSI)-South Bay L.A. | ทอร์แรนซ์ (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿15,100–฿24,100 |
| GT Educational Center | ชิคาโก | ประมาณ ฿16,620 |
| OIEG (Oxford International)-New York | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿19,540 |
| New York Film Academy-Los Angeles (ESL) | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿20,700 |
| New York Film Academy-New York Ciry (ESL) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿20,700 |
| Columbia West College | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿21,820 |
| Michigan Language Center (MLC) | แอนน์อาร์เบอร์ | ประมาณ ฿22,160 |
| CSU (California State University)-Fresno | เฟรสโน | ประมาณ ฿23,080 |
| California State Polytechnic University-Pomona | โปโมนา (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿24,760 |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | แอตแลนตา | ประมาณ ฿26,000 |
| UC Riverside (University of California-Riverside) | ริเวอร์ไซด์ | ประมาณ ฿26,200 |
| Pace University-New York Campus (ELI) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿26,800 |
| Converse International School of Languages-San Diego | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿26,860 |
| CEL-San Diego (Pacific Beach) | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿28,880 |
| University of Southern California (USC International Academy) | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿31,180–฿64,760 |
| NESE (New England School of English) | เคมบริดจ์ (บอสตัน) | ประมาณ ฿33,500 |
| UCSD (University of California-San Diego) | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿35,000–฿48,520 |
| Wisconsin English Second Language Institute (WESLI) | แมดิสัน | ประมาณ ฿40,220 |
| LSI-San Diego | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿40,300 |
| LSI-NY | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿41,980 |
| University of Washington (หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 3 สัปดาห์ / มีหลักสูตร Certificate) | ซีแอตเทิล | ประมาณ ฿42,480–฿63,500 |
| University of Pennsylvania (UPenn) | ฟิลาเดลเฟีย | ประมาณ ฿501,020 |
คำถามที่พบบ่อย
ประมาณค่าเล่าเรียนในสหรัฐอเมริกา 2 สัปดาห์ เท่าไร
แปลงค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่อคนที่ลงทะเบียนไว้ของโรงเรียน 27 แห่งในสหรัฐอเมริกาบน สถาบัน A-Work เป็นรายสัปดาห์แล้วคูณตามระยะเวลา 2 สัปดาห์ ได้ช่วงอ้างอิง ประมาณ ฿12,600–฿501,020 และค่ามัธยฐานของค่าเล่าเรียนต่ำสุดแต่ละแห่ง ประมาณ ฿24,760 นี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนต่อ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
โรงเรียนภาษาในสหรัฐอเมริกาแห่งใดมีคู่มือราคาต่ำสุดสำหรับ 2 สัปดาห์
ประมาณค่าเล่าเรียนของ GCS (Global Career Solution) (เดิมชื่อ KICEA) (แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก)) คือ ประมาณ ฿12,600 โดยคูณค่าเล่าเรียนเทียบรายสัปดาห์ด้วย 2 สัปดาห์ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
คู่มือราคาไม่รวมอะไรบ้าง
ประมาณเฉพาะค่าเล่าเรียน ไม่รวมที่พัก อาหาร ค่าสมัคร ค่าใช้จ่ายท้องถิ่น วีซ่าและเที่ยวบิน และไม่คิดส่วนลดระยะยาว โปรดยืนยันระยะเวลาที่สมัครได้และยอดรวมในใบเสนอราคา