Ước tính học phí 3 tháng (12 tuần) tại Úc
Học phí khóa học mỗi người đã lưu của 18 trường ở Úc trên Học viện A-Work, quy đổi theo tuần rồi nhân với 3 tháng (12 tuần), cho khoảng tham khảo khoảng 36.876.480 ₫–129.703.320 ₫; trung vị học phí thấp nhất của mỗi trường là khoảng 107.869.920 ₫. Đây không phải tổng chi phí du học (ngày tổng hợp dữ liệu: 11/10/2026).
Đăng ký tư vấn miễn phí8 phút đọc / Tính đến: 2026-10-11

Học phí mỗi người quy đổi theo tuần, không phải giá đăng ký một tuần và chưa gồm chỗ ở, vé máy bay hay phí địa phương. Ước tính theo thời gian là phép nhân đơn giản và có thể khác báo giá.
Tỷ giá tham khảo · ngày: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 AUD = 18,014 VND
Bảng giá tham khảo cho 3 tháng (12 tuần) theo thành phố
| Thành phố | Số trường được tính | Ước tính học phí cho 3 tháng (12 tuần) | Trung vị |
|---|---|---|---|
| Brisbane | 6 trường | khoảng 36.876.480 ₫–124.299.000 ₫ | khoảng 91.765.080 ₫ |
| Perth | 3 trường | khoảng 39.304.080 ₫–129.703.320 ₫ | khoảng 108.086.160 ₫ |
| Melbourne | 2 trường | khoảng 36.876.480 ₫–67.553.880 ₫ | khoảng 52.215.240 ₫ |
| Sydney | 2 trường | khoảng 36.876.480 ₫–111.328.680 ₫ | khoảng 74.102.640 ₫ |
| Noosa Heads (Sunshine Coast) | 2 trường | khoảng 111.328.680 ₫ | khoảng 111.328.680 ₫ |
| Adelaide | 1 trường | khoảng 39.304.080 ₫–40.532.280 ₫ | khoảng 39.304.080 ₫ |
| Surfers Paradise (Gold Coast) | 1 trường | khoảng 107.869.920 ₫–110.031.720 ₫ | khoảng 107.869.920 ₫ |
| Byron Bay | 1 trường | khoảng 111.328.680 ₫ | khoảng 111.328.680 ₫ |
Bảng giá tham khảo theo thời gian học
| Thời gian học | Ước tính học phí cho Thời gian học | Trung vị |
|---|---|---|
| 1 tuần | khoảng 3.073.040 ₫–10.808.610 ₫ | khoảng 8.989.160 ₫ |
| 2 tuần | khoảng 6.146.080 ₫–21.617.220 ₫ | khoảng 17.978.320 ₫ |
| 1 tháng (4 tuần) | khoảng 12.292.160 ₫–43.234.440 ₫ | khoảng 35.956.640 ₫ |
| 2 tháng (8 tuần) | khoảng 24.584.320 ₫–86.468.880 ₫ | khoảng 71.913.280 ₫ |
| 3 tháng (12 tuần) | khoảng 36.876.480 ₫–129.703.320 ₫ | khoảng 107.869.920 ₫ |
| 6 tháng (24 tuần) | khoảng 73.752.960 ₫–259.406.640 ₫ | khoảng 215.739.840 ₫ |
Bảng giá tham khảo cho 3 tháng (12 tuần) theo trường (từ thấp đến cao)
| Trường | Thành phố | Ước tính học phí cho 3 tháng (12 tuần) |
|---|---|---|
| ILSC Greystone College-Brisbane | Brisbane | khoảng 36.876.480 ₫–40.532.280 ₫ |
| ILSC Greystone College-Melbourne | Melbourne | khoảng 36.876.480 ₫–40.532.280 ₫ |
| ILSC Greystone College-Sydney | Sydney | khoảng 36.876.480 ₫–40.532.280 ₫ |
| ILSC Greystone College-Adelaide | Adelaide | khoảng 39.304.080 ₫–40.532.280 ₫ |
| ILSC Greystone College-Perth | Perth | khoảng 39.304.080 ₫–40.532.280 ₫ |
| Queensland University of Technology (QUT) | Kelvin Grove (Brisbane) | khoảng 48.854.880 ₫–120.191.760 ₫ |
| OIEG (Oxford International)-Melbourne | Melbourne Metro | khoảng 67.553.880 ₫ |
| IH-Brisbane (ALS) (đổi tên thành ALS College từ cuối tháng 2 năm 2026) | Brisbane | khoảng 75.660.240 ₫ |
| Langports-Brisbane | Brisbane | khoảng 107.869.920 ₫–110.031.720 ₫ |
| Langports-Gold Coast | Surfers Paradise (Gold Coast) | khoảng 107.869.920 ₫–110.031.720 ₫ |
| University of Western Australia | Perth | khoảng 108.086.160 ₫–129.703.320 ₫ |
| Lexis-Brisbane | Brisbane | khoảng 111.328.680 ₫ |
| Lexis-Byron Bay | Byron Bay | khoảng 111.328.680 ₫ |
| Lexis-Perth | Perth | khoảng 111.328.680 ₫ |
| Lexis-Sydney | Manly (Sydney) | khoảng 111.328.680 ₫ |
| Lexis-Noosa | Noosa Heads (Sunshine Coast) | khoảng 111.328.680 ₫ |
| Lexis-Sunshine Coast | Maroochydore (Sunshine Coast) | khoảng 111.328.680 ₫ |
| LSI-Brisbane | Brisbane | khoảng 124.299.000 ₫ |
Câu hỏi thường gặp
Ước tính học phí 3 tháng (12 tuần) tại Úc là bao nhiêu?
Học phí khóa học mỗi người đã lưu của 18 trường ở Úc trên Học viện A-Work, quy đổi theo tuần rồi nhân với 3 tháng (12 tuần), cho khoảng tham khảo khoảng 36.876.480 ₫–129.703.320 ₫; trung vị học phí thấp nhất của mỗi trường là khoảng 107.869.920 ₫. Đây không phải tổng chi phí du học (ngày tổng hợp dữ liệu: 11/10/2026).
Trường ngôn ngữ nào tại Úc có bảng giá tham khảo thấp nhất cho 3 tháng (12 tuần)?
Ước tính học phí của ILSC Greystone College-Brisbane (Brisbane) là khoảng 36.876.480 ₫–40.532.280 ₫, tính bằng học phí quy đổi theo tuần × 12 tuần (ngày tổng hợp: 11/10/2026).
Bảng giá tham khảo không bao gồm những khoản nào?
Chỉ ước tính học phí, chưa gồm chỗ ở, bữa ăn, phí đăng ký, phí địa phương, thị thực và vé máy bay; chưa áp dụng ưu đãi dài hạn. Vui lòng xác nhận thời lượng có thể đăng ký và tổng chi phí trong báo giá.
Chi phí theo thời gian học
Tìm theo mục đích
Nhận tư vấn ngay hôm nay
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp sẽ gợi ý trường và chương trình phù hợp với bạn.
Đăng ký tư vấn miễn phí