加拿大留学2周学费估算
将A-Work学院收录的加拿大35所学校已登记的每人课程学费折算为每周金额,再按2周简单乘算,参考范围为约¥4~¥17,640,各校最低学费的中位数为约¥3,240。这不是留学总费用(数据汇总日:2026年10月11日)。
免费咨询阅读约6分钟 / 基准日期: 2026-10-11

仅将已登记的每人学费折算为每周参考值,不代表可报名一周的价格,也不含住宿、机票及当地费用。各时长估算为简单乘算,可能与实际报价不同。
参考汇率·基准日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.0050 CNY · 1 CAD = 4.70 CNY
各城市2周的费用参考
| 城市 | 统计学校数 | 2周学费估算 | 中位数 |
|---|---|---|---|
| 温哥华 | 13所 | 约¥6~¥7,160 | 约¥2,240 |
| 多伦多 | 12所 | 约¥4~¥11,640 | 约¥4,220 |
| 维多利亚(温哥华岛) | 3所 | 约¥2,340~¥17,640 | 约¥3,520 |
| 卡尔加里 | 2所 | 约¥6~¥4,580 | 约¥1,620 |
| 蒙特利尔 | 1所 | 约¥1,360~¥2,240 | 约¥1,360 |
| 里贾纳 | 1所 | 约¥2,820 | 约¥2,820 |
| 哈利法克斯 | 1所 | 约¥4,460~¥7,600 | 约¥4,460 |
| 布兰普顿 | 1所 | 约¥4,740 | 约¥4,740 |
| 埃德蒙顿 | 1所 | 约¥4,800 | 约¥4,800 |
各留学时长的费用参考
| 时长 | 时长学费估算 | 中位数 |
|---|---|---|
| 1周 | 约¥2~¥8,820 | 约¥1,620 |
| 2周 | 约¥4~¥17,640 | 约¥3,240 |
| 1个月(4周) | 约¥8~¥35,280 | 约¥6,480 |
| 2个月(8周) | 约¥16~¥70,560 | 约¥12,960 |
| 3个月(12周) | 约¥24~¥105,840 | 约¥19,440 |
| 6个月(24周) | 约¥48~¥211,680 | 约¥38,880 |
各校2周的费用参考(由低到高)
| 学校 | 城市 | 2周学费估算 |
|---|---|---|
| Bayswater-Toronto (26年PAL: 注册36周以上即可申请) | 多伦多 | 约¥4~¥6 |
| Bayswater-Vancouver (2026年PAL:报名36周以上即可申请-名额所剩无几,请咨询) | 温哥华 | 约¥6 |
| Bayswater-Calgary (2026年PAL: 注册26周以上方可申请) | 卡尔加里 | 约¥6 |
| ILSC Greystone College-Montreal (CAQ not available in 2026) | 蒙特利尔 | 约¥1,360~¥2,240 |
| ILSC Greystone College-Vancouver | 大温哥华地区 | 约¥1,440~¥2,060 |
| ILSC Greystone College-Toronto | 多伦多 | 约¥1,790~¥2,020 |
| VGC International College (2026年不可使用PAL) | 温哥华 | 约¥2,100~¥3,060 |
| Vancouver Career College (VaCC) | 温哥华 | 约¥2,160~¥5,400 |
| Sprott Shaw College (SSC) | 温哥华 | 约¥2,180 |
| Gastown Business College | 温哥华 | 约¥2,200~¥2,800 |
| OIEG (Oxford International)-Vancouver | 温哥华 | 约¥2,240 |
| Toronto School of Management (TSoM) | 多伦多 | 约¥2,260~¥3,040 |
| Inlingua-Victoria | 维多利亚(温哥华岛) | 约¥2,340 |
| Alexander College | 本拿比(温哥华) | 约¥2,340~¥2,820 |
| University of Regina | 里贾纳 | 约¥2,820 |
| UMC-Toronto | 多伦多 | 约¥3,020~¥4,580 |
| Sprachcaffe (SC GEOS)-Vancouver | 温哥华 | 约¥3,240 |
| University of Calgary | 卡尔加里 | 约¥3,240~¥4,580 |
| Centennial College | 多伦多 | 约¥3,260 |
| University of Victoria (UVic) | 维多利亚(温哥华岛) | 约¥3,520~¥8,000 |
| George Brown College | 多伦多 | 约¥4,040 |
| University of British Columbia (UBC) | 温哥华 | 约¥4,320~¥4,580 |
| SGIC-Toronto(26年PAL名额已全部用完) | 多伦多 | 约¥4,400~¥4,580 |
| SGIC-Vancouver(26年PAL:注册36周以上时可申请) | 温哥华 | 约¥4,400~¥4,580 |
| OIEG (Oxford International)-Halifax | 哈利法克斯 | 约¥4,460~¥7,600 |
| York University | 多伦多 | 约¥4,520~¥11,640 |
| Quest Language Studies | 多伦多 | 约¥4,660~¥4,700 |
| Sheridan College | 布兰普顿 | 约¥4,740 |
| LSI-Vancouver (26年 PAL:注册26周以上即可申请) | 温哥华 | 约¥4,800 |
| Seneca Polytechnic | 多伦多 | 约¥4,800 |
| University of Alberta | 埃德蒙顿 | 约¥4,800 |
| LSI-Toronto(2026年PAL:注册26周以上即可申请) | 多伦多 | 约¥4,800 |
| University of Toronto-School of Continuing Studies (ELP) | 多伦多 | 约¥5,040 |
| VCAD (Visual College of Art and Design) | 温哥华 | 约¥6,960~¥7,160 |
| GV-Victoria (2026年PAL: 注册36周以上方可申请) | 维多利亚(温哥华岛) | 约¥17,640 |
常见问题
加拿大留学2周的学费估算是多少?
将A-Work学院收录的加拿大35所学校已登记的每人课程学费折算为每周金额,再按2周简单乘算,参考范围为约¥4~¥17,640,各校最低学费的中位数为约¥3,240。这不是留学总费用(数据汇总日:2026年10月11日)。
加拿大哪所语言学校2周的费用参考最低?
Bayswater-Toronto (26年PAL: 注册36周以上即可申请)(多伦多)的学费估算为约¥4~¥6,按已登记学费的每周折算额×2周计算(数据汇总日:2026年10月11日)。
费用参考不包含哪些内容?
此估算仅含学费,不含住宿、餐食、报名、当地费用、签证及机票,也未计长期优惠。实际可报名时长及总费用请以报价确认。