カナダ留学2週間の授業料目安
A-Workアカデミーに掲載しているカナダの35校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、2週間分を単純乗算した参考値は約¥116〜¥417,040、各校の最低授業料の中央値は約¥76,740です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
LINEで相談する6分で読めます / 基準日: 2026-10-11

登録済みコースの1人あたり授業料を週単位に換算した参考値です。1週間で申し込める料金や、宿泊・航空券・現地費用込みの総額ではありません。期間別の値は週換算額の単純乗算で、実際の見積額と異なる場合があります。
参考為替レート・基準日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.12 JPY · 1 CAD = 111 JPY
都市別の2週間の料金目安
| 都市 | 集計校数 | 2週間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| バンクーバー | 13校 | 約¥140〜¥169,300 | 約¥53,180 |
| トロント | 12校 | 約¥116〜¥275,100 | 約¥99,820 |
| バンクーバー島 | 3校 | 約¥55,500〜¥417,040 | 約¥83,400 |
| カルガリー | 2校 | 約¥140〜¥108,420 | 約¥38,360 |
| モントリオール | 1校 | 約¥32,280〜¥53,100 | 約¥32,280 |
| レジャイナ | 1校 | 約¥66,720 | 約¥66,720 |
| ハリファックス | 1校 | 約¥105,640〜¥179,640 | 約¥105,640 |
| ブランプトン | 1校 | 約¥112,140 | 約¥112,140 |
| エドモントン | 1校 | 約¥113,340 | 約¥113,340 |
期間別の料金目安
| 期間 | 期間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥58〜¥208,520 | 約¥38,370 |
| 2週間 | 約¥116〜¥417,040 | 約¥76,740 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥232〜¥834,080 | 約¥153,480 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥464〜¥1,668,160 | 約¥306,960 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥696〜¥2,502,240 | 約¥460,440 |
| 半年(24週間) | 約¥1,390〜¥5,004,480 | 約¥920,880 |
学校別の2週間の料金目安(安い順)
| 学校 | 都市 | 2週間の授業料試算 |
|---|---|---|
| Bayswater-Toronto (26年PAL: 36週以上の登録で可能) | トロント | 約¥116〜¥140 |
| Bayswater-Vancouver (2026年PAL:36週以上の登録で可能・残りわずか、お問い合わせください) | バンクーバー | 約¥140 |
| Bayswater-Calgary (2026年PAL: 26週以上の登録で可能) | カルガリー | 約¥140 |
| ILSC Greystone College-Montreal (CAQ not available in 2026) | モントリオール | 約¥32,280〜¥53,100 |
| ILSC Greystone College-Vancouver | バンクーバー | 約¥34,120〜¥48,660 |
| ILSC Greystone College-Toronto | トロント | 約¥42,360〜¥47,660 |
| VGC International College (2026年PAL不可) | バンクーバー | 約¥49,820〜¥72,280 |
| Vancouver Career College (VaCC) | バンクーバー | 約¥50,980〜¥127,840 |
| Sprott Shaw College (SSC) | バンクーバー | 約¥51,400 |
| Gastown Business College | バンクーバー | 約¥52,020〜¥66,300 |
| OIEG (Oxford International)-Vancouver | バンクーバー | 約¥53,180 |
| Toronto School of Management (TSoM) | トロント | 約¥53,440〜¥71,740 |
| Alexander College | バンクーバー | 約¥55,280〜¥66,720 |
| Inlingua-Victoria | バンクーバー島 | 約¥55,500 |
| University of Regina | レジャイナ | 約¥66,720 |
| UMC-Toronto | トロント | 約¥71,180〜¥108,420 |
| University of Calgary | カルガリー | 約¥76,560〜¥108,420 |
| Sprachcaffe (SC GEOS)-Vancouver | バンクーバー | 約¥76,740 |
| Centennial College | トロント | 約¥77,100 |
| University of Victoria (UVic) | バンクーバー島 | 約¥83,400〜¥189,060 |
| George Brown College | トロント | 約¥95,360 |
| University of British Columbia (UBC) | バンクーバー | 約¥102,320〜¥108,420 |
| SGIC-Toronto(2026年PAL枠は全て終了) | トロント | 約¥104,260〜¥108,420 |
| SGIC-Vancouver(26年PAL:36週間以上登録時に可能) | バンクーバー | 約¥104,260〜¥108,420 |
| OIEG (Oxford International)-Halifax | ハリファックス | 約¥105,640〜¥179,640 |
| York University | トロント | 約¥106,900〜¥275,100 |
| Quest Language Studies | トロント | 約¥110,280〜¥111,160 |
| Sheridan College | ブランプトン | 約¥112,140 |
| Seneca Polytechnic | トロント | 約¥113,300 |
| University of Alberta | エドモントン | 約¥113,340 |
| LSI-Vancouver (26年 PAL:26週以上のご登録で可能) | バンクーバー | 約¥113,440 |
| LSI-Toronto (2026年PAL:26週以上のご登録で可能) | トロント | 約¥113,440 |
| University of Toronto-School of Continuing Studies (ELP) | トロント | 約¥119,000 |
| VCAD (Visual College of Art and Design) | バンクーバー | 約¥164,800〜¥169,300 |
| GV-Victoria (2026年PAL: 36週間以上の登録時に可能) | バンクーバー島 | 約¥417,040 |
よくある質問
Q. カナダ留学2週間の授業料の目安はいくらですか?
A-Workアカデミーに掲載しているカナダの35校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、2週間分を単純乗算した参考値は約¥116〜¥417,040、各校の最低授業料の中央値は約¥76,740です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. カナダ留学2週間で料金目安が最も低い学校は?
Bayswater-Toronto (26年PAL: 36週以上の登録で可能)(トロント)の授業料試算は約¥116〜¥140です。登録済み授業料の週換算額×2週による参考値です(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. 料金目安に含まれないものは?
授業料のみの試算で、宿泊・食費・入学金・現地費用・ビザ関連費用・航空券は含みません。長期割引は反映していません。実際の受講可能期間と総額は見積もりでご確認ください。