加拿大遊學2週學費試算
將A-Work學院收錄的加拿大35所學校已登記的每人課程學費換算為每週金額,再按2週簡單乘算,參考範圍為約$24~$84,040,各校最低學費的中位數為約$15,460。這不是遊學總費用(資料彙整日:2026年10月13日)。
免費諮詢閱讀約6分鐘 / 資料日期: 2026-10-13

僅將已登記的每人學費換算為每週參考值,不代表可報名一週的價格,也不含住宿、機票及當地費用。各期間估算為簡單乘算,可能與實際報價不同。
參考匯率·基準日: 2026-10-12 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.024 TWD · 1 CAD = 22.4 TWD
各城市2週費用參考
| 城市 | 統計學校數 | 2週學費試算 | 中位數 |
|---|---|---|---|
| 溫哥華 | 13所 | 約$28~$34,120 | 約$10,720 |
| 多倫多 | 12所 | 約$24~$55,440 | 約$20,120 |
| 維多利亞(溫哥華島) | 3所 | 約$11,180~$84,040 | 約$16,800 |
| 卡加利 | 2所 | 約$28~$21,860 | 約$7,740 |
| 蒙特婁 | 1所 | 約$6,500~$10,700 | 約$6,500 |
| 里賈納 | 1所 | 約$13,440 | 約$13,440 |
| 哈利法克斯 | 1所 | 約$21,300~$36,200 | 約$21,300 |
| 布蘭普頓 | 1所 | 約$22,600 | 約$22,600 |
| 艾德蒙頓 | 1所 | 約$22,840 | 約$22,840 |
各期間費用參考
| 期間 | 期間學費試算 | 中位數 |
|---|---|---|
| 1週 | 約$12~$42,020 | 約$7,730 |
| 2週 | 約$24~$84,040 | 約$15,460 |
| 1個月(4週) | 約$48~$168,080 | 約$30,920 |
| 2個月(8週) | 約$96~$336,160 | 約$61,840 |
| 3個月(12週) | 約$144~$504,240 | 約$92,760 |
| 6個月(24週) | 約$288~$1,008,480 | 約$185,520 |
各校2週費用參考(由低至高)
| 學校 | 城市 | 2週學費試算 |
|---|---|---|
| Bayswater-Toronto (26年PAL: 註冊36週以上即可申請) | 多倫多 | 約$24~$28 |
| Bayswater-Vancouver (2026年PAL:報名36週以上即可申請-名額所剩無幾,請洽詢) | 溫哥華 | 約$28 |
| Bayswater-Calgary (2026年PAL: 註冊26週以上方可申請) | 卡加利 | 約$28 |
| ILSC Greystone College-Montreal (CAQ not available in 2026) | 蒙特婁 | 約$6,500~$10,700 |
| ILSC Greystone College-Vancouver | 大溫哥華地區 | 約$6,880~$9,800 |
| ILSC Greystone College-Toronto | 多倫多 | 約$8,540~$9,600 |
| VGC International College (2026年不可使用PAL) | 溫哥華 | 約$10,040~$14,560 |
| Vancouver Career College (VaCC) | 溫哥華 | 約$10,280~$25,760 |
| Sprott Shaw College (SSC) | 溫哥華 | 約$10,360 |
| Gastown Business College | 溫哥華 | 約$10,480~$13,360 |
| OIEG (Oxford International)-Vancouver | 溫哥華 | 約$10,720 |
| Toronto School of Management (TSoM) | 多倫多 | 約$10,780~$14,460 |
| Alexander College | 本拿比(溫哥華) | 約$11,140~$13,440 |
| Inlingua-Victoria | 維多利亞(溫哥華島) | 約$11,180 |
| University of Regina | 里賈納 | 約$13,440 |
| UMC-Toronto | 多倫多 | 約$14,340~$21,860 |
| University of Calgary | 卡加利 | 約$15,440~$21,860 |
| Sprachcaffe (SC GEOS)-Vancouver | 溫哥華 | 約$15,460 |
| Centennial College | 多倫多 | 約$15,540 |
| University of Victoria (UVic) | 維多利亞(溫哥華島) | 約$16,800~$38,100 |
| George Brown College | 多倫多 | 約$19,220 |
| University of British Columbia (UBC) | 溫哥華 | 約$20,620~$21,860 |
| SGIC-Toronto(26年PAL名額已全數用完) | 多倫多 | 約$21,020~$21,860 |
| SGIC-Vancouver(26年PAL:註冊36週以上時可申請) | 溫哥華 | 約$21,020~$21,860 |
| OIEG (Oxford International)-Halifax | 哈利法克斯 | 約$21,300~$36,200 |
| York University | 多倫多 | 約$21,540~$55,440 |
| Quest Language Studies | 多倫多 | 約$22,220~$22,400 |
| Sheridan College | 布蘭普頓 | 約$22,600 |
| Seneca Polytechnic | 多倫多 | 約$22,840 |
| University of Alberta | 艾德蒙頓 | 約$22,840 |
| LSI-Vancouver (26年 PAL:註冊26週以上即可申請) | 溫哥華 | 約$22,860 |
| LSI-Toronto(2026年PAL:報名26週以上即可申請) | 多倫多 | 約$22,860 |
| University of Toronto-School of Continuing Studies (ELP) | 多倫多 | 約$23,980 |
| VCAD (Visual College of Art and Design) | 溫哥華 | 約$33,220~$34,120 |
| GV-Victoria (2026年PAL: 註冊36週以上方可申請) | 維多利亞(溫哥華島) | 約$84,040 |
常見問題
加拿大遊學2週的學費試算是多少?
將A-Work學院收錄的加拿大35所學校已登記的每人課程學費換算為每週金額,再按2週簡單乘算,參考範圍為約$24~$84,040,各校最低學費的中位數為約$15,460。這不是遊學總費用(資料彙整日:2026年10月13日)。
加拿大哪所語言學校的2週費用參考最低?
Bayswater-Toronto (26年PAL: 註冊36週以上即可申請)(多倫多)的學費試算為約$24~$28,以已登記學費的每週換算額×2週計算(資料彙整日:2026年10月13日)。
費用參考不包含哪些項目?
此試算僅含學費,不含住宿、餐食、報名、當地費用、簽證及機票,也未計長期優惠。實際可報名期間及總費用請以報價確認。