加拿大遊學1週學費試算
將A-Work學院收錄的加拿大35所學校已登記的每人課程學費換算為每週金額,再按1週簡單乘算,參考範圍為約$12~$42,040,各校最低學費的中位數為約$7,740。這不是遊學總費用(資料彙整日:2026年10月11日)。
免費諮詢閱讀約6分鐘 / 資料日期: 2026-10-11

僅將已登記的每人學費換算為每週參考值,不代表可報名一週的價格,也不含住宿、機票及當地費用。各期間估算為簡單乘算,可能與實際報價不同。
參考匯率·基準日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.024 TWD · 1 CAD = 22.4 TWD
各城市1週費用參考
| 城市 | 統計學校數 | 1週學費試算 | 中位數 |
|---|---|---|---|
| 溫哥華 | 13所 | 約$14~$17,070 | 約$5,360 |
| 多倫多 | 12所 | 約$12~$27,740 | 約$10,060 |
| 維多利亞(溫哥華島) | 3所 | 約$5,590~$42,040 | 約$8,410 |
| 卡加利 | 2所 | 約$14~$10,930 | 約$3,870 |
| 蒙特婁 | 1所 | 約$3,250~$5,350 | 約$3,250 |
| 里賈納 | 1所 | 約$6,730 | 約$6,730 |
| 哈利法克斯 | 1所 | 約$10,650~$18,110 | 約$10,650 |
| 布蘭普頓 | 1所 | 約$11,300 | 約$11,300 |
| 艾德蒙頓 | 1所 | 約$11,430 | 約$11,430 |
各期間費用參考
| 期間 | 期間學費試算 | 中位數 |
|---|---|---|
| 1週 | 約$12~$42,040 | 約$7,740 |
| 2週 | 約$24~$84,080 | 約$15,480 |
| 1個月(4週) | 約$48~$168,160 | 約$30,960 |
| 2個月(8週) | 約$96~$336,320 | 約$61,920 |
| 3個月(12週) | 約$144~$504,480 | 約$92,880 |
| 6個月(24週) | 約$288~$1,008,960 | 約$185,760 |
各校1週費用參考(由低至高)
| 學校 | 城市 | 1週學費試算 |
|---|---|---|
| Bayswater-Toronto (26年PAL: 註冊36週以上即可申請) | 多倫多 | 約$12~$14 |
| Bayswater-Vancouver (2026年PAL:報名36週以上即可申請-名額所剩無幾,請洽詢) | 溫哥華 | 約$14 |
| Bayswater-Calgary (2026年PAL: 註冊26週以上方可申請) | 卡加利 | 約$14 |
| ILSC Greystone College-Montreal (CAQ not available in 2026) | 蒙特婁 | 約$3,250~$5,350 |
| ILSC Greystone College-Vancouver | 大溫哥華地區 | 約$3,440~$4,910 |
| ILSC Greystone College-Toronto | 多倫多 | 約$4,270~$4,810 |
| VGC International College (2026年不可使用PAL) | 溫哥華 | 約$5,020~$7,290 |
| Vancouver Career College (VaCC) | 溫哥華 | 約$5,140~$12,890 |
| Sprott Shaw College (SSC) | 溫哥華 | 約$5,180 |
| Gastown Business College | 溫哥華 | 約$5,240~$6,680 |
| OIEG (Oxford International)-Vancouver | 溫哥華 | 約$5,360 |
| Toronto School of Management (TSoM) | 多倫多 | 約$5,390~$7,230 |
| Alexander College | 本拿比(溫哥華) | 約$5,570~$6,730 |
| Inlingua-Victoria | 維多利亞(溫哥華島) | 約$5,590 |
| University of Regina | 里賈納 | 約$6,730 |
| UMC-Toronto | 多倫多 | 約$7,180~$10,930 |
| University of Calgary | 卡加利 | 約$7,720~$10,930 |
| Sprachcaffe (SC GEOS)-Vancouver | 溫哥華 | 約$7,740 |
| Centennial College | 多倫多 | 約$7,770 |
| University of Victoria (UVic) | 維多利亞(溫哥華島) | 約$8,410~$19,060 |
| George Brown College | 多倫多 | 約$9,610 |
| University of British Columbia (UBC) | 溫哥華 | 約$10,320~$10,930 |
| SGIC-Toronto(26年PAL名額已全數用完) | 多倫多 | 約$10,510~$10,930 |
| SGIC-Vancouver(26年PAL:註冊36週以上時可申請) | 溫哥華 | 約$10,510~$10,930 |
| OIEG (Oxford International)-Halifax | 哈利法克斯 | 約$10,650~$18,110 |
| York University | 多倫多 | 約$10,780~$27,740 |
| Quest Language Studies | 多倫多 | 約$11,120~$11,210 |
| Sheridan College | 布蘭普頓 | 約$11,300 |
| Seneca Polytechnic | 多倫多 | 約$11,420 |
| University of Alberta | 艾德蒙頓 | 約$11,430 |
| LSI-Vancouver (26年 PAL:註冊26週以上即可申請) | 溫哥華 | 約$11,440 |
| LSI-Toronto(2026年PAL:報名26週以上即可申請) | 多倫多 | 約$11,440 |
| University of Toronto-School of Continuing Studies (ELP) | 多倫多 | 約$12,000 |
| VCAD (Visual College of Art and Design) | 溫哥華 | 約$16,620~$17,070 |
| GV-Victoria (2026年PAL: 註冊36週以上方可申請) | 維多利亞(溫哥華島) | 約$42,040 |
常見問題
加拿大遊學1週的學費試算是多少?
將A-Work學院收錄的加拿大35所學校已登記的每人課程學費換算為每週金額,再按1週簡單乘算,參考範圍為約$12~$42,040,各校最低學費的中位數為約$7,740。這不是遊學總費用(資料彙整日:2026年10月11日)。
加拿大哪所語言學校的1週費用參考最低?
Bayswater-Toronto (26年PAL: 註冊36週以上即可申請)(多倫多)的學費試算為約$12~$14,以已登記學費的每週換算額×1週計算(資料彙整日:2026年10月11日)。
費用參考不包含哪些項目?
此試算僅含學費,不含住宿、餐食、報名、當地費用、簽證及機票,也未計長期優惠。實際可報名期間及總費用請以報價確認。