カナダ留学1週間の授業料目安
A-Workアカデミーに掲載しているカナダの35校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、1週間分を単純乗算した参考値は約¥58〜¥208,520、各校の最低授業料の中央値は約¥38,370です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
LINEで相談する6分で読めます / 基準日: 2026-10-11

登録済みコースの1人あたり授業料を週単位に換算した参考値です。1週間で申し込める料金や、宿泊・航空券・現地費用込みの総額ではありません。期間別の値は週換算額の単純乗算で、実際の見積額と異なる場合があります。
参考為替レート・基準日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.12 JPY · 1 CAD = 111 JPY
都市別の1週間の料金目安
| 都市 | 集計校数 | 1週間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| バンクーバー | 13校 | 約¥70〜¥84,650 | 約¥26,590 |
| トロント | 12校 | 約¥58〜¥137,550 | 約¥49,910 |
| バンクーバー島 | 3校 | 約¥27,750〜¥208,520 | 約¥41,700 |
| カルガリー | 2校 | 約¥70〜¥54,210 | 約¥19,180 |
| モントリオール | 1校 | 約¥16,140〜¥26,550 | 約¥16,140 |
| レジャイナ | 1校 | 約¥33,360 | 約¥33,360 |
| ハリファックス | 1校 | 約¥52,820〜¥89,820 | 約¥52,820 |
| ブランプトン | 1校 | 約¥56,070 | 約¥56,070 |
| エドモントン | 1校 | 約¥56,670 | 約¥56,670 |
期間別の料金目安
| 期間 | 期間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥58〜¥208,520 | 約¥38,370 |
| 2週間 | 約¥116〜¥417,040 | 約¥76,740 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥232〜¥834,080 | 約¥153,480 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥464〜¥1,668,160 | 約¥306,960 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥696〜¥2,502,240 | 約¥460,440 |
| 半年(24週間) | 約¥1,390〜¥5,004,480 | 約¥920,880 |
学校別の1週間の料金目安(安い順)
| 学校 | 都市 | 1週間の授業料試算 |
|---|---|---|
| Bayswater-Toronto (26年PAL: 36週以上の登録で可能) | トロント | 約¥58〜¥70 |
| Bayswater-Vancouver (2026年PAL:36週以上の登録で可能・残りわずか、お問い合わせください) | バンクーバー | 約¥70 |
| Bayswater-Calgary (2026年PAL: 26週以上の登録で可能) | カルガリー | 約¥70 |
| ILSC Greystone College-Montreal (CAQ not available in 2026) | モントリオール | 約¥16,140〜¥26,550 |
| ILSC Greystone College-Vancouver | バンクーバー | 約¥17,060〜¥24,330 |
| ILSC Greystone College-Toronto | トロント | 約¥21,180〜¥23,830 |
| VGC International College (2026年PAL不可) | バンクーバー | 約¥24,910〜¥36,140 |
| Vancouver Career College (VaCC) | バンクーバー | 約¥25,490〜¥63,920 |
| Sprott Shaw College (SSC) | バンクーバー | 約¥25,700 |
| Gastown Business College | バンクーバー | 約¥26,010〜¥33,150 |
| OIEG (Oxford International)-Vancouver | バンクーバー | 約¥26,590 |
| Toronto School of Management (TSoM) | トロント | 約¥26,720〜¥35,870 |
| Alexander College | バンクーバー | 約¥27,640〜¥33,360 |
| Inlingua-Victoria | バンクーバー島 | 約¥27,750 |
| University of Regina | レジャイナ | 約¥33,360 |
| UMC-Toronto | トロント | 約¥35,590〜¥54,210 |
| University of Calgary | カルガリー | 約¥38,280〜¥54,210 |
| Sprachcaffe (SC GEOS)-Vancouver | バンクーバー | 約¥38,370 |
| Centennial College | トロント | 約¥38,550 |
| University of Victoria (UVic) | バンクーバー島 | 約¥41,700〜¥94,530 |
| George Brown College | トロント | 約¥47,680 |
| University of British Columbia (UBC) | バンクーバー | 約¥51,160〜¥54,210 |
| SGIC-Toronto(2026年PAL枠は全て終了) | トロント | 約¥52,130〜¥54,210 |
| SGIC-Vancouver(26年PAL:36週間以上登録時に可能) | バンクーバー | 約¥52,130〜¥54,210 |
| OIEG (Oxford International)-Halifax | ハリファックス | 約¥52,820〜¥89,820 |
| York University | トロント | 約¥53,450〜¥137,550 |
| Quest Language Studies | トロント | 約¥55,140〜¥55,580 |
| Sheridan College | ブランプトン | 約¥56,070 |
| Seneca Polytechnic | トロント | 約¥56,650 |
| University of Alberta | エドモントン | 約¥56,670 |
| LSI-Vancouver (26年 PAL:26週以上のご登録で可能) | バンクーバー | 約¥56,720 |
| LSI-Toronto (2026年PAL:26週以上のご登録で可能) | トロント | 約¥56,720 |
| University of Toronto-School of Continuing Studies (ELP) | トロント | 約¥59,500 |
| VCAD (Visual College of Art and Design) | バンクーバー | 約¥82,400〜¥84,650 |
| GV-Victoria (2026年PAL: 36週間以上の登録時に可能) | バンクーバー島 | 約¥208,520 |
よくある質問
Q. カナダ留学1週間の授業料の目安はいくらですか?
A-Workアカデミーに掲載しているカナダの35校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、1週間分を単純乗算した参考値は約¥58〜¥208,520、各校の最低授業料の中央値は約¥38,370です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. カナダ留学1週間で料金目安が最も低い学校は?
Bayswater-Toronto (26年PAL: 36週以上の登録で可能)(トロント)の授業料試算は約¥58〜¥70です。登録済み授業料の週換算額×1週による参考値です(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. 料金目安に含まれないものは?
授業料のみの試算で、宿泊・食費・入学金・現地費用・ビザ関連費用・航空券は含みません。長期割引は反映していません。実際の受講可能期間と総額は見積もりでご確認ください。