加拿大遊學3個月(12週)學費試算
將A-Work學院收錄的加拿大35所學校已登記的每人課程學費換算為每週金額,再按3個月(12週)簡單乘算,參考範圍為約$144~$504,480,各校最低學費的中位數為約$92,880。這不是遊學總費用(資料彙整日:2026年10月11日)。
免費諮詢閱讀約6分鐘 / 資料日期: 2026-10-11

僅將已登記的每人學費換算為每週參考值,不代表可報名一週的價格,也不含住宿、機票及當地費用。各期間估算為簡單乘算,可能與實際報價不同。
參考匯率·基準日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.024 TWD · 1 CAD = 22.4 TWD
各城市3個月(12週)費用參考
| 城市 | 統計學校數 | 3個月(12週)學費試算 | 中位數 |
|---|---|---|---|
| 溫哥華 | 13所 | 約$168~$204,840 | 約$64,320 |
| 多倫多 | 12所 | 約$144~$332,880 | 約$120,720 |
| 維多利亞(溫哥華島) | 3所 | 約$67,080~$504,480 | 約$100,920 |
| 卡加利 | 2所 | 約$168~$131,160 | 約$46,440 |
| 蒙特婁 | 1所 | 約$39,000~$64,200 | 約$39,000 |
| 里賈納 | 1所 | 約$80,760 | 約$80,760 |
| 哈利法克斯 | 1所 | 約$127,800~$217,320 | 約$127,800 |
| 布蘭普頓 | 1所 | 約$135,600 | 約$135,600 |
| 艾德蒙頓 | 1所 | 約$137,160 | 約$137,160 |
各期間費用參考
| 期間 | 期間學費試算 | 中位數 |
|---|---|---|
| 1週 | 約$12~$42,040 | 約$7,740 |
| 2週 | 約$24~$84,080 | 約$15,480 |
| 1個月(4週) | 約$48~$168,160 | 約$30,960 |
| 2個月(8週) | 約$96~$336,320 | 約$61,920 |
| 3個月(12週) | 約$144~$504,480 | 約$92,880 |
| 6個月(24週) | 約$288~$1,008,960 | 約$185,760 |
各校3個月(12週)費用參考(由低至高)
| 學校 | 城市 | 3個月(12週)學費試算 |
|---|---|---|
| Bayswater-Toronto (26年PAL: 註冊36週以上即可申請) | 多倫多 | 約$144~$168 |
| Bayswater-Vancouver (2026年PAL:報名36週以上即可申請-名額所剩無幾,請洽詢) | 溫哥華 | 約$168 |
| Bayswater-Calgary (2026年PAL: 註冊26週以上方可申請) | 卡加利 | 約$168 |
| ILSC Greystone College-Montreal (CAQ not available in 2026) | 蒙特婁 | 約$39,000~$64,200 |
| ILSC Greystone College-Vancouver | 大溫哥華地區 | 約$41,280~$58,920 |
| ILSC Greystone College-Toronto | 多倫多 | 約$51,240~$57,720 |
| VGC International College (2026年不可使用PAL) | 溫哥華 | 約$60,240~$87,480 |
| Vancouver Career College (VaCC) | 溫哥華 | 約$61,680~$154,680 |
| Sprott Shaw College (SSC) | 溫哥華 | 約$62,160 |
| Gastown Business College | 溫哥華 | 約$62,880~$80,160 |
| OIEG (Oxford International)-Vancouver | 溫哥華 | 約$64,320 |
| Toronto School of Management (TSoM) | 多倫多 | 約$64,680~$86,760 |
| Alexander College | 本拿比(溫哥華) | 約$66,840~$80,760 |
| Inlingua-Victoria | 維多利亞(溫哥華島) | 約$67,080 |
| University of Regina | 里賈納 | 約$80,760 |
| UMC-Toronto | 多倫多 | 約$86,160~$131,160 |
| University of Calgary | 卡加利 | 約$92,640~$131,160 |
| Sprachcaffe (SC GEOS)-Vancouver | 溫哥華 | 約$92,880 |
| Centennial College | 多倫多 | 約$93,240 |
| University of Victoria (UVic) | 維多利亞(溫哥華島) | 約$100,920~$228,720 |
| George Brown College | 多倫多 | 約$115,320 |
| University of British Columbia (UBC) | 溫哥華 | 約$123,840~$131,160 |
| SGIC-Toronto(26年PAL名額已全數用完) | 多倫多 | 約$126,120~$131,160 |
| SGIC-Vancouver(26年PAL:註冊36週以上時可申請) | 溫哥華 | 約$126,120~$131,160 |
| OIEG (Oxford International)-Halifax | 哈利法克斯 | 約$127,800~$217,320 |
| York University | 多倫多 | 約$129,360~$332,880 |
| Quest Language Studies | 多倫多 | 約$133,440~$134,520 |
| Sheridan College | 布蘭普頓 | 約$135,600 |
| Seneca Polytechnic | 多倫多 | 約$137,040 |
| University of Alberta | 艾德蒙頓 | 約$137,160 |
| LSI-Vancouver (26年 PAL:註冊26週以上即可申請) | 溫哥華 | 約$137,280 |
| LSI-Toronto(2026年PAL:報名26週以上即可申請) | 多倫多 | 約$137,280 |
| University of Toronto-School of Continuing Studies (ELP) | 多倫多 | 約$144,000 |
| VCAD (Visual College of Art and Design) | 溫哥華 | 約$199,440~$204,840 |
| GV-Victoria (2026年PAL: 註冊36週以上方可申請) | 維多利亞(溫哥華島) | 約$504,480 |
常見問題
加拿大遊學3個月(12週)的學費試算是多少?
將A-Work學院收錄的加拿大35所學校已登記的每人課程學費換算為每週金額,再按3個月(12週)簡單乘算,參考範圍為約$144~$504,480,各校最低學費的中位數為約$92,880。這不是遊學總費用(資料彙整日:2026年10月11日)。
加拿大哪所語言學校的3個月(12週)費用參考最低?
Bayswater-Toronto (26年PAL: 註冊36週以上即可申請)(多倫多)的學費試算為約$144~$168,以已登記學費的每週換算額×12週計算(資料彙整日:2026年10月11日)。
費用參考不包含哪些項目?
此試算僅含學費,不含住宿、餐食、報名、當地費用、簽證及機票,也未計長期優惠。實際可報名期間及總費用請以報價確認。