カナダ留学3ヶ月(12週間)の授業料目安
A-Workアカデミーに掲載しているカナダの35校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、3ヶ月(12週間)分を単純乗算した参考値は約¥696〜¥2,502,240、各校の最低授業料の中央値は約¥460,440です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
LINEで相談する7分で読めます / 基準日: 2026-10-11

登録済みコースの1人あたり授業料を週単位に換算した参考値です。1週間で申し込める料金や、宿泊・航空券・現地費用込みの総額ではありません。期間別の値は週換算額の単純乗算で、実際の見積額と異なる場合があります。
参考為替レート・基準日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.12 JPY · 1 CAD = 111 JPY
都市別の3ヶ月(12週間)の料金目安
| 都市 | 集計校数 | 3ヶ月(12週間)の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| バンクーバー | 13校 | 約¥840〜¥1,015,800 | 約¥319,080 |
| トロント | 12校 | 約¥696〜¥1,650,600 | 約¥598,920 |
| バンクーバー島 | 3校 | 約¥333,000〜¥2,502,240 | 約¥500,400 |
| カルガリー | 2校 | 約¥840〜¥650,520 | 約¥230,160 |
| モントリオール | 1校 | 約¥193,680〜¥318,600 | 約¥193,680 |
| レジャイナ | 1校 | 約¥400,320 | 約¥400,320 |
| ハリファックス | 1校 | 約¥633,840〜¥1,077,840 | 約¥633,840 |
| ブランプトン | 1校 | 約¥672,840 | 約¥672,840 |
| エドモントン | 1校 | 約¥680,040 | 約¥680,040 |
期間別の料金目安
| 期間 | 期間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥58〜¥208,520 | 約¥38,370 |
| 2週間 | 約¥116〜¥417,040 | 約¥76,740 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥232〜¥834,080 | 約¥153,480 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥464〜¥1,668,160 | 約¥306,960 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥696〜¥2,502,240 | 約¥460,440 |
| 半年(24週間) | 約¥1,390〜¥5,004,480 | 約¥920,880 |
学校別の3ヶ月(12週間)の料金目安(安い順)
| 学校 | 都市 | 3ヶ月(12週間)の授業料試算 |
|---|---|---|
| Bayswater-Toronto (26年PAL: 36週以上の登録で可能) | トロント | 約¥696〜¥840 |
| Bayswater-Vancouver (2026年PAL:36週以上の登録で可能・残りわずか、お問い合わせください) | バンクーバー | 約¥840 |
| Bayswater-Calgary (2026年PAL: 26週以上の登録で可能) | カルガリー | 約¥840 |
| ILSC Greystone College-Montreal (CAQ not available in 2026) | モントリオール | 約¥193,680〜¥318,600 |
| ILSC Greystone College-Vancouver | バンクーバー | 約¥204,720〜¥291,960 |
| ILSC Greystone College-Toronto | トロント | 約¥254,160〜¥285,960 |
| VGC International College (2026年PAL不可) | バンクーバー | 約¥298,920〜¥433,680 |
| Vancouver Career College (VaCC) | バンクーバー | 約¥305,880〜¥767,040 |
| Sprott Shaw College (SSC) | バンクーバー | 約¥308,400 |
| Gastown Business College | バンクーバー | 約¥312,120〜¥397,800 |
| OIEG (Oxford International)-Vancouver | バンクーバー | 約¥319,080 |
| Toronto School of Management (TSoM) | トロント | 約¥320,640〜¥430,440 |
| Alexander College | バンクーバー | 約¥331,680〜¥400,320 |
| Inlingua-Victoria | バンクーバー島 | 約¥333,000 |
| University of Regina | レジャイナ | 約¥400,320 |
| UMC-Toronto | トロント | 約¥427,080〜¥650,520 |
| University of Calgary | カルガリー | 約¥459,360〜¥650,520 |
| Sprachcaffe (SC GEOS)-Vancouver | バンクーバー | 約¥460,440 |
| Centennial College | トロント | 約¥462,600 |
| University of Victoria (UVic) | バンクーバー島 | 約¥500,400〜¥1,134,360 |
| George Brown College | トロント | 約¥572,160 |
| University of British Columbia (UBC) | バンクーバー | 約¥613,920〜¥650,520 |
| SGIC-Toronto(2026年PAL枠は全て終了) | トロント | 約¥625,560〜¥650,520 |
| SGIC-Vancouver(26年PAL:36週間以上登録時に可能) | バンクーバー | 約¥625,560〜¥650,520 |
| OIEG (Oxford International)-Halifax | ハリファックス | 約¥633,840〜¥1,077,840 |
| York University | トロント | 約¥641,400〜¥1,650,600 |
| Quest Language Studies | トロント | 約¥661,680〜¥666,960 |
| Sheridan College | ブランプトン | 約¥672,840 |
| Seneca Polytechnic | トロント | 約¥679,800 |
| University of Alberta | エドモントン | 約¥680,040 |
| LSI-Vancouver (26年 PAL:26週以上のご登録で可能) | バンクーバー | 約¥680,640 |
| LSI-Toronto (2026年PAL:26週以上のご登録で可能) | トロント | 約¥680,640 |
| University of Toronto-School of Continuing Studies (ELP) | トロント | 約¥714,000 |
| VCAD (Visual College of Art and Design) | バンクーバー | 約¥988,800〜¥1,015,800 |
| GV-Victoria (2026年PAL: 36週間以上の登録時に可能) | バンクーバー島 | 約¥2,502,240 |
よくある質問
Q. カナダ留学3ヶ月(12週間)の授業料の目安はいくらですか?
A-Workアカデミーに掲載しているカナダの35校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、3ヶ月(12週間)分を単純乗算した参考値は約¥696〜¥2,502,240、各校の最低授業料の中央値は約¥460,440です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. カナダ留学3ヶ月(12週間)で料金目安が最も低い学校は?
Bayswater-Toronto (26年PAL: 36週以上の登録で可能)(トロント)の授業料試算は約¥696〜¥840です。登録済み授業料の週換算額×12週による参考値です(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. 料金目安に含まれないものは?
授業料のみの試算で、宿泊・食費・入学金・現地費用・ビザ関連費用・航空券は含みません。長期割引は反映していません。実際の受講可能期間と総額は見積もりでご確認ください。