カナダ留学1ヶ月(4週間)の授業料目安
A-Workアカデミーに掲載しているカナダの35校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、1ヶ月(4週間)分を単純乗算した参考値は約¥232〜¥834,080、各校の最低授業料の中央値は約¥153,480です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
LINEで相談する7分で読めます / 基準日: 2026-10-11

登録済みコースの1人あたり授業料を週単位に換算した参考値です。1週間で申し込める料金や、宿泊・航空券・現地費用込みの総額ではありません。期間別の値は週換算額の単純乗算で、実際の見積額と異なる場合があります。
参考為替レート・基準日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.12 JPY · 1 CAD = 111 JPY
都市別の1ヶ月(4週間)の料金目安
| 都市 | 集計校数 | 1ヶ月(4週間)の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| バンクーバー | 13校 | 約¥280〜¥338,600 | 約¥106,360 |
| トロント | 12校 | 約¥232〜¥550,200 | 約¥199,640 |
| バンクーバー島 | 3校 | 約¥111,000〜¥834,080 | 約¥166,800 |
| カルガリー | 2校 | 約¥280〜¥216,840 | 約¥76,720 |
| モントリオール | 1校 | 約¥64,560〜¥106,200 | 約¥64,560 |
| レジャイナ | 1校 | 約¥133,440 | 約¥133,440 |
| ハリファックス | 1校 | 約¥211,280〜¥359,280 | 約¥211,280 |
| ブランプトン | 1校 | 約¥224,280 | 約¥224,280 |
| エドモントン | 1校 | 約¥226,680 | 約¥226,680 |
期間別の料金目安
| 期間 | 期間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥58〜¥208,520 | 約¥38,370 |
| 2週間 | 約¥116〜¥417,040 | 約¥76,740 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥232〜¥834,080 | 約¥153,480 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥464〜¥1,668,160 | 約¥306,960 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥696〜¥2,502,240 | 約¥460,440 |
| 半年(24週間) | 約¥1,390〜¥5,004,480 | 約¥920,880 |
学校別の1ヶ月(4週間)の料金目安(安い順)
| 学校 | 都市 | 1ヶ月(4週間)の授業料試算 |
|---|---|---|
| Bayswater-Toronto (26年PAL: 36週以上の登録で可能) | トロント | 約¥232〜¥280 |
| Bayswater-Vancouver (2026年PAL:36週以上の登録で可能・残りわずか、お問い合わせください) | バンクーバー | 約¥280 |
| Bayswater-Calgary (2026年PAL: 26週以上の登録で可能) | カルガリー | 約¥280 |
| ILSC Greystone College-Montreal (CAQ not available in 2026) | モントリオール | 約¥64,560〜¥106,200 |
| ILSC Greystone College-Vancouver | バンクーバー | 約¥68,240〜¥97,320 |
| ILSC Greystone College-Toronto | トロント | 約¥84,720〜¥95,320 |
| VGC International College (2026年PAL不可) | バンクーバー | 約¥99,640〜¥144,560 |
| Vancouver Career College (VaCC) | バンクーバー | 約¥101,960〜¥255,680 |
| Sprott Shaw College (SSC) | バンクーバー | 約¥102,800 |
| Gastown Business College | バンクーバー | 約¥104,040〜¥132,600 |
| OIEG (Oxford International)-Vancouver | バンクーバー | 約¥106,360 |
| Toronto School of Management (TSoM) | トロント | 約¥106,880〜¥143,480 |
| Alexander College | バンクーバー | 約¥110,560〜¥133,440 |
| Inlingua-Victoria | バンクーバー島 | 約¥111,000 |
| University of Regina | レジャイナ | 約¥133,440 |
| UMC-Toronto | トロント | 約¥142,360〜¥216,840 |
| University of Calgary | カルガリー | 約¥153,120〜¥216,840 |
| Sprachcaffe (SC GEOS)-Vancouver | バンクーバー | 約¥153,480 |
| Centennial College | トロント | 約¥154,200 |
| University of Victoria (UVic) | バンクーバー島 | 約¥166,800〜¥378,120 |
| George Brown College | トロント | 約¥190,720 |
| University of British Columbia (UBC) | バンクーバー | 約¥204,640〜¥216,840 |
| SGIC-Toronto(2026年PAL枠は全て終了) | トロント | 約¥208,520〜¥216,840 |
| SGIC-Vancouver(26年PAL:36週間以上登録時に可能) | バンクーバー | 約¥208,520〜¥216,840 |
| OIEG (Oxford International)-Halifax | ハリファックス | 約¥211,280〜¥359,280 |
| York University | トロント | 約¥213,800〜¥550,200 |
| Quest Language Studies | トロント | 約¥220,560〜¥222,320 |
| Sheridan College | ブランプトン | 約¥224,280 |
| Seneca Polytechnic | トロント | 約¥226,600 |
| University of Alberta | エドモントン | 約¥226,680 |
| LSI-Vancouver (26年 PAL:26週以上のご登録で可能) | バンクーバー | 約¥226,880 |
| LSI-Toronto (2026年PAL:26週以上のご登録で可能) | トロント | 約¥226,880 |
| University of Toronto-School of Continuing Studies (ELP) | トロント | 約¥238,000 |
| VCAD (Visual College of Art and Design) | バンクーバー | 約¥329,600〜¥338,600 |
| GV-Victoria (2026年PAL: 36週間以上の登録時に可能) | バンクーバー島 | 約¥834,080 |
よくある質問
Q. カナダ留学1ヶ月(4週間)の授業料の目安はいくらですか?
A-Workアカデミーに掲載しているカナダの35校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、1ヶ月(4週間)分を単純乗算した参考値は約¥232〜¥834,080、各校の最低授業料の中央値は約¥153,480です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. カナダ留学1ヶ月(4週間)で料金目安が最も低い学校は?
Bayswater-Toronto (26年PAL: 36週以上の登録で可能)(トロント)の授業料試算は約¥232〜¥280です。登録済み授業料の週換算額×4週による参考値です(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. 料金目安に含まれないものは?
授業料のみの試算で、宿泊・食費・入学金・現地費用・ビザ関連費用・航空券は含みません。長期割引は反映していません。実際の受講可能期間と総額は見積もりでご確認ください。