カナダ留学2ヶ月(8週間)の授業料目安
A-Workアカデミーに掲載しているカナダの35校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、2ヶ月(8週間)分を単純乗算した参考値は約¥464〜¥1,668,160、各校の最低授業料の中央値は約¥306,960です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
LINEで相談する7分で読めます / 基準日: 2026-10-11

登録済みコースの1人あたり授業料を週単位に換算した参考値です。1週間で申し込める料金や、宿泊・航空券・現地費用込みの総額ではありません。期間別の値は週換算額の単純乗算で、実際の見積額と異なる場合があります。
参考為替レート・基準日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.12 JPY · 1 CAD = 111 JPY
都市別の2ヶ月(8週間)の料金目安
| 都市 | 集計校数 | 2ヶ月(8週間)の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| バンクーバー | 13校 | 約¥560〜¥677,200 | 約¥212,720 |
| トロント | 12校 | 約¥464〜¥1,100,400 | 約¥399,280 |
| バンクーバー島 | 3校 | 約¥222,000〜¥1,668,160 | 約¥333,600 |
| カルガリー | 2校 | 約¥560〜¥433,680 | 約¥153,440 |
| モントリオール | 1校 | 約¥129,120〜¥212,400 | 約¥129,120 |
| レジャイナ | 1校 | 約¥266,880 | 約¥266,880 |
| ハリファックス | 1校 | 約¥422,560〜¥718,560 | 約¥422,560 |
| ブランプトン | 1校 | 約¥448,560 | 約¥448,560 |
| エドモントン | 1校 | 約¥453,360 | 約¥453,360 |
期間別の料金目安
| 期間 | 期間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥58〜¥208,520 | 約¥38,370 |
| 2週間 | 約¥116〜¥417,040 | 約¥76,740 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥232〜¥834,080 | 約¥153,480 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥464〜¥1,668,160 | 約¥306,960 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥696〜¥2,502,240 | 約¥460,440 |
| 半年(24週間) | 約¥1,390〜¥5,004,480 | 約¥920,880 |
学校別の2ヶ月(8週間)の料金目安(安い順)
| 学校 | 都市 | 2ヶ月(8週間)の授業料試算 |
|---|---|---|
| Bayswater-Toronto (26年PAL: 36週以上の登録で可能) | トロント | 約¥464〜¥560 |
| Bayswater-Vancouver (2026年PAL:36週以上の登録で可能・残りわずか、お問い合わせください) | バンクーバー | 約¥560 |
| Bayswater-Calgary (2026年PAL: 26週以上の登録で可能) | カルガリー | 約¥560 |
| ILSC Greystone College-Montreal (CAQ not available in 2026) | モントリオール | 約¥129,120〜¥212,400 |
| ILSC Greystone College-Vancouver | バンクーバー | 約¥136,480〜¥194,640 |
| ILSC Greystone College-Toronto | トロント | 約¥169,440〜¥190,640 |
| VGC International College (2026年PAL不可) | バンクーバー | 約¥199,280〜¥289,120 |
| Vancouver Career College (VaCC) | バンクーバー | 約¥203,920〜¥511,360 |
| Sprott Shaw College (SSC) | バンクーバー | 約¥205,600 |
| Gastown Business College | バンクーバー | 約¥208,080〜¥265,200 |
| OIEG (Oxford International)-Vancouver | バンクーバー | 約¥212,720 |
| Toronto School of Management (TSoM) | トロント | 約¥213,760〜¥286,960 |
| Alexander College | バンクーバー | 約¥221,120〜¥266,880 |
| Inlingua-Victoria | バンクーバー島 | 約¥222,000 |
| University of Regina | レジャイナ | 約¥266,880 |
| UMC-Toronto | トロント | 約¥284,720〜¥433,680 |
| University of Calgary | カルガリー | 約¥306,240〜¥433,680 |
| Sprachcaffe (SC GEOS)-Vancouver | バンクーバー | 約¥306,960 |
| Centennial College | トロント | 約¥308,400 |
| University of Victoria (UVic) | バンクーバー島 | 約¥333,600〜¥756,240 |
| George Brown College | トロント | 約¥381,440 |
| University of British Columbia (UBC) | バンクーバー | 約¥409,280〜¥433,680 |
| SGIC-Toronto(2026年PAL枠は全て終了) | トロント | 約¥417,040〜¥433,680 |
| SGIC-Vancouver(26年PAL:36週間以上登録時に可能) | バンクーバー | 約¥417,040〜¥433,680 |
| OIEG (Oxford International)-Halifax | ハリファックス | 約¥422,560〜¥718,560 |
| York University | トロント | 約¥427,600〜¥1,100,400 |
| Quest Language Studies | トロント | 約¥441,120〜¥444,640 |
| Sheridan College | ブランプトン | 約¥448,560 |
| Seneca Polytechnic | トロント | 約¥453,200 |
| University of Alberta | エドモントン | 約¥453,360 |
| LSI-Vancouver (26年 PAL:26週以上のご登録で可能) | バンクーバー | 約¥453,760 |
| LSI-Toronto (2026年PAL:26週以上のご登録で可能) | トロント | 約¥453,760 |
| University of Toronto-School of Continuing Studies (ELP) | トロント | 約¥476,000 |
| VCAD (Visual College of Art and Design) | バンクーバー | 約¥659,200〜¥677,200 |
| GV-Victoria (2026年PAL: 36週間以上の登録時に可能) | バンクーバー島 | 約¥1,668,160 |
よくある質問
Q. カナダ留学2ヶ月(8週間)の授業料の目安はいくらですか?
A-Workアカデミーに掲載しているカナダの35校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、2ヶ月(8週間)分を単純乗算した参考値は約¥464〜¥1,668,160、各校の最低授業料の中央値は約¥306,960です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. カナダ留学2ヶ月(8週間)で料金目安が最も低い学校は?
Bayswater-Toronto (26年PAL: 36週以上の登録で可能)(トロント)の授業料試算は約¥464〜¥560です。登録済み授業料の週換算額×8週による参考値です(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. 料金目安に含まれないものは?
授業料のみの試算で、宿泊・食費・入学金・現地費用・ビザ関連費用・航空券は含みません。長期割引は反映していません。実際の受講可能期間と総額は見積もりでご確認ください。