アメリカ留学1週間の授業料目安
A-Workアカデミーに掲載しているアメリカの27校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、1週間分を単純乗算した参考値は約¥29,670〜¥1,180,520、各校の最低授業料の中央値は約¥58,350です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
LINEで相談する6分で読めます / 基準日: 2026-10-11

登録済みコースの1人あたり授業料を週単位に換算した参考値です。1週間で申し込める料金や、宿泊・航空券・現地費用込みの総額ではありません。期間別の値は週換算額の単純乗算で、実際の見積額と異なる場合があります。
参考為替レート・基準日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 USD = 158 JPY
都市別の1週間の料金目安
| 都市 | 集計校数 | 1週間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| ロサンゼルス | 8校 | 約¥31,650〜¥152,590 | 約¥42,180 |
| ニューヨーク | 5校 | 約¥29,670〜¥98,900 | 約¥48,790 |
| サンディエゴ | 4校 | 約¥63,300〜¥114,330 | 約¥75,250 |
| ワシントンD.C. | 1校 | 約¥30,860 | 約¥30,860 |
| シカゴ | 1校 | 約¥39,160 | 約¥39,160 |
| アナーバー | 1校 | 約¥52,220 | 約¥52,220 |
| フレズノ | 1校 | 約¥54,400 | 約¥54,400 |
| アトランタ | 1校 | 約¥61,280 | 約¥61,280 |
| リバーサイド | 1校 | 約¥61,710 | 約¥61,710 |
| ボストン | 1校 | 約¥78,920 | 約¥78,920 |
| マディソン | 1校 | 約¥94,790 | 約¥94,790 |
| シアトル | 1校 | 約¥100,110〜¥149,620 | 約¥100,110 |
| フィラデルフィア | 1校 | 約¥1,180,520 | 約¥1,180,520 |
期間別の料金目安
| 期間 | 期間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥29,670〜¥1,180,520 | 約¥58,350 |
| 2週間 | 約¥59,340〜¥2,361,040 | 約¥116,700 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥118,680〜¥4,722,080 | 約¥233,400 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥237,360〜¥9,444,160 | 約¥466,800 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥356,040〜¥14,166,240 | 約¥700,200 |
| 半年(24週間) | 約¥712,080〜¥28,332,480 | 約¥1,400,400 |
学校別の1週間の料金目安(安い順)
| 学校 | 都市 | 1週間の授業料試算 |
|---|---|---|
| GCS (Global Career Solution)(旧KICEA) | ニューヨーク | 約¥29,670 |
| International Language Institute (ILI)-Washington DC | ワシントンD.C. | 約¥30,860 |
| POLY Languages Institute-Irvine | ロサンゼルス | 約¥31,650 |
| Language Systems International (LSI)-Orange County | ロサンゼルス | 約¥35,560〜¥56,810 |
| Language Systems International (LSI)-Downtown L.A. | ロサンゼルス | 約¥35,560〜¥56,810 |
| Language Systems International (LSI)-South Bay L.A. | ロサンゼルス | 約¥35,560〜¥56,810 |
| GT Educational Center | シカゴ | 約¥39,160 |
| OIEG (Oxford International)-New York | ニューヨーク | 約¥46,050 |
| New York Film Academy-Los Angeles (ESL) | ロサンゼルス | 約¥48,790 |
| New York Film Academy-New York Ciry (ESL) | ニューヨーク | 約¥48,790 |
| Columbia West College | ロサンゼルス | 約¥51,430 |
| Michigan Language Center (MLC) | アナーバー | 約¥52,220 |
| CSU (California State University)-Fresno | フレズノ | 約¥54,400 |
| California State Polytechnic University-Pomona | ロサンゼルス | 約¥58,350 |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | アトランタ | 約¥61,280 |
| UC Riverside (University of California-Riverside) | リバーサイド | 約¥61,710 |
| Pace University-New York Campus (ELI) | ニューヨーク | 約¥63,140 |
| Converse International School of Languages-San Diego | サンディエゴ | 約¥63,300 |
| CEL-San Diego (Pacific Beach) | サンディエゴ | 約¥68,040 |
| University of Southern California (USC International Academy) | ロサンゼルス | 約¥73,470〜¥152,590 |
| NESE (New England School of English) | ボストン | 約¥78,920 |
| UCSD (University of California-San Diego) | サンディエゴ | 約¥82,460〜¥114,330 |
| Wisconsin English Second Language Institute (WESLI) | マディソン | 約¥94,790 |
| LSI-San Diego | サンディエゴ | 約¥94,940 |
| LSI-NY | ニューヨーク | 約¥98,900 |
| University of Washington(3週間の短期英語コース/Certificateコース可能) | シアトル | 約¥100,110〜¥149,620 |
| University of Pennsylvania (UPenn) | フィラデルフィア | 約¥1,180,520 |
よくある質問
Q. アメリカ留学1週間の授業料の目安はいくらですか?
A-Workアカデミーに掲載しているアメリカの27校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、1週間分を単純乗算した参考値は約¥29,670〜¥1,180,520、各校の最低授業料の中央値は約¥58,350です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. アメリカ留学1週間で料金目安が最も低い学校は?
GCS (Global Career Solution)(旧KICEA)(ニューヨーク)の授業料試算は約¥29,670です。登録済み授業料の週換算額×1週による参考値です(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. 料金目安に含まれないものは?
授業料のみの試算で、宿泊・食費・入学金・現地費用・ビザ関連費用・航空券は含みません。長期割引は反映していません。実際の受講可能期間と総額は見積もりでご確認ください。