Ước tính học phí 1 tuần tại Mỹ
Học phí khóa học mỗi người đã lưu của 27 trường ở Mỹ trên Học viện A-Work, quy đổi theo tuần rồi nhân với 1 tuần, cho khoảng tham khảo khoảng 4.848.000 ₫–192.893.150 ₫; trung vị học phí thấp nhất của mỗi trường là khoảng 9.534.400 ₫. Đây không phải tổng chi phí du học (ngày tổng hợp dữ liệu: 11/10/2026).
Đăng ký tư vấn miễn phí10 phút đọc / Tính đến: 2026-10-11

Học phí mỗi người quy đổi theo tuần, không phải giá đăng ký một tuần và chưa gồm chỗ ở, vé máy bay hay phí địa phương. Ước tính theo thời gian là phép nhân đơn giản và có thể khác báo giá.
Tỷ giá tham khảo · ngày: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 USD = 25,856 VND
Bảng giá tham khảo cho 1 tuần theo thành phố
| Thành phố | Số trường được tính | Ước tính học phí cho 1 tuần | Trung vị |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 8 trường | khoảng 5.171.200 ₫–24.932.570 ₫ | khoảng 6.891.710 ₫ |
| Manhattan (Thành phố New York) | 5 trường | khoảng 4.848.000 ₫–16.160.000 ₫ | khoảng 7.972.270 ₫ |
| San Diego | 4 trường | khoảng 10.342.400 ₫–18.680.960 ₫ | khoảng 12.295.970 ₫ |
| Washington DC | 1 trường | khoảng 5.041.920 ₫ | khoảng 5.041.920 ₫ |
| Chicago | 1 trường | khoảng 6.399.360 ₫ | khoảng 6.399.360 ₫ |
| Ann Arbor | 1 trường | khoảng 8.532.480 ₫ | khoảng 8.532.480 ₫ |
| Fresno | 1 trường | khoảng 8.888.000 ₫ | khoảng 8.888.000 ₫ |
| Atlanta | 1 trường | khoảng 10.012.740 ₫ | khoảng 10.012.740 ₫ |
| Riverside | 1 trường | khoảng 10.083.840 ₫ | khoảng 10.083.840 ₫ |
| Cambridge (Boston) | 1 trường | khoảng 12.895.680 ₫ | khoảng 12.895.680 ₫ |
| Madison | 1 trường | khoảng 15.487.740 ₫ | khoảng 15.487.740 ₫ |
| Seattle | 1 trường | khoảng 16.358.230 ₫–24.446.850 ₫ | khoảng 16.358.230 ₫ |
| Philadelphia | 1 trường | khoảng 192.893.150 ₫ | khoảng 192.893.150 ₫ |
Bảng giá tham khảo theo thời gian học
| Thời gian học | Ước tính học phí cho Thời gian học | Trung vị |
|---|---|---|
| 1 tuần | khoảng 4.848.000 ₫–192.893.150 ₫ | khoảng 9.534.400 ₫ |
| 2 tuần | khoảng 9.696.000 ₫–385.786.300 ₫ | khoảng 19.068.800 ₫ |
| 1 tháng (4 tuần) | khoảng 19.392.000 ₫–771.572.600 ₫ | khoảng 38.137.600 ₫ |
| 2 tháng (8 tuần) | khoảng 38.784.000 ₫–1.543.145.200 ₫ | khoảng 76.275.200 ₫ |
| 3 tháng (12 tuần) | khoảng 58.176.000 ₫–2.314.717.800 ₫ | khoảng 114.412.800 ₫ |
| 6 tháng (24 tuần) | khoảng 116.352.000 ₫–4.629.435.600 ₫ | khoảng 228.825.600 ₫ |
Bảng giá tham khảo cho 1 tuần theo trường (từ thấp đến cao)
| Trường | Thành phố | Ước tính học phí cho 1 tuần |
|---|---|---|
| GCS (Global Career Solution) (trước đây là KICEA) | Manhattan (Thành phố New York) | khoảng 4.848.000 ₫ |
| International Language Institute (ILI)-Washington DC | Washington DC | khoảng 5.041.920 ₫ |
| POLY Languages Institute-Irvine | Irvine (Los Angeles) | khoảng 5.171.200 ₫ |
| Language Systems International (LSI)-Orange County | Placentia (Los Angeles) | khoảng 5.811.140 ₫–9.282.300 ₫ |
| Language Systems International (LSI)-Downtown L.A. | Thành phố Los Angeles (Los Angeles) | khoảng 5.811.140 ₫–9.282.300 ₫ |
| Language Systems International (LSI)-South Bay L.A. | Torrance (Los Angeles) | khoảng 5.811.140 ₫–9.282.300 ₫ |
| GT Educational Center | Chicago | khoảng 6.399.360 ₫ |
| OIEG (Oxford International)-New York | Manhattan (Thành phố New York) | khoảng 7.524.100 ₫ |
| New York Film Academy-Los Angeles (ESL) | Los Angeles | khoảng 7.972.270 ₫ |
| New York Film Academy-New York Ciry (ESL) | Manhattan (Thành phố New York) | khoảng 7.972.270 ₫ |
| Columbia West College | Los Angeles | khoảng 8.403.200 ₫ |
| Michigan Language Center (MLC) | Ann Arbor | khoảng 8.532.480 ₫ |
| CSU (California State University)-Fresno | Fresno | khoảng 8.888.000 ₫ |
| California State Polytechnic University-Pomona | Pomona (Los Angeles) | khoảng 9.534.400 ₫ |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | Atlanta | khoảng 10.012.740 ₫ |
| UC Riverside (University of California-Riverside) | Riverside | khoảng 10.083.840 ₫ |
| Pace University-New York Campus (ELI) | Manhattan (Thành phố New York) | khoảng 10.316.540 ₫ |
| Converse International School of Languages-San Diego | San Diego | khoảng 10.342.400 ₫ |
| CEL-San Diego (Pacific Beach) | San Diego | khoảng 11.118.080 ₫ |
| University of Southern California (USC International Academy) | Los Angeles | khoảng 12.004.570 ₫–24.932.570 ₫ |
| NESE (New England School of English) | Cambridge (Boston) | khoảng 12.895.680 ₫ |
| UCSD (University of California-San Diego) | San Diego | khoảng 13.473.850 ₫–18.680.960 ₫ |
| Wisconsin English Second Language Institute (WESLI) | Madison | khoảng 15.487.740 ₫ |
| LSI-San Diego | San Diego | khoảng 15.513.600 ₫ |
| LSI-NY | Manhattan (Thành phố New York) | khoảng 16.160.000 ₫ |
| University of Washington (Khóa tiếng Anh ngắn hạn 3 tuần / Có thể học chương trình Certificate) | Seattle | khoảng 16.358.230 ₫–24.446.850 ₫ |
| University of Pennsylvania (UPenn) | Philadelphia | khoảng 192.893.150 ₫ |
Câu hỏi thường gặp
Ước tính học phí 1 tuần tại Mỹ là bao nhiêu?
Học phí khóa học mỗi người đã lưu của 27 trường ở Mỹ trên Học viện A-Work, quy đổi theo tuần rồi nhân với 1 tuần, cho khoảng tham khảo khoảng 4.848.000 ₫–192.893.150 ₫; trung vị học phí thấp nhất của mỗi trường là khoảng 9.534.400 ₫. Đây không phải tổng chi phí du học (ngày tổng hợp dữ liệu: 11/10/2026).
Trường ngôn ngữ nào tại Mỹ có bảng giá tham khảo thấp nhất cho 1 tuần?
Ước tính học phí của GCS (Global Career Solution) (trước đây là KICEA) (Manhattan (Thành phố New York)) là khoảng 4.848.000 ₫, tính bằng học phí quy đổi theo tuần × 1 tuần (ngày tổng hợp: 11/10/2026).
Bảng giá tham khảo không bao gồm những khoản nào?
Chỉ ước tính học phí, chưa gồm chỗ ở, bữa ăn, phí đăng ký, phí địa phương, thị thực và vé máy bay; chưa áp dụng ưu đãi dài hạn. Vui lòng xác nhận thời lượng có thể đăng ký và tổng chi phí trong báo giá.
Chi phí theo thời gian học
Tìm theo mục đích
Nhận tư vấn ngay hôm nay
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp sẽ gợi ý trường và chương trình phù hợp với bạn.
Đăng ký tư vấn miễn phí