アメリカ留学2ヶ月(8週間)の授業料目安
A-Workアカデミーに掲載しているアメリカの27校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、2ヶ月(8週間)分を単純乗算した参考値は約¥237,360〜¥9,444,160、各校の最低授業料の中央値は約¥466,800です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
LINEで相談する6分で読めます / 基準日: 2026-10-11

登録済みコースの1人あたり授業料を週単位に換算した参考値です。1週間で申し込める料金や、宿泊・航空券・現地費用込みの総額ではありません。期間別の値は週換算額の単純乗算で、実際の見積額と異なる場合があります。
参考為替レート・基準日: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 USD = 158 JPY
都市別の2ヶ月(8週間)の料金目安
| 都市 | 集計校数 | 2ヶ月(8週間)の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| ロサンゼルス | 8校 | 約¥253,200〜¥1,220,720 | 約¥337,440 |
| ニューヨーク | 5校 | 約¥237,360〜¥791,200 | 約¥390,320 |
| サンディエゴ | 4校 | 約¥506,400〜¥914,640 | 約¥602,000 |
| ワシントンD.C. | 1校 | 約¥246,880 | 約¥246,880 |
| シカゴ | 1校 | 約¥313,280 | 約¥313,280 |
| アナーバー | 1校 | 約¥417,760 | 約¥417,760 |
| フレズノ | 1校 | 約¥435,200 | 約¥435,200 |
| アトランタ | 1校 | 約¥490,240 | 約¥490,240 |
| リバーサイド | 1校 | 約¥493,680 | 約¥493,680 |
| ボストン | 1校 | 約¥631,360 | 約¥631,360 |
| マディソン | 1校 | 約¥758,320 | 約¥758,320 |
| シアトル | 1校 | 約¥800,880〜¥1,196,960 | 約¥800,880 |
| フィラデルフィア | 1校 | 約¥9,444,160 | 約¥9,444,160 |
期間別の料金目安
| 期間 | 期間の授業料試算 | 中央値 |
|---|---|---|
| 1週間 | 約¥29,670〜¥1,180,520 | 約¥58,350 |
| 2週間 | 約¥59,340〜¥2,361,040 | 約¥116,700 |
| 1ヶ月(4週間) | 約¥118,680〜¥4,722,080 | 約¥233,400 |
| 2ヶ月(8週間) | 約¥237,360〜¥9,444,160 | 約¥466,800 |
| 3ヶ月(12週間) | 約¥356,040〜¥14,166,240 | 約¥700,200 |
| 半年(24週間) | 約¥712,080〜¥28,332,480 | 約¥1,400,400 |
学校別の2ヶ月(8週間)の料金目安(安い順)
| 学校 | 都市 | 2ヶ月(8週間)の授業料試算 |
|---|---|---|
| GCS (Global Career Solution)(旧KICEA) | ニューヨーク | 約¥237,360 |
| International Language Institute (ILI)-Washington DC | ワシントンD.C. | 約¥246,880 |
| POLY Languages Institute-Irvine | ロサンゼルス | 約¥253,200 |
| Language Systems International (LSI)-Orange County | ロサンゼルス | 約¥284,480〜¥454,480 |
| Language Systems International (LSI)-Downtown L.A. | ロサンゼルス | 約¥284,480〜¥454,480 |
| Language Systems International (LSI)-South Bay L.A. | ロサンゼルス | 約¥284,480〜¥454,480 |
| GT Educational Center | シカゴ | 約¥313,280 |
| OIEG (Oxford International)-New York | ニューヨーク | 約¥368,400 |
| New York Film Academy-Los Angeles (ESL) | ロサンゼルス | 約¥390,320 |
| New York Film Academy-New York Ciry (ESL) | ニューヨーク | 約¥390,320 |
| Columbia West College | ロサンゼルス | 約¥411,440 |
| Michigan Language Center (MLC) | アナーバー | 約¥417,760 |
| CSU (California State University)-Fresno | フレズノ | 約¥435,200 |
| California State Polytechnic University-Pomona | ロサンゼルス | 約¥466,800 |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | アトランタ | 約¥490,240 |
| UC Riverside (University of California-Riverside) | リバーサイド | 約¥493,680 |
| Pace University-New York Campus (ELI) | ニューヨーク | 約¥505,120 |
| Converse International School of Languages-San Diego | サンディエゴ | 約¥506,400 |
| CEL-San Diego (Pacific Beach) | サンディエゴ | 約¥544,320 |
| University of Southern California (USC International Academy) | ロサンゼルス | 約¥587,760〜¥1,220,720 |
| NESE (New England School of English) | ボストン | 約¥631,360 |
| UCSD (University of California-San Diego) | サンディエゴ | 約¥659,680〜¥914,640 |
| Wisconsin English Second Language Institute (WESLI) | マディソン | 約¥758,320 |
| LSI-San Diego | サンディエゴ | 約¥759,520 |
| LSI-NY | ニューヨーク | 約¥791,200 |
| University of Washington(3週間の短期英語コース/Certificateコース可能) | シアトル | 約¥800,880〜¥1,196,960 |
| University of Pennsylvania (UPenn) | フィラデルフィア | 約¥9,444,160 |
よくある質問
Q. アメリカ留学2ヶ月(8週間)の授業料の目安はいくらですか?
A-Workアカデミーに掲載しているアメリカの27校について、登録済みコースの1人あたり授業料を週換算し、2ヶ月(8週間)分を単純乗算した参考値は約¥237,360〜¥9,444,160、各校の最低授業料の中央値は約¥466,800です。留学費用の総額ではありません(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. アメリカ留学2ヶ月(8週間)で料金目安が最も低い学校は?
GCS (Global Career Solution)(旧KICEA)(ニューヨーク)の授業料試算は約¥237,360です。登録済み授業料の週換算額×8週による参考値です(掲載データ集計日:2026年10月11日)。
Q. 料金目安に含まれないものは?
授業料のみの試算で、宿泊・食費・入学金・現地費用・ビザ関連費用・航空券は含みません。長期割引は反映していません。実際の受講可能期間と総額は見積もりでご確認ください。