ประมาณค่าเล่าเรียนในสหรัฐอเมริกา 1 สัปดาห์
แปลงค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่อคนที่ลงทะเบียนไว้ของโรงเรียน 27 แห่งในสหรัฐอเมริกาบน สถาบัน A-Work เป็นรายสัปดาห์แล้วคูณตามระยะเวลา 1 สัปดาห์ ได้ช่วงอ้างอิง ประมาณ ฿6,300–฿250,510 และค่ามัธยฐานของค่าเล่าเรียนต่ำสุดแต่ละแห่ง ประมาณ ฿12,380 นี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนต่อ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
ปรึกษาฟรีอ่าน 10 นาที / ข้อมูล ณ วันที่: 2026-10-11

ค่าเล่าเรียนต่อคนที่แปลงเป็นค่าอ้างอิงรายสัปดาห์ ไม่ใช่ราคาจองหนึ่งสัปดาห์และไม่รวมที่พัก เที่ยวบิน หรือค่าใช้จ่ายท้องถิ่น การประมาณตามระยะเวลาเป็นการคูณค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์และอาจต่างจากใบเสนอราคา
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง · วันที่: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 USD = 33.6 THB
คู่มือราคาสำหรับ 1 สัปดาห์ แยกตามเมือง
| เมือง | โรงเรียนที่นับรวม | ประมาณค่าเล่าเรียน 1 สัปดาห์ | ค่ามัธยฐาน |
|---|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | 8 แห่ง | ประมาณ ฿6,720–฿32,380 | ประมาณ ฿8,950 |
| แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | 5 แห่ง | ประมาณ ฿6,300–฿20,990 | ประมาณ ฿10,350 |
| ซานดิเอโก | 4 แห่ง | ประมาณ ฿13,430–฿24,260 | ประมาณ ฿15,970 |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | 1 แห่ง | ประมาณ ฿6,550 | ประมาณ ฿6,550 |
| ชิคาโก | 1 แห่ง | ประมาณ ฿8,310 | ประมาณ ฿8,310 |
| แอนน์อาร์เบอร์ | 1 แห่ง | ประมาณ ฿11,080 | ประมาณ ฿11,080 |
| เฟรสโน | 1 แห่ง | ประมาณ ฿11,540 | ประมาณ ฿11,540 |
| แอตแลนตา | 1 แห่ง | ประมาณ ฿13,000 | ประมาณ ฿13,000 |
| ริเวอร์ไซด์ | 1 แห่ง | ประมาณ ฿13,100 | ประมาณ ฿13,100 |
| เคมบริดจ์ (บอสตัน) | 1 แห่ง | ประมาณ ฿16,750 | ประมาณ ฿16,750 |
| แมดิสัน | 1 แห่ง | ประมาณ ฿20,110 | ประมาณ ฿20,110 |
| ซีแอตเทิล | 1 แห่ง | ประมาณ ฿21,240–฿31,750 | ประมาณ ฿21,240 |
| ฟิลาเดลเฟีย | 1 แห่ง | ประมาณ ฿250,510 | ประมาณ ฿250,510 |
คู่มือราคาแยกตามระยะเวลา
| ระยะเวลา | ประมาณค่าเล่าเรียน ระยะเวลา | ค่ามัธยฐาน |
|---|---|---|
| 1 สัปดาห์ | ประมาณ ฿6,300–฿250,510 | ประมาณ ฿12,380 |
| 2 สัปดาห์ | ประมาณ ฿12,600–฿501,020 | ประมาณ ฿24,760 |
| 1 เดือน (4 สัปดาห์) | ประมาณ ฿25,200–฿1,002,040 | ประมาณ ฿49,520 |
| 2 เดือน (8 สัปดาห์) | ประมาณ ฿50,400–฿2,004,080 | ประมาณ ฿99,040 |
| 3 เดือน (12 สัปดาห์) | ประมาณ ฿75,600–฿3,006,120 | ประมาณ ฿148,560 |
| 6 เดือน (24 สัปดาห์) | ประมาณ ฿151,200–฿6,012,240 | ประมาณ ฿297,120 |
คู่มือราคาสำหรับ 1 สัปดาห์ แยกตามโรงเรียน (เรียงจากราคาต่ำสุด)
| โรงเรียน | เมือง | ประมาณค่าเล่าเรียน 1 สัปดาห์ |
|---|---|---|
| GCS (Global Career Solution) (เดิมชื่อ KICEA) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿6,300 |
| International Language Institute (ILI)-Washington DC | วอชิงตัน ดี.ซี. | ประมาณ ฿6,550 |
| POLY Languages Institute-Irvine | เออร์ไวน์ (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿6,720 |
| Language Systems International (LSI)-Orange County | พลาเซนเชีย (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿7,550–฿12,050 |
| Language Systems International (LSI)-Downtown L.A. | นครลอสแองเจลิส (ลอสแองเจลิส) | ประมาณ ฿7,550–฿12,050 |
| Language Systems International (LSI)-South Bay L.A. | ทอร์แรนซ์ (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿7,550–฿12,050 |
| GT Educational Center | ชิคาโก | ประมาณ ฿8,310 |
| OIEG (Oxford International)-New York | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿9,770 |
| New York Film Academy-Los Angeles (ESL) | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿10,350 |
| New York Film Academy-New York Ciry (ESL) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿10,350 |
| Columbia West College | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿10,910 |
| Michigan Language Center (MLC) | แอนน์อาร์เบอร์ | ประมาณ ฿11,080 |
| CSU (California State University)-Fresno | เฟรสโน | ประมาณ ฿11,540 |
| California State Polytechnic University-Pomona | โปโมนา (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿12,380 |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | แอตแลนตา | ประมาณ ฿13,000 |
| UC Riverside (University of California-Riverside) | ริเวอร์ไซด์ | ประมาณ ฿13,100 |
| Pace University-New York Campus (ELI) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿13,400 |
| Converse International School of Languages-San Diego | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿13,430 |
| CEL-San Diego (Pacific Beach) | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿14,440 |
| University of Southern California (USC International Academy) | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿15,590–฿32,380 |
| NESE (New England School of English) | เคมบริดจ์ (บอสตัน) | ประมาณ ฿16,750 |
| UCSD (University of California-San Diego) | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿17,500–฿24,260 |
| Wisconsin English Second Language Institute (WESLI) | แมดิสัน | ประมาณ ฿20,110 |
| LSI-San Diego | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿20,150 |
| LSI-NY | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿20,990 |
| University of Washington (หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 3 สัปดาห์ / มีหลักสูตร Certificate) | ซีแอตเทิล | ประมาณ ฿21,240–฿31,750 |
| University of Pennsylvania (UPenn) | ฟิลาเดลเฟีย | ประมาณ ฿250,510 |
คำถามที่พบบ่อย
ประมาณค่าเล่าเรียนในสหรัฐอเมริกา 1 สัปดาห์ เท่าไร
แปลงค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่อคนที่ลงทะเบียนไว้ของโรงเรียน 27 แห่งในสหรัฐอเมริกาบน สถาบัน A-Work เป็นรายสัปดาห์แล้วคูณตามระยะเวลา 1 สัปดาห์ ได้ช่วงอ้างอิง ประมาณ ฿6,300–฿250,510 และค่ามัธยฐานของค่าเล่าเรียนต่ำสุดแต่ละแห่ง ประมาณ ฿12,380 นี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนต่อ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
โรงเรียนภาษาในสหรัฐอเมริกาแห่งใดมีคู่มือราคาต่ำสุดสำหรับ 1 สัปดาห์
ประมาณค่าเล่าเรียนของ GCS (Global Career Solution) (เดิมชื่อ KICEA) (แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก)) คือ ประมาณ ฿6,300 โดยคูณค่าเล่าเรียนเทียบรายสัปดาห์ด้วย 1 สัปดาห์ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
คู่มือราคาไม่รวมอะไรบ้าง
ประมาณเฉพาะค่าเล่าเรียน ไม่รวมที่พัก อาหาร ค่าสมัคร ค่าใช้จ่ายท้องถิ่น วีซ่าและเที่ยวบิน และไม่คิดส่วนลดระยะยาว โปรดยืนยันระยะเวลาที่สมัครได้และยอดรวมในใบเสนอราคา