ประมาณค่าเล่าเรียนในสหรัฐอเมริกา 2 เดือน (8 สัปดาห์)
แปลงค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่อคนที่ลงทะเบียนไว้ของโรงเรียน 27 แห่งในสหรัฐอเมริกาบน สถาบัน A-Work เป็นรายสัปดาห์แล้วคูณตามระยะเวลา 2 เดือน (8 สัปดาห์) ได้ช่วงอ้างอิง ประมาณ ฿50,400–฿2,004,080 และค่ามัธยฐานของค่าเล่าเรียนต่ำสุดแต่ละแห่ง ประมาณ ฿99,040 นี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนต่อ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
ปรึกษาฟรีอ่าน 10 นาที / ข้อมูล ณ วันที่: 2026-10-11

ค่าเล่าเรียนต่อคนที่แปลงเป็นค่าอ้างอิงรายสัปดาห์ ไม่ใช่ราคาจองหนึ่งสัปดาห์และไม่รวมที่พัก เที่ยวบิน หรือค่าใช้จ่ายท้องถิ่น การประมาณตามระยะเวลาเป็นการคูณค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์และอาจต่างจากใบเสนอราคา
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง · วันที่: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 USD = 33.6 THB
คู่มือราคาสำหรับ 2 เดือน (8 สัปดาห์) แยกตามเมือง
| เมือง | โรงเรียนที่นับรวม | ประมาณค่าเล่าเรียน 2 เดือน (8 สัปดาห์) | ค่ามัธยฐาน |
|---|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | 8 แห่ง | ประมาณ ฿53,760–฿259,040 | ประมาณ ฿71,600 |
| แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | 5 แห่ง | ประมาณ ฿50,400–฿167,920 | ประมาณ ฿82,800 |
| ซานดิเอโก | 4 แห่ง | ประมาณ ฿107,440–฿194,080 | ประมาณ ฿127,760 |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | 1 แห่ง | ประมาณ ฿52,400 | ประมาณ ฿52,400 |
| ชิคาโก | 1 แห่ง | ประมาณ ฿66,480 | ประมาณ ฿66,480 |
| แอนน์อาร์เบอร์ | 1 แห่ง | ประมาณ ฿88,640 | ประมาณ ฿88,640 |
| เฟรสโน | 1 แห่ง | ประมาณ ฿92,320 | ประมาณ ฿92,320 |
| แอตแลนตา | 1 แห่ง | ประมาณ ฿104,000 | ประมาณ ฿104,000 |
| ริเวอร์ไซด์ | 1 แห่ง | ประมาณ ฿104,800 | ประมาณ ฿104,800 |
| เคมบริดจ์ (บอสตัน) | 1 แห่ง | ประมาณ ฿134,000 | ประมาณ ฿134,000 |
| แมดิสัน | 1 แห่ง | ประมาณ ฿160,880 | ประมาณ ฿160,880 |
| ซีแอตเทิล | 1 แห่ง | ประมาณ ฿169,920–฿254,000 | ประมาณ ฿169,920 |
| ฟิลาเดลเฟีย | 1 แห่ง | ประมาณ ฿2,004,080 | ประมาณ ฿2,004,080 |
คู่มือราคาแยกตามระยะเวลา
| ระยะเวลา | ประมาณค่าเล่าเรียน ระยะเวลา | ค่ามัธยฐาน |
|---|---|---|
| 1 สัปดาห์ | ประมาณ ฿6,300–฿250,510 | ประมาณ ฿12,380 |
| 2 สัปดาห์ | ประมาณ ฿12,600–฿501,020 | ประมาณ ฿24,760 |
| 1 เดือน (4 สัปดาห์) | ประมาณ ฿25,200–฿1,002,040 | ประมาณ ฿49,520 |
| 2 เดือน (8 สัปดาห์) | ประมาณ ฿50,400–฿2,004,080 | ประมาณ ฿99,040 |
| 3 เดือน (12 สัปดาห์) | ประมาณ ฿75,600–฿3,006,120 | ประมาณ ฿148,560 |
| 6 เดือน (24 สัปดาห์) | ประมาณ ฿151,200–฿6,012,240 | ประมาณ ฿297,120 |
คู่มือราคาสำหรับ 2 เดือน (8 สัปดาห์) แยกตามโรงเรียน (เรียงจากราคาต่ำสุด)
| โรงเรียน | เมือง | ประมาณค่าเล่าเรียน 2 เดือน (8 สัปดาห์) |
|---|---|---|
| GCS (Global Career Solution) (เดิมชื่อ KICEA) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿50,400 |
| International Language Institute (ILI)-Washington DC | วอชิงตัน ดี.ซี. | ประมาณ ฿52,400 |
| POLY Languages Institute-Irvine | เออร์ไวน์ (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿53,760 |
| Language Systems International (LSI)-Orange County | พลาเซนเชีย (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿60,400–฿96,400 |
| Language Systems International (LSI)-Downtown L.A. | นครลอสแองเจลิส (ลอสแองเจลิส) | ประมาณ ฿60,400–฿96,400 |
| Language Systems International (LSI)-South Bay L.A. | ทอร์แรนซ์ (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿60,400–฿96,400 |
| GT Educational Center | ชิคาโก | ประมาณ ฿66,480 |
| OIEG (Oxford International)-New York | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿78,160 |
| New York Film Academy-Los Angeles (ESL) | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿82,800 |
| New York Film Academy-New York Ciry (ESL) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿82,800 |
| Columbia West College | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿87,280 |
| Michigan Language Center (MLC) | แอนน์อาร์เบอร์ | ประมาณ ฿88,640 |
| CSU (California State University)-Fresno | เฟรสโน | ประมาณ ฿92,320 |
| California State Polytechnic University-Pomona | โปโมนา (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿99,040 |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | แอตแลนตา | ประมาณ ฿104,000 |
| UC Riverside (University of California-Riverside) | ริเวอร์ไซด์ | ประมาณ ฿104,800 |
| Pace University-New York Campus (ELI) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿107,200 |
| Converse International School of Languages-San Diego | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿107,440 |
| CEL-San Diego (Pacific Beach) | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿115,520 |
| University of Southern California (USC International Academy) | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿124,720–฿259,040 |
| NESE (New England School of English) | เคมบริดจ์ (บอสตัน) | ประมาณ ฿134,000 |
| UCSD (University of California-San Diego) | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿140,000–฿194,080 |
| Wisconsin English Second Language Institute (WESLI) | แมดิสัน | ประมาณ ฿160,880 |
| LSI-San Diego | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿161,200 |
| LSI-NY | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿167,920 |
| University of Washington (หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 3 สัปดาห์ / มีหลักสูตร Certificate) | ซีแอตเทิล | ประมาณ ฿169,920–฿254,000 |
| University of Pennsylvania (UPenn) | ฟิลาเดลเฟีย | ประมาณ ฿2,004,080 |
คำถามที่พบบ่อย
ประมาณค่าเล่าเรียนในสหรัฐอเมริกา 2 เดือน (8 สัปดาห์) เท่าไร
แปลงค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่อคนที่ลงทะเบียนไว้ของโรงเรียน 27 แห่งในสหรัฐอเมริกาบน สถาบัน A-Work เป็นรายสัปดาห์แล้วคูณตามระยะเวลา 2 เดือน (8 สัปดาห์) ได้ช่วงอ้างอิง ประมาณ ฿50,400–฿2,004,080 และค่ามัธยฐานของค่าเล่าเรียนต่ำสุดแต่ละแห่ง ประมาณ ฿99,040 นี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนต่อ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
โรงเรียนภาษาในสหรัฐอเมริกาแห่งใดมีคู่มือราคาต่ำสุดสำหรับ 2 เดือน (8 สัปดาห์)
ประมาณค่าเล่าเรียนของ GCS (Global Career Solution) (เดิมชื่อ KICEA) (แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก)) คือ ประมาณ ฿50,400 โดยคูณค่าเล่าเรียนเทียบรายสัปดาห์ด้วย 8 สัปดาห์ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
คู่มือราคาไม่รวมอะไรบ้าง
ประมาณเฉพาะค่าเล่าเรียน ไม่รวมที่พัก อาหาร ค่าสมัคร ค่าใช้จ่ายท้องถิ่น วีซ่าและเที่ยวบิน และไม่คิดส่วนลดระยะยาว โปรดยืนยันระยะเวลาที่สมัครได้และยอดรวมในใบเสนอราคา